SMAK SVETA 21.12.2012.

stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.
izvolte precizan link, sa datumima.
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/historical.php
da napomenem, ovde bi trebalo biti upisano mnogo vise zemljotresa ali priznacemo da pre 500 godina nije bilo instrumenata za merenje niti je nauka bila razvijena kao danas, posebno u nekim ruralnim predelima planete, te mnogi zemljotresi stoga nisu na ovoj listi.
tvrdnje sa sajta ciji si link spomenuo su demantovane na linku koji sam ja postavila. ah, da, to je ono sto nisi umeo da proctas... :roll:
I sada mi i ti kaži da do pre tridseset godina dali bilo više zemljotresa nego zadnjih trideset godina.Ja imam podatak da samo zadnjih mesec dana bilo toliko ako ne i više nego što si ti postavila za čitavu ljudsku istoriju.
Nije bilo instrumenata pre 500 godina ali od pre 100 godina jesu pratili zemljotrese u svim državama kao što je i danas,niti treba neka posebna nauka za to,pa na tvom linku nađi period gde bilo više zemljotresa od zadnjih trideset godina.Taj link što si postavila samo govori meni u prilog.Nisam ja taj koji ima problema sa čitanjem.
 
Za milica cobanica,HappyFuneral

DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
27-APR-2010 17:17:16 -50.60 115.54 5.6 38.9 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
27-APR-2010 15:48:09 51.12 178.77 4.8 39.7 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
27-APR-2010 11:04:18 46.81 149.61 4.5 13.6 KURIL ISLANDS
27-APR-2010 10:55:35 32.68 -115.84 4.7 4.7 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
27-APR-2010 09:24:57 -8.62 157.04 4.8 106.6 SOLOMON ISLANDS
27-APR-2010 07:21:40 1.53 126.52 4.5 61.1 NORTHERN MOLUCCA SEA
27-APR-2010 05:37:19 -34.18 -71.86 4.8 10.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
26-APR-2010 23:23:49 33.63 136.96 5.0 351.4 NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU
26-APR-2010 17:04:50 -55.99 -27.78 5.4 97.5 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
26-APR-2010 15:47:39 14.05 -90.38 4.2 135.4 GUATEMALA
26-APR-2010 11:54:34 -5.48 35.96 4.9 10.0 TANZANIA
26-APR-2010 10:26:51 34.94 26.50 4.4 10.0 CRETE
26-APR-2010 08:46:32 -54.29 -22.90 5.1 10.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
26-APR-2010 08:44:29 -37.56 -73.06 4.8 32.6 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
26-APR-2010 04:42:37 -16.59 -73.99 4.7 15.2 NEAR COAST OF PERU
26-APR-2010 04:09:47 22.20 123.64 4.6 10.0 SOUTHEAST OF TAIWAN
26-APR-2010 02:59:50 22.25 123.73 6.5 10.0 SOUTHEAST OF TAIWAN
25-APR-2010 23:23:25 -7.11 128.97 4.7 18.2 BANDA SEA
25-APR-2010 23:09:50 -6.82 -72.98 4.9 17.1 PERU-BRAZIL BORDER REGION
25-APR-2010 21:09:45 -55.59 -27.64 5.7 10.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
25-APR-2010 20:43:59 24.73 124.93 5.0 60.5 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
25-APR-2010 15:51:50 50.01 -178.24 4.8 31.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
25-APR-2010 15:42:23 -37.49 -72.87 4.9 40.6 CENTRAL CHILE
25-APR-2010 11:21:51 -5.48 127.78 5.0 386.4 BANDA SEA
25-APR-2010 11:14:11 22.01 121.52 4.7 10.0 TAIWAN REGION
25-APR-2010 09:38:21 -19.90 -174.46 5.0 28.7 TONGA ISLANDS
25-APR-2010 08:30:44 41.06 75.02 4.6 10.0 KYRGYZSTAN
25-APR-2010 08:20:00 -37.92 -73.17 4.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
25-APR-2010 05:00:50 -10.10 125.03 4.7 10.0 TIMOR SEA
25-APR-2010 02:59:47 5.28 94.44 4.7 57.1 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
25-APR-2010 02:10:41 27.76 -97.89 4.0 5.0 NEAR COAST OF TEXAS
24-APR-2010 23:33:32 -13.67 -111.80 5.0 10.0 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
24-APR-2010 23:13:14 28.57 -108.18 4.3 10.0 CHIHUAHUA, MEXICO
24-APR-2010 22:30:49 -15.96 -172.34 5.6 28.0 SAMOA ISLANDS REGION
24-APR-2010 15:01:09 34.35 26.06 5.2 10.0 CRETE
24-APR-2010 12:11:55 -6.32 131.05 4.5 35.0 TANIMBAR ISLANDS REG., INDONESIA
24-APR-2010 11:28:38 0.92 120.55 4.5 10.0 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
24-APR-2010 11:08:29 2.49 96.90 4.3 35.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
24-APR-2010 10:37:35 27.23 140.12 4.5 455.1 BONIN ISLANDS REGION
24-APR-2010 09:14:51 -38.19 -73.80 4.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
24-APR-2010 07:41:03 -1.86 128.16 6.0 53.4 HALMAHERA, INDONESIA
24-APR-2010 01:17:07 -17.99 -69.62 4.6 140.0 PERU-BOLIVIA BORDER REGION
24-APR-2010 01:12:12 2.73 -84.39 4.7 10.0 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA
24-APR-2010 00:23:44 -36.32 -99.48 5.6 10.0 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
24-APR-2010 00:00:17 -10.41 161.33 5.0 38.2 SOLOMON ISLANDS
23-APR-2010 10:14:18 -18.05 -69.28 4.7 131.1 NORTHERN CHILE
23-APR-2010 10:03:07 -37.42 -72.94 6.1 35.0 CENTRAL CHILE
23-APR-2010 09:25:58 -6.74 147.41 5.3 62.2 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
23-APR-2010 07:25:27 -38.06 -73.55 4.9 36.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
23-APR-2010 07:14:37 21.90 142.89 4.2 289.9 MARIANA ISLANDS REGION
23-APR-2010 06:52:17 -20.99 -179.29 4.9 625.5 FIJI ISLANDS REGION
23-APR-2010 06:46:20 13.67 144.65 5.4 125.4 MARIANA ISLANDS
23-APR-2010 01:59:12 32.38 142.38 4.7 9.1 SOUTH OF HONSHU, JAPAN
22-APR-2010 23:07:43 -2.98 142.16 5.0 51.9 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG.
22-APR-2010 18:32:20 -6.63 146.37 5.6 127.7 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
22-APR-2010 16:38:03 50.02 157.30 4.6 42.4 KURIL ISLANDS
22-APR-2010 15:26:13 -2.87 152.84 4.6 274.1 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
22-APR-2010 08:50:21 -56.54 -25.73 5.1 35.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
22-APR-2010 05:01:39 20.16 -45.63 4.8 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
22-APR-2010 04:02:40 -15.15 -173.28 5.2 45.2 TONGA ISLANDS
22-APR-2010 01:58:10 -4.60 144.68 5.1 130.8 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG.
22-APR-2010 01:23:56 35.17 -6.41 4.0 10.0 STRAIT OF GIBRALTAR
21-APR-2010 17:20:29 -15.11 -173.26 5.9 35.0 TONGA ISLANDS
21-APR-2010 08:15:33 4.33 -82.63 4.8 10.0 SOUTH OF PANAMA
21-APR-2010 03:52:02 -37.38 -73.64 4.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
21-APR-2010 03:38:20 14.54 -91.94 4.8 69.8 GUATEMALA
20-APR-2010 16:20:04 -17.84 -178.66 4.5 592.0 FIJI ISLANDS REGION
20-APR-2010 10:18:55 44.03 77.83 4.5 32.5 EASTERN KAZAKHSTAN
 
20-APR-2010 07:55:43 -12.09 -76.97 4.3 65.0 NEAR COAST OF PERU
20-APR-2010 07:41:17 -33.96 -71.58 4.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
20-APR-2010 07:40:47 34.93 73.02 4.5 60.1 PAKISTAN
20-APR-2010 05:08:30 -17.09 -69.29 4.4 180.4 PERU-BOLIVIA BORDER REGION
20-APR-2010 03:40:02 37.72 95.68 4.4 10.0 QINGHAI, CHINA
20-APR-2010 03:19:37 37.47 20.52 4.0 19.0 IONIAN SEA
20-APR-2010 02:29:02 16.61 -98.12 4.9 49.5 NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO
20-APR-2010 01:00:41 -55.71 -27.14 5.3 20.9 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
20-APR-2010 00:17:08 -30.53 121.65 5.2 10.0 WESTERN AUSTRALIA
19-APR-2010 13:54:09 11.02 93.81 5.0 177.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
19-APR-2010 07:32:50 -37.42 -73.61 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
19-APR-2010 03:31:14 37.56 56.76 4.8 5.0 NORTHERN IRAN
19-APR-2010 01:26:57 35.84 67.60 4.5 10.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
19-APR-2010 00:02:36 19.61 120.41 4.8 38.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
18-APR-2010 20:28:50 35.70 67.65 5.3 10.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
18-APR-2010 20:16:39 18.13 -68.49 5.1 86.2 MONA PASSAGE
18-APR-2010 14:28:46 -17.96 -64.96 4.7 412.0 CENTRAL BOLIVIA
18-APR-2010 13:30:58 14.53 -92.01 5.4 57.9 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO
18-APR-2010 09:28:32 -3.75 141.99 4.9 55.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
18-APR-2010 08:09:38 -37.01 -73.55 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
18-APR-2010 07:53:33 -33.40 -71.99 4.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
18-APR-2010 05:33:49 -15.21 -172.37 4.7 35.0 SAMOA ISLANDS REGION
18-APR-2010 05:31:28 -61.84 161.05 5.1 10.0 BALLENY ISLANDS REGION
18-APR-2010 03:24:49 18.12 -81.68 4.5 10.0 NORTH OF HONDURAS
18-APR-2010 02:52:18 -37.14 -73.75 5.0 20.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
18-APR-2010 01:49:38 -37.16 -73.77 5.6 31.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
18-APR-2010 01:41:34 12.22 -86.41 4.6 36.0 NICARAGUA
18-APR-2010 01:38:27 17.96 -81.62 4.8 10.0 NORTH OF HONDURAS
17-APR-2010 23:15:24 -6.74 147.26 6.2 66.2 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
17-APR-2010 21:03:25 11.63 -86.91 4.8 37.0 NEAR COAST OF NICARAGUA
17-APR-2010 20:52:43 11.73 -86.88 5.1 38.0 NEAR COAST OF NICARAGUA
17-APR-2010 20:05:08 19.46 -65.46 4.6 26.4 PUERTO RICO REGION
17-APR-2010 19:41:21 32.45 -115.59 4.0 11.0 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
17-APR-2010 18:09:27 -5.97 146.59 4.9 60.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
17-APR-2010 17:11:46 -12.49 166.36 4.9 78.0 SANTA CRUZ ISLANDS
17-APR-2010 16:00:21 -7.04 129.43 5.0 147.0 BANDA SEA
17-APR-2010 10:02:24 3.65 126.56 5.3 48.0 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
17-APR-2010 09:48:03 -37.90 -73.36 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
17-APR-2010 07:22:59 3.73 126.61 5.3 35.0 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
17-APR-2010 05:27:31 -12.95 169.07 4.5 630.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
17-APR-2010 05:27:08 -12.25 169.30 4.6 343.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
17-APR-2010 04:22:13 40.38 -127.18 4.5 10.0 OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA
17-APR-2010 03:50:28 -20.81 -69.52 4.6 106.0 NORTHERN CHILE
17-APR-2010 00:59:02 32.58 92.74 5.1 57.0 XIZANG
16-APR-2010 23:15:37 -37.37 -73.60 5.5 21.3 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
16-APR-2010 23:04:46 -8.07 120.35 4.8 59.0 FLORES REGION, INDONESIA
16-APR-2010 22:44:15 -23.77 -177.10 5.2 165.0 SOUTH OF FIJI ISLANDS
16-APR-2010 22:41:37 -37.29 -73.42 5.4 17.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
16-APR-2010 22:38:25 -37.48 -73.77 5.0 17.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
16-APR-2010 12:29:02 -2.83 139.26 4.7 53.0 NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA
16-APR-2010 10:01:11 16.52 -98.18 5.3 25.5 NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO
16-APR-2010 08:58:06 -8.86 157.90 4.9 35.0 SOLOMON ISLANDS
16-APR-2010 07:38:17 37.98 139.25 4.6 36.0 EASTERN HONSHU, JAPAN
16-APR-2010 03:01:25 -10.66 165.27 5.1 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
16-APR-2010 01:45:17 54.62 -161.18 5.6 46.7 ALASKA PENINSULA
16-APR-2010 00:14:21 12.56 -89.20 4.7 60.0 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA
16-APR-2010 00:04:26 15.49 -61.12 4.5 156.0 LEEWARD ISLANDS
15-APR-2010 23:59:40 41.67 -111.00 4.9 10.0 WYOMING
15-APR-2010 22:58:55 -13.44 -111.79 4.8 8.8 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
15-APR-2010 21:42:17 -20.99 -68.41 4.9 91.0 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION
15-APR-2010 20:52:33 -13.33 -111.77 5.0 10.0 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
15-APR-2010 16:35:12 71.65 -66.89 5.1 10.0 BAFFIN BAY
15-APR-2010 13:40:59 -31.21 -177.86 5.2 42.0 KERMADEC ISLANDS REGION
15-APR-2010 13:04:58 18.55 -72.80 4.6 10.0 HAITI REGION
15-APR-2010 08:48:25 53.66 -152.81 4.3 10.0 SOUTH OF ALASKA
15-APR-2010 04:00:10 33.18 96.83 4.4 10.0 QINGHAI, CHINA
14-APR-2010 23:54:17 -13.88 166.63 4.9 74.0 VANUATU ISLANDS
14-APR-2010 23:02:28 -33.93 -72.48 4.7 36.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
14-APR-2010 12:36:38 -18.69 167.29 5.1 10.0 VANUATU ISLANDS
14-APR-2010 12:19:35 33.08 96.84 4.1 10.0 QINGHAI, CHINA
 
14-APR-2010 12:18:59 -35.73 -73.03 4.6 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
14-APR-2010 11:11:48 -34.76 -71.90 4.3 27.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
14-APR-2010 08:16:23 31.80 140.03 5.0 108.0 SOUTH OF HONSHU, JAPAN
14-APR-2010 05:16:16 18.20 -101.36 5.0 71.8 GUERRERO, MEXICO
14-APR-2010 04:49:33 18.41 -72.91 4.0 10.0 HAITI REGION
14-APR-2010 04:46:59 -35.26 -72.77 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
14-APR-2010 03:15:46 33.15 96.70 4.7 10.0 QINGHAI, CHINA
14-APR-2010 01:25:16 33.23 96.46 5.8 10.0 QINGHAI, CHINA
14-APR-2010 01:16:58 -29.09 61.36 5.1 10.0 SOUTHWEST INDIAN RIDGE
14-APR-2010 00:18:29 17.97 145.43 5.0 194.0 MARIANA ISLANDS
14-APR-2010 00:12:25 33.16 96.58 5.2 10.0 QINGHAI, CHINA
14-APR-2010 00:01:17 32.88 97.00 5.3 10.0 QINGHAI, CHINA
13-APR-2010 23:49:42 33.26 96.67 6.9 46.9 QINGHAI, CHINA
13-APR-2010 21:43:54 23.45 123.51 4.9 24.0 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
13-APR-2010 21:40:00 33.18 96.62 5.0 19.0 QINGHAI, CHINA
13-APR-2010 20:49:07 23.14 121.40 4.9 3.0 TAIWAN
13-APR-2010 20:27:00 -56.27 -27.26 5.8 100.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
13-APR-2010 20:14:56 7.80 91.85 5.3 22.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA
13-APR-2010 16:51:34 4.48 -76.53 4.5 108.0 COLOMBIA
13-APR-2010 16:50:46 -6.43 145.31 4.9 38.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
13-APR-2010 15:46:37 -10.86 161.09 5.0 73.0 SOLOMON ISLANDS
13-APR-2010 15:36:32 32.67 -115.80 4.0 3.0 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
13-APR-2010 13:28:21 54.46 -160.98 4.6 37.0 ALASKA PENINSULA
13-APR-2010 08:38:43 -20.27 -178.34 4.6 568.0 FIJI ISLANDS REGION
13-APR-2010 07:58:08 -28.18 -63.22 4.2 555.0 SANTIAGO DEL ESTERO PROV., ARG.
13-APR-2010 06:07:50 -22.08 -179.58 4.6 586.0 SOUTH OF FIJI ISLANDS
13-APR-2010 02:37:52 19.76 -76.55 4.6 16.6 CUBA REGION
13-APR-2010 00:55:41 -4.40 153.53 5.4 66.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
12-APR-2010 21:29:22 16.34 119.71 4.9 35.0 LUZON, PHILIPPINE ISLANDS
12-APR-2010 12:36:47 -35.36 -104.75 5.0 22.0 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
12-APR-2010 11:10:05 16.45 -92.53 4.6 231.7 CHIAPAS, MEXICO
12-APR-2010 10:23:12 -56.93 147.42 5.7 10.0 WEST OF MACQUARIE ISLAND
12-APR-2010 10:15:12 13.20 -90.00 4.4 83.0 NEAR COAST OF GUATEMALA
12-APR-2010 09:48:41 -8.95 124.05 4.9 112.0 TIMOR REGION, INDONESIA
12-APR-2010 07:57:22 76.94 18.92 5.0 10.0 SVALBARD REGION
12-APR-2010 05:51:30 -4.58 -77.28 5.0 52.0 NORTHERN PERU
12-APR-2010 05:29:52 -8.77 157.84 4.8 35.0 SOLOMON ISLANDS
12-APR-2010 00:37:45 34.10 69.94 4.8 5.0 AFGHANISTAN
11-APR-2010 22:54:04 -31.97 -67.61 4.9 124.0 SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA
11-APR-2010 22:08:10 37.08 -3.47 6.3 616.7 SPAIN
11-APR-2010 16:42:03 32.26 -115.32 4.6 10.0 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
11-APR-2010 13:02:14 29.50 130.43 5.3 44.0 RYUKYU ISLANDS
11-APR-2010 10:40:41 -58.73 -25.72 4.9 107.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
11-APR-2010 10:28:06 -34.68 -71.70 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-APR-2010 09:40:29 -10.93 161.19 7.0 51.9 SOLOMON ISLANDS
11-APR-2010 08:45:17 -5.32 152.28 5.5 86.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
11-APR-2010 05:59:28 -5.60 101.69 5.5 10.0 SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA
11-APR-2010 04:57:28 23.26 122.06 5.5 16.7 TAIWAN REGION
11-APR-2010 04:09:12 -5.56 131.62 4.3 68.0 BANDA SEA
11-APR-2010 03:25:48 -55.76 -127.09 5.0 10.0 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
11-APR-2010 02:19:06 -12.96 166.52 5.5 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
11-APR-2010 00:15:58 25.94 128.27 4.8 35.0 RYUKYU ISLANDS
10-APR-2010 22:04:50 -8.02 156.47 4.8 42.0 SOLOMON ISLANDS
10-APR-2010 21:29:07 -34.69 -71.39 4.9 72.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
10-APR-2010 18:50:25 18.79 -65.09 4.8 47.2 PUERTO RICO REGION
10-APR-2010 18:27:16 -17.46 167.92 4.6 41.0 VANUATU ISLANDS
10-APR-2010 16:54:24 -20.11 -176.23 5.9 274.9 FIJI ISLANDS REGION
10-APR-2010 15:06:33 -25.67 -70.66 5.4 35.0 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
10-APR-2010 10:32:00 -1.31 97.73 4.3 35.0 SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA
10-APR-2010 09:47:58 61.61 -146.75 4.6 44.0 SOUTHERN ALASKA
10-APR-2010 09:12:28 32.67 -115.77 4.5 6.8 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
10-APR-2010 09:06:28 -7.00 128.36 4.7 226.0 BANDA SEA
10-APR-2010 06:54:05 10.88 125.52 4.6 140.0 LEYTE, PHILIPPINE ISLANDS
10-APR-2010 06:30:02 -40.66 -89.98 5.2 7.0 WEST CHILE RISE
10-APR-2010 06:16:12 -4.77 145.74 5.0 35.0 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG.
10-APR-2010 05:06:43 -36.14 -100.99 5.0 10.0 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
10-APR-2010 04:20:01 -4.28 -76.43 4.4 114.0 NORTHERN PERU
10-APR-2010 02:53:24 -7.16 129.56 5.3 97.0 BANDA SEA
09-APR-2010 23:12:17 1.82 -83.98 5.0 168.0 OFF COAST OF ECUADOR
09-APR-2010 23:11:59 0.96 -85.34 5.0 11.6 OFF COAST OF ECUADOR
09-APR-2010 23:05:42 32.22 -115.24 5.1 10.0 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
09-APR-2010 20:53:27 32.30 -115.36 4.1 6.0 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
09-APR-2010 20:17:40 -38.28 -73.68 4.9 13.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
09-APR-2010 19:04:13 47.35 150.51 4.3 211.0 KURIL ISLANDS
09-APR-2010 18:02:25 14.44 93.24 4.8 56.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
09-APR-2010 17:56:06 36.13 69.54 4.6 113.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
09-APR-2010 16:34:26 -9.61 149.81 5.3 35.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
09-APR-2010 12:23:37 41.62 71.82 4.5 10.0 KYRGYZSTAN
09-APR-2010 11:49:53 24.87 122.10 4.3 110.0 TAIWAN REGION
09-APR-2010 07:31:26 43.19 70.04 4.3 10.0 CENTRAL KAZAKHSTAN
09-APR-2010 07:09:11 35.70 29.37 4.3 12.0 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
09-APR-2010 06:29:36 1.87 99.18 4.4 25.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
09-APR-2010 06:04:21 -21.81 -174.53 5.1 35.0 TONGA ISLANDS
09-APR-2010 05:32:14 32.24 -115.30 4.6 6.0 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
09-APR-2010 01:27:09 44.31 -128.86 4.2 10.0 OFF COAST OF OREGON
09-APR-2010 00:30:32 -37.98 -73.03 4.8 39.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-APR-2010 23:57:41 -4.40 35.21 4.9 24.0 TANZANIA
08-APR-2010 22:21:17 -36.53 -73.24 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-APR-2010 18:04:44 -26.80 -72.54 4.8 16.0 OFF COAST OF NORTHERN CHILE
08-APR-2010 16:44:26 32.23 -115.28 5.5 7.0 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
08-APR-2010 10:47:58 1.85 97.14 4.6 21.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
08-APR-2010 08:58:20 -5.07 105.05 5.0 212.0 SUNDA STRAIT
08-APR-2010 08:03:02 -35.09 -72.22 4.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-APR-2010 07:14:15 70.76 -133.01 4.6 36.5 BEAUFORT SEA
08-APR-2010 07:08:40 -37.64 -74.69 4.7 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
08-APR-2010 05:31:00 41.30 79.07 4.6 46.0 KYRGYZSTAN-XINJIANG BORDER REG.
 
08-APR-2010 04:51:17 -9.64 123.87 4.7 81.0 TIMOR REGION, INDONESIA
08-APR-2010 04:49:24 2.41 97.04 4.4 35.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
08-APR-2010 04:26:09 -27.53 -175.90 5.0 42.0 KERMADEC ISLANDS REGION
08-APR-2010 02:47:56 32.66 -115.76 4.5 1.2 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
08-APR-2010 02:08:30 -33.23 -71.94 4.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
07-APR-2010 21:05:27 5.28 123.91 4.7 478.0 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
07-APR-2010 20:32:39 -27.10 179.50 4.8 492.3 KERMADEC ISLANDS REGION
07-APR-2010 16:19:14 61.61 -149.82 4.7 45.0 SOUTHERN ALASKA
07-APR-2010 14:33:05 -3.86 141.86 6.0 35.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
07-APR-2010 12:52:53 55.76 161.22 4.6 111.0 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
07-APR-2010 10:04:40 52.18 -173.52 5.2 91.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
07-APR-2010 09:22:38 39.53 73.24 4.5 52.0 TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER REG.
07-APR-2010 09:18:02 -19.87 -68.83 4.8 105.0 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION
07-APR-2010 08:16:59 2.22 96.41 4.8 20.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
07-APR-2010 07:54:24 2.29 96.55 4.6 35.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
07-APR-2010 05:19:40 -7.21 130.82 4.6 79.0 TANIMBAR ISLANDS REG., INDONESIA
07-APR-2010 04:43:51 -37.89 -74.97 4.7 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
07-APR-2010 04:22:15 2.60 96.87 5.0 35.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
07-APR-2010 03:32:42 2.34 96.98 4.4 35.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
07-APR-2010 02:29:48 -35.51 -72.41 4.9 30.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
06-APR-2010 23:50:23 73.78 8.79 5.3 10.0 GREENLAND SEA
06-APR-2010 23:35:40 1.98 96.75 5.1 35.0 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA
06-APR-2010 22:54:05 2.27 97.08 5.1 35.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
06-APR-2010 22:15:02 2.24 97.05 7.8 46.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
06-APR-2010 14:16:48 -6.54 150.45 4.8 43.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
06-APR-2010 13:04:43 -35.00 -72.69 5.1 29.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
06-APR-2010 08:12:25 31.52 -114.94 4.9 10.0 GULF OF CALIFORNIA
06-APR-2010 04:12:20 32.59 -115.77 4.6 3.4 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
06-APR-2010 01:58:14 32.31 -115.36 4.4 7.0 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
06-APR-2010 01:22:58 31.99 -115.12 4.3 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
05-APR-2010 22:36:58 -19.92 -68.77 5.5 109.5 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION
05-APR-2010 14:40:16 -0.21 125.06 5.1 70.0 SOUTHERN MOLUCCA SEA
05-APR-2010 13:33:05 32.64 -115.79 5.1 1.5 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
05-APR-2010 12:11:01 -0.13 125.16 5.0 10.0 SOUTHERN MOLUCCA SEA
05-APR-2010 11:23:41 -42.63 124.90 5.1 10.0 SOUTH OF AUSTRALIA
05-APR-2010 11:14:18 32.82 -115.55 4.8 5.0 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
05-APR-2010 10:05:42 -0.17 125.01 6.2 10.0 SOUTHERN MOLUCCA SEA
05-APR-2010 10:00:57 15.00 -91.28 4.7 217.0 GUATEMALA
05-APR-2010 09:36:33 36.92 142.03 4.7 10.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
05-APR-2010 07:29:12 17.93 -81.55 5.0 10.0 NORTH OF HONDURAS
05-APR-2010 03:32:11 -33.34 -71.19 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
05-APR-2010 01:25:40 32.37 -114.85 4.6 11.8 W. ARIZONA-SONORA BORDER REGION
05-APR-2010 00:07:11 31.89 -114.78 5.1 9.6 GULF OF CALIFORNIA
04-APR-2010 23:25:09 32.12 -115.06 5.4 10.0 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
04-APR-2010 23:15:14 31.90 -115.14 5.3 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
04-APR-2010 22:40:45 32.19 -115.10 7.0 10.0 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
