Da, ali je jos manje bilo srpsko.....
Sarajevo nikada nije bilo srpski grad.
		
		
	 
Jesi ti zivio u to vrijeme pa znas popis kolko je kog naroda zivjelo u Sarajevu i citavoj Bosni ? Najgore je  kad neko toliko zagrize u mrznju poput tebe,pa to granici sa patologijom,ali to ne moze javno da kaze u Srbiji jer bi ga neko razlupo ili ne moze to da napise na forumu koliko mrzi Srbi nego pametuje da ne bi bio banovan.
Popis 1879 koji je izvrsila Austro Ugarska 1879
Попис становништва Босне и Херцеговине 1879.
Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацијуИди на претрагу
Демографска карта БиХ 1879.
Попис становништва Босне и Херцеговине 1879 је био први попис у Босни и Херцеговини[1], којег су извршили Аустроугари. Према попису, 1879. у БиХ је било:[2]
1.158.440 становника,
550.651 становници женског пола,
607.789 становници мушког пола,
22,6 становника/1 km2
189.662 домаћинстава
5.042 села
43 града
Садржај
1	Попис
1.1	Округ Бања Лука
1.2	Округ Бихаћ
1.3	Округ Мостар
1.4	Округ Сарајево
1.5	Округ Травник
1.6	Округ Тузла
2	Извори
Попис[уреди]
Заступљеност по вјерском опредјељењу
*
грко-православци	
496.761	42,88 %
мухамеданци	
448.613	38,72 %
римокатолици	
209.391	18,08 %
јевреји	
  
3.426	0,30 %
остали	
249	0,02 %
Округ Бања Лука[уреди]
Котар\Религија	мухамеданци	грко-православци	римокатолици	јевреји	остали	укупно
Бања Лука	12.350	64.186	9.486	187	0	86.209
Бербир	5.592	15.563	1.179	3	0	22.337
Дервент	7.497	16.815	14.989	83	1	39.385
Тешањ	12.697	16.300	4.210	13	0	33.220
Жепче	3.906	1.670	3.300	16	0	8.892
укупно	42.042 (22,12%)	114.534 (60,27%)	33.164 (17,45%)	302 (0,16%)	1 (0,00%)	190.043
Округ Бихаћ[уреди]
Котар\Религија	мухамеданци	грко-православци	римокатолици	јевреји	остали	укупно
Бихаћ	11.224	5.155	1.843	72	0	18.294
Цазин	24.902	2.867	3	0	0	27.772
Кључ	5.816	6.999	106	0	0	12.921
Костајница	6.654	20.819	802	0	0	28.725
Крупа	12.981	15.369	0	0	0	28.350
Петровац	2.970	14.578	61	0	0	17.609
Приједор	11.698	12.411	550	5	0	24.664
Сански мост	6.060	11.058	1.713	0	0	18.381
укупно	82.305 (46,57%)	89.256 (50,51%)	5.078 (2,88%)	77 (0,04%)	0 (0,00%)	176.716
Округ Мостар[уреди]
Котар\Религија	мухамеданци	грко-православци	римокатолици	јевреји	остали	укупно
Мостар	11.447	6.280	22.928	35	6	40.696
Билек	2.101	11.625	2	0	0	13.728
Фоча	17.906	7.343	1	0	0	25.250
Гацко	3.827	5.467	1	0	0	9.295
Коњица	9.862	2.167	4.575	0	0	16.604
Љубиње	1.970	5.605	2.708	0	0	10.283
Љубушки	2.846	145	20.205	0	3	23.199
Невесиње	3.336	8.880	109	0	0	12.325
Почитељ	2.345	1.565	5.769	0	0	9.679
Столац	5.029	3.565	3.410	0	0	12.004
Требиње	4.599	11.735	150	0	1	16.485
укупно	65.268 (34,43%)	64.377 (33,96%)	59.858 (31,58%)	35 (0,02%)	10 (0,01%)	189.548
Округ Сарајево[уреди]
Котар-град\Религија	мухамеданци	грко-православци	римокатолици	јевреји	остали	укупно
Град Сарајево            	 14.848      	3.747        	698                   2.077	7       	21.377 
Котар Сарајево              *   10.101	   16.043                	1.336                6               50              27.536
Чајниче	3.852	1.974	0	6	0	5.832
Фојница	6.278	399	11.065	13	6	17.761
Горажда	5.724	2.024	4	5	0	7.757
Кладањ	5.036	2.218	630	28	0	7.912
Рогатица	10.797	9.189	2	6	0	19.994
Високо	15.043	6.278	9.563	38	0	28.922
Вишеград	6.665	5.416	0	37	0	12.118
укупно	78.344 (52,51%)	47.288 (31,69%)	21.298 (14,27%)	2.216 (1,49%)	63 (0,04%)	149.209
* Котар Сарајево не укључује и град Сарајево.
Округ Травник[уреди]
Котар\Религија	мухамеданци	грко-православци	римокатолици	јевреји	остали	укупно
Травник	23.371	5.833	14.515	428	0	44.147
Гламоч	1.886	8.114	196	0	0	10.196
Јајце	10.885	30.112	7.408	3	0	48.408
Ливно	3.835	10.212	11.010	0	0	25.057
Прозор	4.062	0	5.357	0	0	9.419
Доњи Вакуф	12.548	10.727	10.490	0	0	33.765
Жупањац	1.656	1.051	10.705	0	0	13.412
укупно	58.243 (31,59%)	66.049 (35,82%)	59.681 (32,36%)	431 (0,23%)	0 (0,00%)	13.412
Округ Тузла[уреди]
Котар\Религија	мухамеданци	грко-православци	римокатолици	јевреји	остали	укупн
Доња Тузла	32.073	5.247	6.231	21	84	43.656
Бијељина	10.601	23.728	1	149	0	34.479
Брчко	10.402	7.472	5.668	46	0	23.588
Грачаница	12.075	6.938	572	26	0	'19.611
Градачац	12.056	9.980	5.333	24	0	27.393
Маглај	8.277	14.864	1.265	3	2	24.411
Орашје	1.644	7.420	11.242	38	5	20.349
Сребреница	15.036	13.025	0	0	84	28.145
Власеница	6.985	12.427	0	8	0	19.420
Зворник	13.262	14.156	0	50	0	27.468
укупно	122.411 (45,59%)	115.257 (42,92%)	30.312 (11,29%)	365 (0,14%)	175 (0,06%)	189.548
Centar Sarajeva stari grad je imao relativnu muslimansku vecinu sa 60% ali kompletno Sarajevsko polje je sa okolnima naseljima je imalo srpsku vecinu.Ako bi se racunala Srpska,Hrvatska i Jevrejska komponetna definitvno Sarajevski kotar ili okrug nije imao muslimasnku vecinu,a mozda cak ni grad vec je pola pola.Zemlja BiH katastarski i dan danas ima 70% srpsku vecinu. Zao mi je Blajbi tvoji snovi o Hrvatskoj do Drine su se davno raspali kao balon od sapunice,a i od Vojvodine kao drzave nema nista.Mozes se vratiti u Srbiji i igrati kako Srbi sviraju,slusati hvalospjeve o Rusiji.