FORMULA 1

  • Začetnik teme Začetnik teme Neo
  • Datum pokretanja Datum pokretanja
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.
17:00cet

1. K. Räikkönen Ferrari F60 ____________1:20.314__55
2. K. Nakajima Williams FW31 __________1:20.907__66
3. R. Barrichello Brawn GP BGP 001 _____1:20.966__111
4. J. Trulli Toyota TF109 _____________1:21.182__120
5. M. Webber Red Bull Racing RB5 ______1:21.347__66
6. N. Heidfeld BMW Sauber F1.09 ______1:21.615__126
7. A. Sutil Force India VJM-02 _________1:21.834__82
8. F. Alonso Renault R29 _____________1:21.937__111
9. H. Kovalainen McLaren MP4-24 ______1:21.991__87
10. S. Bourdais Toro Rosso STR4 ______1:23.039__14

jos jedan odlican test dan za meklaren
 
Day 3

10:00cet

1. J. Button Brawn GP BGP 001 1:20.313 18
2. F. Alonso Renault R29 1:21.173 +0.860 16
3. T. Glock Toyota TF109 1:22.002 +1.689 23 pit
4. S. Vettel Red Bull Racing RB5 1:22.106 +1.793 14
5. F. Massa Ferrari F60 1:22.326 +2.013 8 pit
6. R. Kubica BMW Sauber F1.09 1:22.445 +2.132 12
7. S. Buemi Toro Rosso STR4 1:22.459 +2.146 13 pit
8. N. Rosberg Williams FW31 1:22.560 +2.247 8 pit


10:30cet

1. J. Button Brawn GP BGP 001 1:20.313 18
2. T. Glock Toyota TF109 1:21.046 +0.733 34 pit
3. F. Alonso Renault R29 1:21.173 +0.860 19 pit
4. S. Vettel Red Bull Racing RB5 1:21.242 +0.929 24 pit
5. N. Rosberg Williams FW31 1:21.857 +1.544 16 pit
6. F. Massa Ferrari F60 1:22.326 +2.013 8 pit
7. R. Kubica BMW Sauber F1.09 1:22.445 +2.132 16
8. S. Buemi Toro Rosso STR4 1:22.459 +2.146 23 pit
9. L. Hamilton McLaren MP4-24 1:22.669 +2.356 19
10. G. Fisichella Force India VJM-02 1:22.817 +2.504 10 pit
 
Poslednja izmena:
11:00

1. J. Button Brawn GP BGP 001 1:20.313 41
2. T. Glock Toyota TF109 1:21.046 +0.733 34 pit
3. F. Alonso Renault R29 1:21.100 +0.787 27 pit
4. R. Kubica BMW Sauber F1.09 1:21.201 +0.888 30 pit
5. S. Vettel Red Bull Racing RB5 1:21.242 +0.929 33 pit
6. N. Rosberg Williams FW31 1:21.482 +1.169 22 pit
7. S. Buemi Toro Rosso STR4 1:21.955 +1.642 29 pit
8. G. Fisichella Force India VJM-02 1:22.010 +1.697 17
9. F. Massa Ferrari F60 1:22.326 +2.013 8 pit
10. L. Hamilton McLaren MP4-24 1:22.507 +2.194 21
 
Poslednja izmena:
12:00cet

1. J. Button Brawn GP BGP 001 1:20.313 66
2. T. Glock Toyota TF109 1:21.046 +0.733 43 pit
3. F. Alonso Renault R29 1:21.100 +0.787 36
4. R. Kubica BMW Sauber F1.09 1:21.201 +0.888 36 pit
5. S. Vettel Red Bull Racing RB5 1:21.242 +0.929 33 pit
6. N. Rosberg Williams FW31 1:21.482 +1.169 29 pit
7. G. Fisichella Force India VJM-02 1:21.545 +1.232 28
8. L. Hamilton McLaren MP4-24 1:21.657 +1.344 27 pit
9. S. Buemi Toro Rosso STR4 1:21.955 +1.642 37 pit
10. F. Massa Ferrari F60 1:22.326 +2.013 8 pit


12:45cet

1. F. Massa Ferrari F60 1:20.168 19 pit
2. J. Button Brawn GP BGP 001 1:20.313 +0.145 86 pit
3. T. Glock Toyota TF109 1:21.046 +0.878 43 pit
4. F. Alonso Renault R29 1:21.100 +0.932 36 pit
5. R. Kubica BMW Sauber F1.09 1:21.201 +1.033 36 pit
6. S. Vettel Red Bull Racing RB5 1:21.242 +1.074 33 pit
7. N. Rosberg Williams FW31 1:21.482 +1.314 29 pit
8. G. Fisichella Force India VJM-02 1:21.545 +1.377 28 pit
9. L. Hamilton McLaren MP4-24 1:21.657 +1.489 27 pit
10. S. Buemi Toro Rosso STR4 1:21.955 +1.787 37 pit
 
14:40

1. J. Button Brawn GP BGP 001 1:19.127 93 pit
2. F. Massa Ferrari F60 1:20.168 +1.041 27 pit
3. T. Glock Toyota TF109 1:20.488 +1.361 84 pit
4. F. Alonso Renault R29 1:20.863 +1.736 65 pit
5. S. Vettel Red Bull Racing RB5 1:21.165 +2.038 49 pit
6. R. Kubica BMW Sauber F1.09 1:21.201 +2.074 52 pit
7. N. Rosberg Williams FW31 1:21.482 +2.355 30 pit
8. G. Fisichella Force India VJM-02 1:21.545 +2.418 51 pit
9. S. Buemi Toro Rosso STR4 1:21.569 +2.442 59 pit
10. L. Hamilton McLaren MP4-24 1:21.657 +2.530 49 pit
 
Dakle,nova magija Rosa Brona a meklaren je,kao i obicno,prikovan za dno. hamilton je ponovo imao probleme i nakon greske u trecoj krivini unistio prednje i zadnje krilo.

Apsolutno je nemoguce da je ovo bilo kakva taktika tima sa brojevima 1 i 2 i problemi koje imaju su veoma veliki. Neka tako bude i na startu prve trke
 
17:02cet

1. J. Button Brawn GP BGP 001 _________1:19.127 _____124
2. F. Massa Ferrari F60 _______________1:20.168 +1.041 109
3. R. Kubica BMW Sauber F1.09 ________1:20.217 +1.090 109
4. T. Glock Toyota TF109 _____________1:20.410 +1.283 99
5. F. Alonso Renault R29 ______________1:20.863 +1.736 107
6. S. Vettel Red Bull Racing RB5 ________1:21.165 +2.038 102
7. N. Rosberg Williams FW31 ___________1:21.324 +2.197 89
8. G. Fisichella Force India VJM-02 ______1:21.545 +2.418 97
9. S. Buemi Toro Rosso STR4 ___________1:21.569 +2.442 140
10. L. Hamilton McLaren MP4-24 ________1:21.657 +2.530 82
 
Šta je sa McLarenom i tim njihovim zadnjim krilom?
Spori su. BBC procenjuje da zaostaju 0.5s po krugu u odnosu na najbližu konkurenciju, a čak 0.8s u odnosu na Ferrari. Mašala! ... :lol:
Je li ovo poslednje testiranje u predsezoni?
 
Berni i Slavica Eklston se razveli za 58 sekundi!


Berni Eklston, 78-godišnji vlasnik Formule 1, čije se bogatstvo procenjuje na 2,4 milijardi funti, i njegova sada bivša žena Slavica, razveli su se danas na sudskom saslušanju koje je trajalo samo 58 sekundi, prenosi britanski "Telegraf".

Kako veći deo Bernijeve imovine glasi na Slavicino ime, sledi pravna bitka za povraćaj njegovog bogatstva, a razvod bi mogao postati najskuplji u pravnoj istoriji Velike Britanije

Blic
-----
¤ A ćerke kod koga,čisto onako da znamo :whistling: :andjeo: ¤
 
Berni i Slavica Eklston se razveli za 58 sekundi!


Berni Eklston, 78-godišnji vlasnik Formule 1, čije se bogatstvo procenjuje na 2,4 milijardi funti, i njegova sada bivša žena Slavica, razveli su se danas na sudskom saslušanju koje je trajalo samo 58 sekundi, prenosi britanski "Telegraf".

Kako veći deo Bernijeve imovine glasi na Slavicino ime, sledi pravna bitka za povraćaj njegovog bogatstva, a razvod bi mogao postati najskuplji u pravnoj istoriji Velike Britanije

Blic
-----
¤ A ćerke kod koga,čisto onako da znamo :whistling: :andjeo: ¤

Ne mogu da verujem da je veći deo svoje imovine prepisao ženi ... :confused:
 
Day 4

10:40cet
1. F. Massa Ferrari F60 __________1:20.813 10
2. T. Glock Toyota TF109 ________1:20.928 11
3. N. Rosberg Williams FW31 ______1:21.471 15
4. R. Kubica BMW Sauber F1.09 ___1:21.484 13
5. R. Barrichello Brawn GP BGP 001 _1:22.365 12
6. F. Alonso Renault R29 _________1:25.014 7


11:30cet

1. N. Rosberg Williams FW31 1:19.970 24
2. S. Vettel Red Bull Racing RB5 1:20.678 +0.708 13 pit
3. R. Kubica BMW Sauber F1.09 1:20.740 +0.770 42 pit
4. F. Massa Ferrari F60 1:20.813 +0.843 18 pit
5. T. Glock Toyota TF109 1:20.928 +0.958 18 pit
6. R. Barrichello Brawn GP BGP 001 1:20.971 +1.001 19 pit
7. F. Alonso Renault R29 1:21.399 +1.429 15 pit


11:45cet

1. N. Rosberg Williams FW31 1:19.888 30
2. R. Barrichello Brawn GP BGP 001 1:19.971 +0.083 32
3. S. Vettel Red Bull Racing RB5 1:20.678 +0.790 16
4. R. Kubica BMW Sauber F1.09 1:20.740 +0.852 54
5. F. Massa Ferrari F60 1:20.813 +0.925 21 pit
6. T. Glock Toyota TF109 1:20.928 +1.040 36 pit
7. S. Buemi Toro Rosso STR4 1:21.151 +1.263 33
8. F. Alonso Renault R29 1:21.399 +1.511 23 pit
9. G. Fisichella Force India VJM-02 1:21.555 +1.667 33 pit
10. L. Hamilton McLaren MP4-24 1:22.143 +2.255 9 pit
 
13:13cet

1. N. Rosberg Williams FW31 1:19.774 54 pit
2. R. Barrichello Brawn GP BGP 001 1:19.971 +0.197 74 pit
3. S. Vettel Red Bull Racing RB5 1:20.678 +0.904 48 pit
4. F. Massa Ferrari F60 1:20.702 +0.928 50 pit
5. R. Kubica BMW Sauber F1.09 1:20.740 +0.966 70 pit
6. T. Glock Toyota TF109 1:20.928 +1.154 68 pit
7. S. Buemi Toro Rosso STR4 1:21.013 +1.239 62 pit
8. G. Fisichella Force India VJM-02 1:21.045 +1.271 63 pit
9. F. Alonso Renault R29 1:21.276 +1.502 42 pit
10. L. Hamilton McLaren MP4-24 1:21.717 +1.943 29 pit


15:20cet

1 Nico Rosberg Williams ________01'19''774 __63
2 Rubens Barrichello Brawn GP __01'19''971 __74
3 Timo Glock Toyota___________01'20''375 __74
4 Sebastian Vettel Red Bull _____01'20''678 __48
5 Felipe Massa Ferrari _________01'20''702 __50
6 Robert Kubica BMW-Sauber ___01'20''740 __91
7 Sebastian Buemi Toro Rosso ___01'21''013 __63
8 Giancarlo Fisichella Force India _01'21''045 __83
9 Lewis Hamilton McLaren ______01'21''049 __41
10 Fernando Alonso Renault _____01'21''276 __42


15:50cet

1 Rubens Barrichello Brawn GP___01'19''266 __79
2 Nico Rosberg Williams ________01'19''774 __70
3 Timo Glock Toyota___________01'20''375 __81
4 Sebastian Vettel Red Bull _____01'20''678 __57
5 Felipe Massa Ferrari _________01'20''702 __50
6 Robert Kubica BMW-Sauber ___01'20''740 __94
7 Sebastian Buemi Toro Rosso ___01'21''013 __63
8 Giancarlo Fisichella Force India _01'21''045 _107
9 Lewis Hamilton McLaren ______01'21''049 __51
10 Fernando Alonso Renault _____01'21''276 __47


17:00CET

1 Rubens Barrichello Brawn GP_________01'18''926 __103
2 Nico Rosberg Williams ______________01'19''774 __117
3 Timo Glock Toyota ________________01'20''091 __118
4 Fernando Alonso Renault____________01'20''664 __56
5 Felipe Massa Ferrari _______________01'20''677 __84
6 Sebastian Vettel Red Bull __________01'20''678 __75
7 Robert Kubica BMW-Sauber ________01'20''740 __110
8 Lewis Hamilton McLaren ___________01'20''869 __60
9 Sebastian Buemi Toro Rosso ________01'21''013 __62
10 Giancarlo Fisichella Force India_____01'21''045 __129

Fantasticno vreme za Barikela
 
Poslednja izmena:
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Back
Top