ljudi moze li pomoc kako da savladam zad 14 i 15 iz 2.7??
a) Utvrdjivanje poreskih obaveza
Elementi                        1	2	3	4	5
Prihodi od prodaje 5%   3.675	5.402	6.159	6.977	6.790
TDM           10%           588	907	1.198	1.537	1.449
TDR            10%         1.177	1.815	2.396	3.075	2.899
Ostali troškovi proiz. 5%   52	110	116	122	128
Neoporezivi deo kap. Inv. 1.125	844	633	475	1.423
Oporezivi dobitak             733	1.726	1.816	1.768	891
Porez na rezultat              256	604	636	619	312
Ja zapravo ne znam ni kako da pocnem.imate li neki savet i da li ce na pripremoj ovo objasnjavati??
Hvala kolege,
- - - - - - - - - -
ljudi moze li pomoc kako da savladam zad 14 i 15 iz 2.7??
a) Utvrdjivanje poreskih obaveza
Elementi                        1	2	3	4	5
Prihodi od prodaje 5%   3.675	5.402	6.159	6.977	6.790
TDM           10%           588	907	1.198	1.537	1.449
TDR            10%         1.177	1.815	2.396	3.075	2.899
Ostali troškovi proiz. 5%   52	110	116	122	128
Neoporezivi deo kap. Inv. 1.125	844	633	475	1.423
Oporezivi dobitak             733	1.726	1.816	1.768	891
Porez na rezultat              256	604	636	619	312
Ja zapravo ne znam ni kako da pocnem.imate li neki savet i da li ce na pripremoj ovo objasnjavati??
Hvala kolege,
- - - - - - - - - -
ljudi moze li pomoc kako da savladam zad 14 i 15 iz 2.7??
a) Utvrdjivanje poreskih obaveza
Elementi                        1	2	3	4	5
Prihodi od prodaje 5%   3.675	5.402	6.159	6.977	6.790
TDM           10%           588	907	1.198	1.537	1.449
TDR            10%         1.177	1.815	2.396	3.075	2.899
Ostali troškovi proiz. 5%   52	110	116	122	128
Neoporezivi deo kap. Inv. 1.125	844	633	475	1.423
Oporezivi dobitak             733	1.726	1.816	1.768	891
Porez na rezultat              256	604	636	619	312
Ja zapravo ne znam ni kako da pocnem.imate li neki savet i da li ce na pripremoj ovo objasnjavati??
Hvala kolege,
