FORMULA 1

  • Začetnik teme Začetnik teme Neo
  • Datum pokretanja Datum pokretanja
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.
To ti mislis..ne znas ti ko sve dolazi nova vremena pa cete se pusiti kada vidite kako Sumi pada u mrak..:-)

Да је Шумахер био у Хамилтоновој ситуацији (кроз каријеру је имао увек најбоље, па чак је у првој сезони возио болид који је конкурисао за титулу) верујем да би до сада имао двоцифрен број титула.
Изгледа да ти само површно пратиш Ф1.
Шумахер никад неће пасти у мрак, као што никад неће пасти у мрак: Сена, Прост, Фанђо...(ако наставим да набрајам сигурно ћу изоставити неког).
Титуле су само један од фактора који возача чине великим и који возачу пружају шансу да уђе у легенду (а за оне који Ф1 прате површно то је једини фактор).

Шта мислиш, зашто Сена до сада није пао у ''мрак''???
 
Да је Шумахер био у Хамилтоновој ситуацији (кроз каријеру је имао увек најбоље, па чак је у првој сезони возио болид који је конкурисао за титулу) верујем да би до сада имао двоцифрен број титула.
Изгледа да ти само површно пратиш Ф1.
Шумахер никад неће пасти у мрак, као што никад неће пасти у мрак: Сена, Прост, Фанђо...(ако наставим да набрајам сигурно ћу изоставити неког).
Титуле су само један од фактора који возача чине великим и који возачу пружају шансу да уђе у легенду (а за оне који Ф1 прате површно то је једини фактор).

Шта мислиш, зашто Сена до сада није пао у ''мрак''???

Ne vredi neće nikad shvatiti džaba joj objašnjavaš. :wink: :rolleyes:
 
Po zavrsetku sezone smo se mahom svi slozili da od BMW-a mozemo ocekivati i pobedu u novoj sezoni i to ne u nekoj blesavoj kisnoj trci,vec bas zahvaljujuci pouzdanosti i brzini.
Medjutim,sve je ociglednije da bi im Williams mogao pokvariti racune,a i nama(sto je manje znacajno).
P.S.Lepo je videti Mclaren na vrhu,iako to nema mnogo znacaja.
A mozda i ima,ali tu dilemu nam samo Intra moze rastumaciti.:D
P.S.(part two :lol:)
Sinoc sanjah kako je pocela sezona i Kimi krenuo sa pole-a,Lewis drugi...krug zagrevanja i pšocinje kisa...pici kao luda.Lewis mi je bio jako ubedljiv.:mrgreen:
Sta li ce sa mnom biti do pocetka sezone????:think::lol:

Pred zoru mrzne :lol:
Inače evo jedan kuriozitet, na Kubi je 58. bila organizovana trka f1, Fanđo je bio prvi na polu, ali su ga onda Kastrovi ljudi kidnapovali iz hotela da bi skrenuli pažnju na sebe, trka je vožena bez njega, ali je prekinuta zbog teške nesreće kada je poginulo nekoliko gledalaca, Fanđa su kasnije oslobodili. Tako da ako nam i nekrene od početka uvijek možemo Kimija oteti u nekom baru :)
 
Day 2

1020hrs

1. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:21.765 10 pit
2. F. Massa Ferrari F2008 1:22.909 +1.144 12 pit
3. F. Alonso Renault R28 1:23.784 +2.019 10 pit
4. N. Rosberg Williams FW30 1:23.853 +2.088 9 pit
5. K. Nakajima Williams FW30 1:23.925 +2.160 8 pit
6. N. Piquet Jr. Renault R28 1:24.104 +2.339 15 pit
7. G. Fisichella Force India VJM-01 1:24.195 +2.430 15 pit
8. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:24.736 +2.971 13 pit
9. R. Barrichello Honda RA108 1:24.905 +3.140 10 pit
10. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:24.958 +3.193 6 pit
11. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:25.066 +3.301 12 pit
12. T. Glock Toyota TF108 1:25.082 +3.317 7 pit
13. S. Vettel Red Bull Racing RB4 1:25.296 +3.531 6 pit
 
1050hrs

1. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:21.765 10 pit
2. F. Massa Ferrari F2008 1:22.909 +1.144 12 pit
3. J. Button Honda RA108 1:23.421 +1.656 12 pit
4. F. Alonso Renault R28 1:23.784 +2.019 10 pit
5. N. Rosberg Williams FW30 1:23.853 +2.088 9 pit
6. K. Nakajima Williams FW30 1:23.925 +2.160 8 pit
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:24.104 +2.339 15 pit
8. G. Fisichella Force India VJM-01 1:24.195 +2.430 15 pit
9. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:24.736 +2.971 13 pit
10. R. Barrichello Honda RA108 1:24.905 +3.140 10 pit
11. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:24.958 +3.193 6 pit
12. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:25.066 +3.301 12 pit
13. T. Glock Toyota TF108 1:25.082 +3.317 7 pit
14. S. Vettel Red Bull Racing RB4 1:25.296 +3.531 6 pit

i Luis i Heiki su stali na stazi
 
1. Raikkonen - 1:21.722 - 17 tours
2. Massa - 1:22.909 - 13 tours
3. Kubica - 1:23.254 - 14 tours
4. Trulli - 1:23.348 - 15 tours
5. Button - 1:23.421 - 12 tours
6. Alonso - 1:23.423 - 21 tours
7. Piquet - 1:23.495 - 19 tours
8. Rosberg - 1:23.853 - 15 tours
9. Nakajima - 1:23.925 - 12 tours
10. Vettel - 1:24.067 - 23 tours
11. Fisichella - 1:24.195 - 15 tours
12. Bourdais - 1:24.266 - 25 tours
13. Glock - 1:24.317 - 19 tours
14. Liuzzi - 1:24.335 - 22 tours
15. Barrichello - 1:24556 - 15 tours
16. Heidfeld - 1:24.728 - 6 tours
17. Hamilton - Pas de temps - 10 tours
18. Kovalainen - Pas de temps - 7 tours
19. Webber - Pas de temps - 1 tours
 
1. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:21.532 15 pit
2. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:21.722 +0.190 29 pit
3. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:22.232 +0.700 23 pit
4. N. Rosberg Williams FW30 1:22.309 +0.777 22 pit
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.625 +1.093 30 pit
6. J. Button Honda RA108 1:22.659 +1.127 30 pit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7. F. Massa Ferrari F2008 1:22.909 +1.377 24 pit
8. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:23.116 +1.584 36 pit
9. R. Barrichello Honda RA108 1:23.159 +1.627 32 pit
10. F. Alonso Renault R28 1:23.208 +1.676 34 pit
11. G. Fisichella Force India VJM-01 1:23.347 +1.815 37 pit
12. J. Trulli Toyota TF108 1:23.348 +1.816 28 pit
13. N. Piquet Jr. Renault R28 1:23.467 +1.935 33 pit
14. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:23.836 +2.304 48 pit
15. K. Nakajima Williams FW30 1:23.860 +2.328 51 pit
16. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:23.944 +2.412 20 pit
17. T. Glock Toyota TF108 1:24.277 +2.745 35 pit
18. S. Vettel Red Bull Racing RB4 1:25.296 +3.764 6 pit

Baton verovatno ima +50 konja u bolidu
 
Time 12:44

1. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:21.234 30 pit
2. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:21.434 +0.200 22 pit
3. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:21.722 +0.488 39 pit
4. J. Button Honda RA108 1:22.269 +1.035 34 pit!!!!!!!!!!!!!!!!!
5. N. Rosberg Williams FW30 1:22.309 +1.075 22 pit
6. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.625 +1.391 30 pit
7. F. Massa Ferrari F2008 1:22.909 +1.675 24 pit
8. G. Fisichella Force India VJM-01 1:22.913 +1.679 45 pit
9. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:22.942 +1.708 43 pit
10. R. Barrichello Honda RA108 1:23.159 +1.925 32 pit
11. F. Alonso Renault R28 1:23.208 +1.974 34 pit
12. J. Trulli Toyota TF108 1:23.348 +2.114 28 pit
13. N. Piquet Jr. Renault R28 1:23.467 +2.233 33 pit
14. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:23.836 +2.602 48 pit
15. K. Nakajima Williams FW30 1:23.860 +2.626 51 pit
16. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:23.944 +2.710 20 pit
17. T. Glock Toyota TF108 1:24.277 +3.043 35 pit
18. S. Vettel Red Bull Racing RB4 1:25.296 +4.062 6 pit
 
13:07

1. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:21.234 34 pit
2. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:21.434 +0.200 32 pit
3. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:21.722 +0.488 39 pit
4. N. Rosberg Williams FW30 1:22.309 +1.075 33 pit
5. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.625 +1.391 47 pit
6. J. Button Honda RA108 1:22.659 +1.425 34 pit
7. F. Massa Ferrari F2008 1:22.850 +1.616 33 pit
8. G. Fisichella Force India VJM-01 1:22.913 +1.679 53 pit
9. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:22.942 +1.708 43 pit
10. F. Alonso Renault R28 1:23.112 +1.878 44 pit
11. R. Barrichello Honda RA108 1:23.159 +1.925 43 pit
12. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:23.284 +2.050 41 pit
13. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:23.323 +2.089 69 pit
14. J. Trulli Toyota TF108 1:23.348 +2.114 47 pit
15. S. Vettel Red Bull Racing RB4 1:23.430 +2.196 66 pit
16. N. Piquet Jr. Renault R28 1:23.467 +2.233 44 pit
17. T. Glock Toyota TF108 1:23.661 +2.427 51 pit
18. K. Nakajima Williams FW30 1:23.860 +2.626 83 pit
 
1700

1. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:21.234 81 pit
2. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:21.434 +0.200 68 pit
3. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:21.722 +0.488 72 pit
4. N. Rosberg Williams FW30 1:22.309 +1.075 75 pit
5. F. Massa Ferrari F2008 1:22.513 +1.279 102 pit
6. G. Fisichella Force India VJM-01 1:22.516 +1.282 102 pit
7. S. Vettel Red Bull Racing RB4 1:22.558 +1.324 109 pit
8. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.625 +1.391 94 pit
9. J. Button Honda RA108 1:22.659 +1.425 67 pit
10. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:22.942 +1.708 89 pit
11. K. Nakajima Williams FW30 1:22.977 +1.743 100 pit
12. J. Trulli Toyota TF108 1:23.023 +1.789 98 pit
13. F. Alonso Renault R28 1:23.112 +1.878 77 pit
14. R. Barrichello Honda RA108 1:23.169 +1.935 74 pit
15. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:23.284 +2.050 77 pit
16. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:23.323 +2.089 98 pit
17. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:23.458 +2.224 58 pit
18. N. Piquet Jr. Renault R28 1:23.467 +2.233 45 pit
19. T. Glock Toyota TF108 1:23.561 +2.327 80 pit
 
Oduvek su me fascinirali vozaci koji dominiraju na mokroj stazi.
I nesto mi pade na pamet:bas bi bio fazon da se organizuje neka "mokra" trka(na zalost,nije mi palo na pamet kako bi se to moglo izvesti:lol:).
Kad moze nocna da se uvrsti u kalendar,lepo bi bilo gledati i zagarantovanu kisnu trku.
P.S.Krajnje je vreme da krene sezona.Ludilo tokom apstinencije postaje nekontrolisano.:lol:
 
Oduvek su me fascinirali vozaci koji dominiraju na mokroj stazi.
I nesto mi pade na pamet:bas bi bio fazon da se organizuje neka "mokra" trka(na zalost,nije mi palo na pamet kako bi se to moglo izvesti:lol:).
Kad moze nocna da se uvrsti u kalendar,lepo bi bilo gledati i zagarantovanu kisnu trku.
P.S.Krajnje je vreme da krene sezona.Ludilo tokom apstinencije postaje nekontrolisano.:lol:

postoje masine koje ce ti stvoriti veoma dobre kisne uslove,Ferrari ih koristi na Fioranu

ipak,jasno je da od toga nema nista
 
1700

1. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:21.234 81 pit
2. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:21.434 +0.200 68 pit
3. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:21.722 +0.488 72 pit
4. N. Rosberg Williams FW30 1:22.309 +1.075 75 pit
5. F. Massa Ferrari F2008 1:22.513 +1.279 102 pit
6. G. Fisichella Force India VJM-01 1:22.516 +1.282 102 pit
7. S. Vettel Red Bull Racing RB4 1:22.558 +1.324 109 pit
8. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.625 +1.391 94 pit
9. J. Button Honda RA108 1:22.659 +1.425 67 pit
10. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:22.942 +1.708 89 pit
11. K. Nakajima Williams FW30 1:22.977 +1.743 100 pit
12. J. Trulli Toyota TF108 1:23.023 +1.789 98 pit
13. F. Alonso Renault R28 1:23.112 +1.878 77 pit
14. R. Barrichello Honda RA108 1:23.169 +1.935 74 pit
15. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:23.284 +2.050 77 pit
16. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:23.323 +2.089 98 pit
17. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:23.458 +2.224 58 pit
18. N. Piquet Jr. Renault R28 1:23.467 +2.233 45 pit
19. T. Glock Toyota TF108 1:23.561 +2.327 80 pit

volim da vidim glavomira na tom mestu ;) :lol:
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Back
Top