FORMULA 1

  • Začetnik teme Začetnik teme Neo
  • Datum pokretanja Datum pokretanja
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.
da,slusajuci Laudu bude mi zao sto sam 4 godine konstantno bezao sa nemackog :neutral:

ipak,ovde smo konstatovali da je on u prednosti nad Jergovicem samo zato sto je vozio formulu (svetlosnim godinama drugaciju od ovih)... zaista mnogo propustamo bez HRT-a
 
Нека нова решења на Реноу:

yu5y8dju2.jpg


Биће незгодно по околину ако почну да отпадају:lol:
 
Ipak nisam odoleo znatizelji.:mrgreen:
Mika Salo-povrsno i haoticno nabacani podaci:
Gledao sam pozicije na gridu i na kraju trke.Ovo prvo-grid,mnogo vise odgovara mojoj tvrdnji,ali mi moras verovati na rec da se taj u toku trke najcesce vrteo oko 13-og mesta.:D
1995: grid(2 puta 12-ti;3 puta 13-ti;2 puta 14-ti.) Trka(1x12;1x13)
1996 Trinaesti u generalnom plasmanu:D grid(1x12;3x13;3x14) trka(corak)
1997: grid(1x 14); trka(1x 12;2x13)
1998 opet 13-ti na kraju:D grid(2x13;1x14),trka(1x13;2x14).
Ostatak karijere nije toliko bitan.

Hvala, ako Glava bude isto tako dobar ja ću biti zadovoljan. :wink:
 
krecemo u novi dan..

TIEMPOS- 10:45
1.- Rosberg -1:21.687 -17
2.- Nakajima -1:21.796 -16
3.- Coulthard - 1:21.917 -14
4.- Piquet - 1:22.058- 9
5.- Alonso - 1:22.087- 25
6.- Massa - 1:22.86 -10
7.- Raikkonen - 1:22.376- 26
8.- Kubica - 1:22.441- 8
9.- Heidfeld - 1:22.940 -13
10.- Bourdais - 1:23.053- 34
11.- Glock - 1:23.116- 20
12.- Webber -1:23.396- 20
13.- Fisichella - 1:23.455 -16
14.- Trulli - 1:23.658 -14
15.- Wurz - 1:24.154 -19
16.- Button - 1:24.275 - 14
17.- Sutil - 1:24.457 - 7
18.- Kovalainen -no time- 10
19.- Hamilton -no time- 9
 
TIEMPOS- 11:00
1.- Rosberg -1:21.293 -23
2.- Coulthard - 1:21.488 -20
3.- Nakajima -1:21.796 -20
4.- Piquet - 1:22.058- 13
5.- Alonso - 1:22.087- 33
6.- Massa - 1:22.286 -13
7.- Kubica - 1:22.299- 31
8.- Raikkonen - 1:22.376- 8
9.- Fisichella - 1:22.647 -20
10.- Webber -1:22.876- 24
11.- Heidfeld - 1:22.940 -13
12.- Bourdais - 1:23.053- 34
13.- Glock - 1:23.116- 20
14.- Kovalainen -1:23.310 - 13
15.- Trulli - 1:23.642 -20
16.- Wurz - 1:24.154 -24
17.- Button - 1:24.275 - 14
18.- Sutil - 1:24.457 - 7
19.- Hamilton -no time- 9
 
12:24

1. J. Trulli Toyota TF108 1:20.801 40 pit
2. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:21.258 +0.457 35 pit
3. N. Rosberg Williams FW30 1:21.293 +0.492 23 pit
4. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:21.368 +0.567 38 pit
5. N. Piquet Jr. Renault R28 1:21.443 +0.642 32 pit
6. F. Alonso Renault R28 1:21.454 +0.653 51 pit
7. K. Nakajima Williams FW30 1:21.796 +0.995 32 pit
8. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:22.011 +1.210 31 pit
9. T. Glock Toyota TF108 1:22.155 +1.354 41 pit
10. G. Fisichella Force India VJM-01 1:22.233 +1.432 37 pit
11. F. Massa Ferrari F2008 1:22.286 +1.485 16 pit
12. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.299 +1.498 54 pit
13. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:22.376 +1.575 14 pit
14. A. Sutil Force India VJM-01 1:22.521 +1.720 31 pit
15. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:22.940 +2.139 21 pit
16. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:23.053 +2.252 37 pit
17. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:23.271 +2.470 16 pit
18. A. Wurz Honda RA108 1:24.154 +3.353 26 pit
19. J. Button Honda RA108 1:24.275 +3.474 19 pit

Truli pravo ni od kuda postize sjajno vreme
 
Glavomir trenutno gruva nekih dvadesetak krugova ali nije uspeo da spusti vreme ispod 1.24

favoriti se danas bas i ne trude

kao sto se i ocekivalo,poceo je da panjka klupskog druga

“[With Piquet] I am quite calm, there are no troubles and it is quiet and smooth. I did fear [the presence of his father] a little for what they had said about him in the press, but to the contrary; he does not even appear at the circuit.”
 
mislim da je ovo sve za danas...

1. J. Trulli Toyota TF108 1:20.801 76 pit
2. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:21.258 +0.457 62 pit
3. N. Rosberg Williams FW30 1:21.293 +0.492 65 pit
4. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:21.368 +0.567 68 pit
5. N. Piquet Jr. Renault R28 1:21.443 +0.642 90 pit
6. F. Alonso Renault R28 1:21.454 +0.653 114 pit
7. K. Nakajima Williams FW30 1:21.796 +0.995 106 pit
8. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:21.933 +1.132 52 pit
9. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:22.011 +1.210 88 pit
10. T. Glock Toyota TF108 1:22.155 +1.354 49 pit
11. G. Fisichella Force India VJM-01 1:22.233 +1.432 90 pit
12. F. Massa Ferrari F2008 1:22.286 +1.485 49 pit
13. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.299 +1.498 93 pit
14. S. Bourdais Toro Rosso STR2 1:22.465 +1.664 79 pit
15. A. Sutil Force India VJM-01 1:22.521 +1.720 97 pit
16. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:22.624 +1.823 61 pit
17. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:22.772 +1.971 74 pit
18. A. Wurz Honda RA108 1:24.154 +3.353 82 pit
19. J. Button Honda RA108 1:24.275 +3.474 73 pit
 
A ne, na testiranjima imaš dva pristupa: da se praviš lošiji nego što jesi, da skrivaš adute i najjače strane paketa, ili da ako si brutalno bolji da ih odereš i baciš u očaj, pa da nemaju volje ni šarafčić da čačnu :)
Sačekajmo trku (evo primaklo se) ipak je slađe deranje za bodove, pogotovo što Lewisa neće imati ko da ometa. Ovi rezultati mogu poslužiti malo za predviđanje najboljeg trećeg i četvrtog, jako bi volio da Williams bude dobar.

Je li to juce Truli bio brutalan?:lol:
Meni se cini da su favoriti opasno taktizirali.
 
19. Mario Andretti
18. Jack Brabham
17. Emerson Fittipaldi
16. Achille Varzi
15. Carlos Reutemann
14. Tony Brooks
13. Chris Amon
12. Gilles Villeneuve
11. Michael Schumacher
10. Mika Hakkinen




9. Tazio Nuvolari
8. Jackie Stewart
7. Bernd Rosemeyer
6. Juan-Manuel Fangio
5. Alberto Ascari
4. Alain Prost
3. Ayrton Senna
2. Jim Clark
1. Stirling Moss

http://www.telegraph.co.uk/sport/main.jhtml?xml=/sport/2008/02/28/umform100.xml

Evo dokaza najveće gluposti na svetu koju sam ikada imao prilike da vidim.
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Back
Top