Bice Vetel prvak F1, ali 2012 godine u Ferrariju. 2011-a je rezervisana za Miska.
Donji video prikazuje kako da instalirate aplikaciju na početni ekran svog uređaja.
Napomena: This feature may not be available in some browsers.
Чуди ме да Абу Даби неће опет бити последња трка, слабо плаћају или ...
FIA se nije bavila Ferrararijevim vozačem Felipeom Massom koji je uoči starta Velike nagrade Belgije stekao nedozvoljenu konkurentnu prednost.


Ево читам сад, Маса је дао објашњење зашто је омашио стартно место
Како каже, има 166 цм висине, у болиду седи веома ниско и због свега тога нема баш најбољи преглед
Добро, сад га и он мало... али нема везе, битно да је објашњење ту![]()
A vozi F1 i to još u Ferariju. Pa kako ja nikad ne vozim, a prodjoh na poligonu bez greške?
Nego da ga ne zezamo, ako ovo vidi ima da se rasplace 
FP 1
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.693 28
2 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:23.790 0.097 27
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.967 0.274 25
4 11 Robert Kubica Renault 1:24.120 0.427 25
5 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:24.129 0.436 30
6 6 Mark Webber RBR-Renault 1:24.446 0.753 26
7 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:24.512 0.819 19
8 8 Fernando Alonso Ferrari 1:24.543 0.850 24
9 7 Felipe Massa Ferrari 1:24.648 0.955 22
10 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:24.756 1.063 26
11 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:24.841 1.148 28
12 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:24.923 1.230 23
13 12 Vitaly Petrov Renault 1:25.292 1.599 25
14 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:25.318 1.625 29
15 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:25.320 1.627 20
16 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:25.334 1.641 24
17 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:25.897 2.204 19
18 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:26.772 3.079 19
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:26.898 3.205 12
20 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.956 3.263 17
21 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:27.374 3.681 14
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:28.256 4.563 8
23 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:28.516 4.823 4
24 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:29.870 6.177 17
FP2
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:22.839 27
2 8 Fernando Alonso Ferrari 1:22.915 0.076 32
3 7 Felipe Massa Ferrari 1:23.061 0.222 20
4 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.154 0.315 22
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.210 0.371 38
6 6 Mark Webber RBR-Renault 1:23.415 0.576 23
7 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23.708 0.869 31
8 11 Robert Kubica Renault 1:23.709 0.870 32
9 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.852 1.013 30
10 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:23.857 1.018 29
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:24.181 1.342 35
12 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:24.380 1.541 36
13 12 Vitaly Petrov Renault 1:24.407 1.568 21
14 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:24.448 1.609 29
15 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:24.517 1.678 35
16 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:24.547 1.708 32
17 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:24.785 1.946 31
18 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:25.106 2.267 24
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:26.204 3.365 38
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:26.306 3.467 41
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.631 3.792 31
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:26.676 3.837 25
23 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:29.498 6.659 5
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth No time 3


Ima l' zivih ovde?![]()



Tako se mozda neko smejao kada su rekli da ce doci Pepersi, ali...![]()




Bice tendera, bice svega, ne birnite nista, mi cemo to platiti...![]()

