Crni i gvozdeni nemački ovčar

  • Začetnik teme Začetnik teme DOGG
  • Datum pokretanja Datum pokretanja
E zdravo ljudi nov sam na ovom forumu.Bio sam na BK ali je tamo tema o NO skoro pa izumrla a o radnim linijama ima svega 2-3 teme tako da sam odlucio da se uclanim na ovaj forum posto i sam imam kuju radnih linija(energicna i luda-SKROZ)
Zove se Beauty.
njuska.jpg

baš lepo kučence
 
imam skoro sve vrste četki al ne može svaka za različite tipove dlake, harras ima baš baš baš mekanu dlaku i njega očetkati prava misija a kimba nema dlaku nego žice, lepo sam uzeo četku trimericu i rešio sve probleme, skine svu mrtvu dlaku i povadi podlaku, strašna stvar, napunim kesu očas posla:hahaha::hahaha::hahaha:
 
prelep je, i njegovog brata kada vidim svaki put se odusevim, plus shto menja boje na svakih par meseci :D
uzela bih ja odmah jos jednog, al mislim da bi me izbacili iz zgrade :D

Kali ima ovakav am, nemam pojma da li se lepo vidi na slici, ali lici na tvoj. Mada ja sam mislila da to nije pogodno za vucu nego da mora onaj koji ide preko celih ledja kao mreza?

IMG_3001.jpg
 
onaj kao mreža što ide preko ledja možda može da optereti zadjni deo psa i da mu malo spusti sapi kao kod exterijerca jer mu je karabin na sredini i malo niže u odnosu na plećke a ovakav am se kači sa strane i vuče samo grudima, tako ja mislim i praktikujem
 
Evo ako nekoga zanima, posto sam ja trazila ovakvu tabelu kada sam uzela Kali i nisam uspela da nadjem ni jednu koja odgovara njenoj brzini rasta.
Bila sam u panici zasto tako brzo raste :) ali evo izrasla je u zdravg konjica :D

KALI Tezina visina:

07.07.2010 rodjenje ?
25-08-2010 (7 nedelja) 5.4kg
07-10-2010 (3 meseca) 12.5kg 45 cm

09-10-2010 (13 nedelja) 12.8kg
14-10-2010 (14 nedelja) 13.5kg 47 cm
21-10-2010 (15 nedelja) 14.9kg 48.7cm
28-10-2010 (16 nedelja) 16.3kg 50 cm
04.11.2010 (17 nedelja) 17.5kg 51.5cm

07.07.2010 (4 meseca) 17.9kg 52.5cm

11.11.2010 (18 nedelja) 18.6kg 53 cm
18.11.2010 (19 nedelja) 19.8kg 54.3cm
25.11.2010 (20 nedelja) 21.1kg 55.3cm
02.12.2010 (21 nedelja) 23.2kg 56.5cm

07.12.2010 (5 meseci) 23.6kg 57.4cm

09.12.2010 (22 nedelja) 24.1kg 58 cm
16.12.2010 (23 nedelja) 24.5kg 58.7cm
23.12.2010 (24 nedelja) 25.5kg 59.3cm
30.12.2010 (25 nedelja) 26.1kg 60.1cm
06.01.2011 (26 nedelja) 27.8kg 60.9cm
(6 meseci)

13.01.2011 (27 nedelja) 28.3kg 61.5cm
20.01.2011 (28 nedelja) 29.2kg 62.2cm
27.01.2011 (29 nedelja) 30.0kg 62.7cm
03.02.2011 (30 nedelja) 30.5kg 63.2cm

07.02.2011 (7 meseci) 30.8kg 63.5cm
10.02.2011 (31 nedelja) 31.0kg 64.0cm
17.02.2011 (32 nedelja) 31.0kg 64.5cm
24.02.2011 (33 nedelja) 31.2kg 65.0cm
03.03.2011 (34 nedelja) 31.8kg 65.5?cm

07.03.2011 (8 meseci) 32.2kg 65.0?cm

11.03.2011 (35 nedelja) 32.0kg 65.5cm
18.03.2011 (36 nedelja) 32.0kg 66.0cm
24.03.2011 (37 nedelja) 32.4kg 65.5cm?
31.03.2011 (38 nedelja) 31.8kg 66.0cm
07.04.2011 (9 meseci ) 32.8kg 66.0cm
 

Back
Top