Na prošlim izborima su osvojili 1800 glasova i to im je bilo dovoljno za taj 1 mandat.
| Andrijevica ukupno | 7 |
| Bar ukupno | 82 |
| Berane ukupno | 16 |
| Bijelo Polje ukupno | 41 |
| Budva ukupno | 48 |
| Cetinje ukupno | 42 |
| Danilovgrad ukupno | 21 |
| Gusinje ukupno | 5 |
| Herceg Novi ukupno | 117 |
| Kolašin ukupno | 9 |
| Kotor ukupno | 312 |
| Mojkovac ukupno | 12 |
| Nikšić ukupno | 131 |
| Petnjica ukupno | 5 |
| Plav ukupno | 10 |
| Plužine ukupno | 2 |
| Pljevlja ukupno | 27 |
| Podgorica ukupno | 351 |
| Rožaje ukupno | 9 |
| Šavnik ukupno | 2 |
| Tivat ukupno | 519 |
| Ulcinj ukupno | 25 |
| Žabljak ukupno | 8 |
| ZIKS ukupno | 1 |
| Crna Gora ukupno | 1802 |
Kada to uporediš sa popisom, jasno je da su određeni ne Hrvati dobili instrukcije da glasaju za HGI, jer ta stranka očigledno ne uživa dovoljno povjerenje kod samih Hrvata iz Kotora, Tivta i Herceg Novog.
Pogledaj samo Nikšić i Podgoricu...bonus komedija, Andrijevica
Pogledajte prilog 751449
Opet kažem, to je jeftin mandat i lako će ga DPS srediti.
Što se Hrvata tiče, DPS izbore počinje sa 1:0.