1.4 Troskovi   POMAGAJTEEEEEEEE........
Moze li neko da mi objsni kako je dobije n procenat od 9.8% ?
I zasto se racuna taj procenat kad je u zadatku lepo dat 10% razlike u ceni.
NIJE MI JASAN ZADATAK.....    
	vrednost po planskoj ceni kostanja 200.000					
	2040=460000+1580000		9,8%=200000/2010000			
Planska cena koštanja 			1.200.000			
Korekcija prodajne cene			2.200.000	200	11000	
Odstupanje od planske cene			17600	9,80%	200.000	2.040.000
17600	*9,8%	1,724,80				
1. 	Planska cena koštanja				200.000,00	
2.	Korekcija planske cene 9.8%				1.724,80	
	(9,8% smo dobili  deljenjem 200,000 i 2.040.000)					
						
3.	Stvarna cena koštanja				198.300,00	
4. 	Razlika u ceni 10%				19.830,00	
				3+4*18%	218.130,00	
5. 	PDV 18%	3+4=218*18%			39.263,40	
6. 	Prodajna cena	3+4+5			257.393,40	
						
	Konto	Duguje	Konto	Potražuje		
	912-Proizvodi I roba u prodavnicama proizvodjaca	257.360				
			960-	200.000		
	969-Odstupanja u troskovima  gotovih proizvoda	1.724,80				
			9123-	19830		
			9127	39258