njemačka je nahebala kao krme pred new year TTF gas godišnji porast 1175%
%
https://tradingeconomics.com/commodities
%
| Crude Oil | 113.4100 | 5.74 | 5.33% | 26.02% | 71.18% | 15:46 | |
| Brent | 115.4600 | 5 | 4.53% | 24.34% | 66.16% | 15:46 | |
| Natural gas | 4.8710 | 0.149 | 3.16% | 15.25% | 79.12% | 15:46 | |
| Gasoline | 3.4518 | 0.1674 | 5.10% | 28.43% | 67.03% | 15:46 | |
| Heating Oil | 3.6792 | 0.1758 | 5.02% | 28.62% | 88.92% | 15:46 | |
| Ethanol | 2.55 | 0.0725 | 2.93% | 25.03% | 46.83% | Mar/03 | |
| Naphtha | 1,011.03 | -29.57 | -2.84% | 20.46% | 71.90% | Mar/03 | |
| Propane | 1.53 | 0.002 | 0.15% | 19.11% | 57.84% | Mar/03 | |
| Uranium | 51.60 | 0 | 0% | 17.41% | 86.96% | Mar/03 | |
| Methanol | 2,969.00 | -44.00 | -1.46% | 3.09% | 18.15% | Mar/04 | |
| TTF Gas | 208.79 | 47.96 | 29.82% | 162.31% | 1,175.65% | Mar/04 | |
| UK Gas | 499.43 | 115.3800 | 30.04% | 157.66% | 1,110.74% | Mar/04 |
