Objavljeni konačni rezultati popisa: U Srbiji živi 6.647.003 stanovnika

JankoTheGreat

Buduća legenda
Poruka
27.326

Objavljeni konačni rezultati popisa: U Srbiji živi 6.647.003 stanovnika​

default-avatar.jpg
Danas Online28.04.2023. 19:45
Knez Mihailova ulica
Foto: Radenko Topalović/Danas
Republički zavod za statistiku objavio je konačne rezultate popisa stanovništva. Prema podacima prikupljenim prošle godine, u Srbiji živi 6.647.003 stanovnika.

Republički zavod za statistiku objavio je Knjigu jedan – „Nacionalna pripadnost“, u kojoj su dati konačni rezultati Popisa 2022. godine o ukupnom broju stanovnika Srbije, po polu i izjašnjavanju na pitanje o nacionalnoj pripadnosti. Knjiga sadrži podatke za etničke zajednice koje imaju više od dve hiljade pripadnika (po opštinama i gradovima), dok su podaci o etničkim zajednicama sa manje od dve hiljade pripadnika dostupni u diseminacionoj bazi.
Ovom knjigom, kako se navodi, Republički zavod za statistiku počinje objavljivanje konačnih rezultata Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine.

Žene čine nešto više od polovine ukupnog stanovništva – 3.415.025 ili 51,4 odsto, dok je muškaraca 3.231.978 ili 48,6 odsto, objavljeno je na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.

Prema popisu iz 2011. godine, u Srbiji je bilo 7.186.862 stanovnika, odnosno 539.859 više nego prema popisu sprovedenom prošle godine.
U Srbiji, prema rezultatima popisa živi ukupno 5.360.239 Srba ili 80,64 odsto, a na drugom mestu po brojnosti su osobe kojima je nacionalnost nepoznata – 322.013 (4,84 odsto), a građana koji se nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti ima 136.198 (2,05 odsto).
Objavljeni konačni rezultati popisa: U Srbiji živi 6.647.003 stanovnika 1
Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i polu Izvor: RZS


Od građana koji su se nacionalno izjasnili na drugom mestu po brojnosti su Mađari, kojih ima 184.442, zatim slede Bošnjaci sa 153.801, dok Roma ima 131.936.

Ostali narodi i nacije su ispod jedan odsto zastupljenosti, pa tako popisanih Albanaca ima 61.687 0,93, Hrvata 39.107, Jugoslovena 27.143, a Crnogoraca 20.238.
Najmanje je Nemaca – 2.573, Slovenaca 2.829, Ukrajinaca 3.969 i Goranaca 7.700.
Slovaka ima 41.730, Rumuna 23.044, Vlaha 21.013, Makedonaca 13.011, Bugara 12.918, Rusina 11.418, a Rusa 10.486.
U kategoriji „ostali“ popisana su 21.643 lica.
U smislu regionalne pripadnosti izjasnilo se 11.929 osoba.


https://www.danas.rs/vesti/drustvo/...ti-popisa-u-srbiji-zivi-6-647-003-stanovnika/


A i ovi brojevi su nerealno. Ima i manje na terenu.
 
Poslednja izmena od moderatora:
Srbija, broj stanovnika na popisima po opštinama i gradovima, konačni podaci

Opština/grad: 1.10.2011 - 1.10.2022 / razlika / razlika u %

SRBIJA: 7.233.619 - 6.647.003 / -586.616 / -8,11%


BEOGRADSKI REGION: 1.659.440 - 1.681.405 / +21.965 / +1,32%

Grad Beograd: 1.659.440 - 1.681.405 / +21.965 / +1,32%

Barajevo: 27.110 - 26.431 / -679 / -2,50%
Voždovac: 158.213 - 174.864 / +16.651 / +10,52%
Vračar: 56.333 - 55.406 / -927 / -1,65%
Grocka: 83.907 - 82.810 / -1.097 / -1,31%
Zvezdara: 151.808 - 172.625 / +20.817 / +13,71%
Zemun: 168.170 - 177.908 / +9.738 / +5,79%
Lazarevac: 58.622 - 55.146 / -3.476 / -5,93%
Mladenovac: 53.096 - 48.683 / -4.413 / -8,31%
Novi Beograd: 214.506 - 209.763 / -4.743 / -2,21%
Obrenovac: 72.524 - 68.882 / -3.642 / -5,02%
Palilula: 173.521 - 182.624 / +9.103 / +5,25%
Rakovica: 108.641 - 104.456 / -4.185 / -3,85%
Savski venac: 39.122 - 36.699 / -2.423 / -6,19%
Sopot: 20.367 - 19.126 / -1.241 / -6,09%
Stari grad: 48.450 - 44.737 / -3.713 / -7,66%
Čukarica: 181.231 - 175.793 / -5.438 / -3,00%
Surčin: 43.819 - 45.452 / +1.633 / +3,73%

REGION VOJVODINE: 1.931.809 - 1.740.230 / -191.579 / -9,92%

Zapadnobačka oblast: 188.087 - 154.491 / -33.596 / -17,86%

Apatin: 28.929 - 23.155 / -5.774 / -19,96%
Kula: 43.101 - 35.592 / -7.509 / -17,42%
Odžaci: 30.154 - 24.926 / -5.228 / -17,34%
Sombor: 85.903 - 70.818 / -15.085 / -17,56%

Južnobanatska oblast: 293.730 - 260.244 / -33.486 / -11,40%
Alibunar: 20.151 - 17.139 / -3.012 / -14,95%
Bela Crkva: 17.367 - 14.451 / -2.916 / -16,79%
Vršac: 52.026 - 45.462 / -6.564 / -12,62%
Kovačica: 25.274 - 21.178 / -4.096 / -16,21%
Kovin: 33.722 - 28.141 / -5.581 / -16,55%
Opovo: 10.440 - 9.462 / -978 / -9,37%
Pančevo: 123.414 - 115.454 / -7.960 / -6,45%
Plandište: 11.336 - 8.957 / -2.379 / -20,99%

Južnobačka oblast: 615.371 - 607.178 / -8.193 / -1,33%
Bač: 14.405 - 11.431 / -2.974 / -20,65%
Bačka Palanka: 55.528 - 48.265 / -7.263 / -13,08%
Bački Petrovac: 13.418 - 11.512 / -1.906 / -14,20%
Beočin: 15.726 - 13.875 / -1.851 / -11,77%
Bečej: 37.351 - 30.681 / -6.670 / -17,86%
Žabalj: 26.134 - 23.853 / -2.281 / -8,73%
Grad Novi Sad: 341.625 - 368.967 / +27.342 / +8,00%
Srbobran: 16.317 - 14.357 / -1.960 / -12,01%
Sremski Karlovci: 8.750 - 7.872 / -878 / -10,03%
Temerin: 28.287 - 25.780 / -2.507 / -8,86%
Titel: 15.738 - 13.984 / -1.754 / -11,14%
Vrbas: 42.092 - 36.601 / -5.491 / -13,05%

Severnobanatska oblast: 147.770 - 117.896 / -29.874 / -20,22%
Ada: 16.991 - 13.293 / -3.698 / -21,76%
Kanjiža: 25.343 - 20.141 / -5.202 / -20,53%
Kikinda: 59.453 - 49.326 / -10.127 / -17,03%
Novi Kneževac: 11.269 - 8.627 / -2.642 / -23,44%
Senta: 23.316 - 17.953 / -5.363 / -23,00%
Čoka: 11.398 - 8.556 / -2.842 / -24,93%

Severnobačka oblast: 186.906 - 160.163 / -26.743 / -14,31%
Bačka Topola: 33.321 - 26.228 / -7.093 / -21,29%
Mali Iđoš: 12.031 - 9.983 / -2.048 / -17,02%
Subotica: 141.554 - 123.952 / -17.602 / -12,43%

Srednjobanatska oblast: 187.667 - 157.711 / -29.956 / -15,96%
Žitište: 16.841 - 13.412 / -3.429 / -20,36%
Zrenjanin: 123.362 - 105.722 / -17.640 / -14,30%
Nova Crnja: 10.272 - 8.147 / -2.125 / -20,69%
Novi Bečej: 23.925 - 19.886 / -4.039 / -16,88%
Sečanj: 13.267 - 10.544 / -2.723 / -20,52%

Sremska oblast: 312.278 - 282.547 / -29.731 / -9,52%
Inđija: 47.433 - 43.443 / -3.990 / -8,41%
Irig: 10.866 - 9.290 / -1.576 / -14,50%
Pećinci: 19.720 - 18.401 / -1.319 / -6,69%
Ruma: 54.339 - 48.621 / -5.718 / -10,52%
Sremska Mitrovica: 79.940 - 72.580 / -7.360 / -9,21%
Stara Pazova: 65.792 - 62.318 / -3.474 / -5,28%
Šid: 34.188 - 27.894 / -6.294 / -18,41%

Srbija, broj stanovnika na popisima po opštinama i gradovima, konačni podaci

Opština/grad: 1.10.2011 - 1.10.2022 / razlika / razlika u %

REGION ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE: 2.031.697 - 1.819.318 / -212.379 / -10,45%

Zlatiborska oblast: 286.549 - 254.659 / -31.890 / -11,13%

Arilje: 18.792 - 17.063 / -1.729 / -9,20%
Bajina Bašta: 26.022 - 23.533 / -2.489 / -9,56%
Kosjerić: 12.090 - 10.175 / -1.915 / -15,84%
Nova Varoš: 16.638 - 13.507 / -3.131 / -18,82%
Požega: 29.638 - 25.988 / -3.650 / -12,32%
Priboj: 27.133 - 23.514 / -3.619 / -13,34%
Prijepolje: 37.059 - 32.214 / -4.845 / -13,07%
Sjenica: 26.392 - 24.083 / -2.309 / -8,75%
Grad Užice: 78.040 - 69.997 / -8.043 / -10,31%
...Užice: 70.939 - 63.571 / -7.368 / -10,39%
...Sevojno: 7.101 - 6.426 / -675 / -9,51%
Čajetina: 14.745 - 14.585 / -160 / -1,09%

Kolubarska oblast: 174.513 - 154.497 / -20.016 / -11,47%
Valjevo: 90.312 - 82.169 / -8.143 / -9,02%
Lajkovac: 15.475 - 13.825 / -1.650 / -10,66%
Ljig: 12.754 - 10.711 / -2.043 / -16,02%
Mionica: 14.335 - 12.061 / -2.274 / -15,86%
Osečina: 12.536 - 9.951 / -2.585 / -20,62%
Ub: 29.101 - 25.780 / -3.321 / -11,41%

Mačvanska oblast: 298.931 - 265.377 / -33.554 / -11,22%
Bogatić: 28.883 - 24.522 / -4.361 / -15,10%
Vladimirci: 17.462 - 14.427 / -3.035 / -17,38%
Koceljeva: 13.129 - 11.148 / -1.981 / -15,09%
Krupanj: 17.295 - 14.399 / -2.896 / -16,74%
Loznica: 79.327 - 72.062 / -7.265 / -9,16%
Ljubovija: 14.469 - 12.168 / -2.301 / -15,90%
Mali Zvornik: 12.482 - 11.219 / -1.263 / -10,12%
Šabac: 115.884 - 105.432 / -10.452 / -9,02%

Moravička oblast: 212.603 - 189.281 / -23.322 / -10,97%
Gornji Milanovac: 44.406 - 38.985 / -5.421 / -12,21%
Ivanjica: 31.963 - 27.751 / -4.212 / -13,18%
Lučani: 20.897 - 16.933 / -3.964 / -18,97%
Čačak: 115.337 - 105.612 / -9.725 / -8,43%

Pomoravska oblast: 214.536 - 182.047 / -32.489 / -15,14%
Despotovac: 23.191 - 18.278 / -4.913 / -21,18%
Paraćin: 54.242 - 45.543 / -8.699 / -16,04%
Rekovac: 11.055 - 8.116 / -2.939 / -26,59%
Jagodina: 71.852 - 64.644 / -7.208 / -10,03%
Svilajnac: 23.551 - 20.141 / -3.410 / -14,48%
Ćuprija: 30.645 - 25.325 / -5.320 / -17,36%

Rasinska oblast: 241.999 - 207.197 / -34.802 / -14,38%
Aleksandrovac: 26.522 - 22.069 / -4.453 / -16,79%
Brus: 16.317 - 13.594 / -2.723 / -16,69%
Varvarin: 17.966 - 14.217 / -3.749 / -20,87%
Kruševac: 128.752 - 113.582 / -15.170 / -11,78%
Trstenik: 42.966 - 35.875 / -7.091 / -16,50%
Ćićevac: 9.476 - 7.860 / -1.616 / -17,05%

Raška oblast: 309.258 - 296.532 / -12.726 / -4,12%
Vrnjačka Banja: 27.527 - 25.065 / -2.462 / -8,94%
Kraljevo: 125.488 - 110.196 / -15.292 / -12,19%
Novi Pazar: 100.410 - 106.720 / +6.310 / +6,28%
Raška: 24.678 - 21.498 / -3.180 / -12,89%
Tutin: 31.155 - 33.053 / +1.898 / +6,09%

Šumadijska oblast: 293.308 - 269.728 / -23.580 / -8,04%
Arandjelovac: 46.225 - 41.297 / -4.928 / -10,66%
Batočina: 11.760 - 10.162 / -1.598 / -13,59%
Knić: 14.237 - 11.729 / -2.508 / -17,62%
Kragujevac: 179.417 - 171.186 / -8.231 / -4,59%
Rača: 11.503 - 9.638 / -1.865 / -16,21%
Topola: 22.329 - 19.134 / -3.195 / -14,31%
Lapovo: 7.837 - 6.582 / -1.255 / -16,01%

REGION JUŽNE I ISTOČNE SRBIJE: 1.610.673 - 1.406.050 / -204.623 / -12,70%

Borska oblast: 124.992 - 101.100 / -23.892 / -19,11%

Bor: 48.615 - 40.845 / -7.770 / -15,98%
Kladovo: 20.635 - 17.435 / -3.200 / -15,51%
Majdanpek: 18.686 - 14.559 / -4.127 / -22,09%
Negotin: 37.056 - 28.261 / -8.795 / -23,73%

Braničevska oblast: 183.625 - 156.367 / -27.258 / -14,84%
Veliko Gradište: 17.610 - 15.455 / -2.155 / -12,24%
Golubac: 8.331 - 6.599 / -1.732 / -20,79%
Žabari: 11.380 - 9.261 / -2.119 / -18,62%
Žagubica: 12.737 - 9.712 / -3.025 / -23,75%
Kučevo: 15.516 - 11.806 / -3.710 / -23,91%
Malo Crniće: 11.458 - 8.986 / -2.472 / -21,57%
Petrovac na Mlavi: 31.259 - 25.900 / -5.359 / -17,14%
Grad Požarevac: 75.334 - 68.648 / -6.686 / -8,88%
...Požarevac: 61.697 - 56.557 / -5.140 / -8,33%
...Kostolac: 13.637 - 12.091 / -1.546 / -11,34%

Zaječarska oblast: 119.967 - 96.715 / -23.252 / -19,38%
Boljevac: 12.994 - 10.184 / -2.810 / -21,63%
Zaječar: 59.461 - 47.991 / -11.470 / -19,29%
Knjaževac: 31.491 - 25.341 / -6.150 / -19,53%
Sokobanja: 16.021 - 13.199 / -2.822 / -17,61%

Jablanička oblast: 216.308 - 184.502 / -31.806 / -14,70%
Bojnik: 11.104 - 9.315 / -1.789 / -16,11%
Vlasotince: 29.893 - 25.695 / -4.198 / -14,04%
Lebane: 22.000 - 18.119 / -3.881 / -17,64%
Leskovac: 144.206 - 123.950 / -20.256 / -14,05%
Medveđa: 7.442 - 6.360 / -1.082 / -14,54%
Crna Trava: 1.663 - 1.063 / -600 / -36,08%

Nišavska oblast: 376.319 - 343.950 / -32.369 / -8,60%
Aleksinac: 51.863 - 43.098 / -8.765 / -16,90%
Gadžin Han: 8.389 - 5.850 / -2.539 / -30,27%
Doljevac: 18.463 - 15.837 / -2.626 / -14,22%
Merošina: 13.968 - 11.873 / -2.095 / -15,00%
Ražanj: 9.150 - 7.010 / -2.140 / -23,39%
Svrljig: 14.249 - 10.781 / -3.468 / -24,34%
Grad Niš: 260.237 - 249.501 / -10.736 / -4,13%
...Niška Banja: 14.680 - 12.940 / -1.740 / -11,85%
...Pantelej: 53.486 - 54.119 / +633 / +1,18%
...Crveni Krst: 32.301 - 29.518 / -2.783 / -8,62%
...Palilula (Niš): 73.801 - 69.811 / -3.990 / -5,41%
...Medijana: 85.969 - 83.113 / -2.856 / -3,32%

Pirotska oblast: 92.479 - 76.700 / -15.779 / -17,06%
Babušnica: 12.307 - 9.109 / -3.198 / -25,99%
Bela Palanka: 12.126 - 9.947 / -2.179 / -17,97%
Dimitrovgrad: 10.118 - 8.043 / -2.075 / -20,51%
Pirot: 57.928 - 49.601 / -8.327 / -14,37%

Podunavska oblast: 199.395 - 175.573 / -23.822 / -11,95%
Velika Plana: 40.902 - 35.451 / -5.451 / -13,33%
Smederevo: 108.209 - 97.930 / -10.279 / -9,50%
Smederevska Palanka: 50.284 - 42.192 / -8.092 / -16,09%

Pčinjska oblast: 205.834 - 193.802 / -12.032 / -5,85%
Bosilegrad: 8.129 - 6.065 / -2.064 / -25,39%
Bujanovac: 38.300 - 41.068 / +2.768 / +7,23%
Vladičin Han: 20.871 - 17.532 / -3.339 / -16,00%
Grad Vranje: 83.524 - 74.381 / -9.143 / -10,95%
...Vranje: 73.944 - 66.843 / -7.101 / -9,60%
...Vranjska Banja: 9.580 - 7.538 / -2.042 / -21,32%
Preševo: 29.600 - 33.449 / +3.849 / +13,00%
Surdulica: 20.319 - 16.991 / -3.328 / -16,38%
Trgovište: 5.091 - 4.316 / -775 / -15,22%

Toplička oblast: 91.754 - 77.341 / -14.413 / -15,71%
Blace: 11.754 - 9.682 / -2.072 / -17,63%
Žitorađa: 16.368 - 13.782 / -2.586 / -15,80%
Kuršumlija: 19.213 - 15.823 / -3.390 / -17,64%
Prokuplje: 44.419 - 38.054 / -6.365 / -14,33%

Ovo sam prepisao s onog ustaskog foruma. Neki bosanski musliam je ovo lepo slozio


Ps. Pusagija zesca. Vidi Kikinde vidi joj kaputa. Kataklizma
 
U Srbiji, prema rezultatima popisa živi ukupno 5.360.239 Srba ili 80,64 odsto,


Udeo po nacionalnoj pripadnosti - samo oni preko 1%: 2011 - 2022 (bez nepoznatih)

Srbi: 83,32% - 80,64% (84,28% - 84,75%)
Mađari: 3,53% - 2,78% (3,57% - 2,92%)
Romi: 2,05% - 1,98% (2,08% - 2,09%)
Bošnjaci: 2,02% - 2,31% (2,04% - 2,43%)
*****


Procenat Srba u Srbiji u opadanju. Rasrbljava se matica.
 
Mislim da se mnogo manje ljudi izjasnilo da su Romi nego sto ih zaista ima... Jednostavno je takva sredina da je biti Rom pojedine ljude sramota ili da se osecaju nepozeljno... Ne zele da se tako izjasnjavaju ni u javnosti ni na popisu....I to je pokazatelj kakav je odnos sredine prema njima...Mislim da ih ima sigurno nekoliko stotina hiljada vise...
 
Mislim da se mnogo manje ljudi izjasnilo da su Romi nego sto ih zaista ima... Jednostavno je takva sredina da je biti Rom pojedine ljude sramota ili da se osecaju nepozeljno... Ne zele da se tako izjasnjavaju ni u javnosti ni na popisu....I to je pokazatelj kakav je odnos sredine prema njima...Mislim da ih ima sigurno nekoliko stotina hiljada vise...
Pa oni imaju najveca prava.
 
Mislim da se mnogo manje ljudi izjasnilo da su Romi nego sto ih zaista ima... Jednostavno je takva sredina da je biti Rom pojedine ljude sramota ili da se osecaju nepozeljno... Ne zele da se tako izjasnjavaju ni u javnosti ni na popisu....I to je pokazatelj kakav je odnos sredine prema njima...Mislim da ih ima sigurno nekoliko stotina hiljada vise...


Da. Ali nesrba je 20% i udeo srba se ne povecava u ukupnoj populaciji.

Sto znaci da Srbi i nisu toliki sovinisti i prihvataju drugacije.

Puno cigana se i asimilira. Srpska majka aka ceca je ciganka ili marija serifovic. Ali s parama mogu da se srede dovedu u red i onda oplode sa srbinom i tako asimiliraju
 
Da. Ali nesrba je 20% i udeo srba se ne povecava u ukupnoj populaciji.

Sto znaci da Srbi i nisu toliki sovinisti i prihvataju drugacije.

Puno cigana se i asimilira. Srpska majka aka ceca je ciganka ili marija serifovic. Ali s parama mogu da se srede dovedu u red i onda oplode sa srbinom i tako asimiliraju
Nikada nije bilo pozeljno izjasnjavati se kao Rom....Mnogo je tu razloga... Moguce da je tako i u drugim drzavama, a opet i iz svih mesanih porodica kojih je ogroman broj taj romski deo se brise... Sto se tice prihvatanja drugih, ne moze se videti prava slika... Kada bismo prihvatali druge koliko Nemacka ili Francuska verovatno bismo onda pokazali pravo lice...Deca bi se vec organizovala da upadaju u ta naselja i razbijaju prozore itd...Migrante preziremo od samog pocetka ih ne prihvatamo, a kamoli neki veci broj ljudi koji ce se grupisati... Ovako kad dodje jedan tamnoputi covek bude kao zabava, obozavamo ga, u stanju smo sve da mu damo..Ali kada bi se grupisali i organizovali svoja naselja, onda bismo organizovali proteste, vrsili torturu itd...Mada to je nemoguce proveriti, jer toga nece biti... Ovakvi Romi koji se stide svog porekla su nam prihvatljivi, ali neki koji bi vijorili Romskim zastavama, protestovali i trazili prava, oni bi nam vec smetali... Imam primer iz blize okoline gde recimo klinac koji je jedini Rom u odeljenju prvog razreda mora da sedi sam..Razlog se ne govori glasno, ali nijedan roditelj nije zeleo da mu dete sedi sa romom, tako da je bilo pokusaja, ali na kraju je iskombinovano da jedino on u razredu sedi sam...Da ne govorim o vredjanju na nacionalnoj osnovi koje je cesto, a koje prolazi nekaznjeno uz razumevanje prema deci koja vredjaju...
 
Nikada nije bilo pozeljno izjasnjavati se kao Rom....Mnogo je tu razloga... Moguce da je tako i u drugim drzavama, a opet i iz svih mesanih porodica kojih je ogroman broj taj romski deo se brise... Sto se tice prihvatanja drugih, ne moze se videti prava slika... Kada bismo prihvatali druge koliko Nemacka ili Francuska verovatno bismo onda pokazali pravo lice...Deca bi se vec organizovala da upadaju u ta naselja i razbijaju prozore itd...Migrante preziremo od samog pocetka ih ne prihvatamo, a kamoli neki veci broj ljudi koji ce se grupisati... Ovako kad dodje jedan tamnoputi covek bude kao zabava, obozavamo ga, u stanju smo sve da mu damo..Ali kada bi se grupisali i organizovali svoja naselja, onda bismo organizovali proteste, vrsili torturu itd...Mada to je nemoguce proveriti, jer toga nece biti... Ovakvi Romi koji se stide svog porekla su nam prihvatljivi, ali neki koji bi vijorili Romskim zastavama, protestovali i trazili prava, oni bi nam vec smetali... Imam primer iz blize okoline gde recimo klinac koji je jedini Rom u odeljenju prvog razreda mora da sedi sam..Razlog se ne govori glasno, ali nijedan roditelj nije zeleo da mu dete sedi sa romom, tako da je bilo pokusaja, ali na kraju je iskombinovano da jedino on u razredu sedi sam...Da ne govorim o vredjanju na nacionalnoj osnovi koje je cesto, a koje prolazi nekaznjeno uz razumevanje prema deci koja vredjaju...

Dobro. Cigani ko cigani. Ne moze se kolekrivno poboljsati njihov status. To vise ide ovako pojedinacno. Tipa vec navedene cece ili marije serifovic.

Ipak Srbija ostaje multikulturna drzava. Samo sto ce biti veci lix. U buducnosti ce biti vise azijata i afrikanaca

Srbi, kao svi evropljani su star narod. Treba dovlaciti radnu snagu
 
Negotin: 37.056 - 28.261 / -8.795 / -23,73%
Kučevo: 15.516 - 11.806 / -3.710 / -23,91%
Čoka: 11.398 - 8.556 / -2.842 / -24,93%
Bosilegrad: 8.129 - 6.065 / -2.064 / -25,39%
Babušnica: 12.307 - 9.109 / -3.198 / -25,99%
Rekovac: 11.055 - 8.116 / -2.939 / -26,59%
Gadžin Han: 8.389 - 5.850 / -2.539 / -30,27%
Crna Trava: 1.663 - 1.063 / -600 / -36,08%

Mesta koja ce potpuno nestati. Za 20ak godina.

Bilo je prica kako nestaju sela. Sada vise nisu u pitanju sela vec se pred nestankom svi gradovi ispod 20.000.
 

Objavljeni konačni rezultati popisa: U Srbiji živi 6.647.003 stanovnika​

default-avatar.jpg
Danas Online28.04.2023. 19:45
Knez Mihailova ulica
Foto: Radenko Topalović/Danas
Republički zavod za statistiku objavio je konačne rezultate popisa stanovništva. Prema podacima prikupljenim prošle godine, u Srbiji živi 6.647.003 stanovnika.

Republički zavod za statistiku objavio je Knjigu jedan – „Nacionalna pripadnost“, u kojoj su dati konačni rezultati Popisa 2022. godine o ukupnom broju stanovnika Srbije, po polu i izjašnjavanju na pitanje o nacionalnoj pripadnosti. Knjiga sadrži podatke za etničke zajednice koje imaju više od dve hiljade pripadnika (po opštinama i gradovima), dok su podaci o etničkim zajednicama sa manje od dve hiljade pripadnika dostupni u diseminacionoj bazi.
Ovom knjigom, kako se navodi, Republički zavod za statistiku počinje objavljivanje konačnih rezultata Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine.

Žene čine nešto više od polovine ukupnog stanovništva – 3.415.025 ili 51,4 odsto, dok je muškaraca 3.231.978 ili 48,6 odsto, objavljeno je na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.

Prema popisu iz 2011. godine, u Srbiji je bilo 7.186.862 stanovnika, odnosno 539.859 više nego prema popisu sprovedenom prošle godine.
U Srbiji, prema rezultatima popisa živi ukupno 5.360.239 Srba ili 80,64 odsto, a na drugom mestu po brojnosti su osobe kojima je nacionalnost nepoznata – 322.013 (4,84 odsto), a građana koji se nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti ima 136.198 (2,05 odsto).
Objavljeni konačni rezultati popisa: U Srbiji živi 6.647.003 stanovnika 1
Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i polu Izvor: RZS


Od građana koji su se nacionalno izjasnili na drugom mestu po brojnosti su Mađari, kojih ima 184.442, zatim slede Bošnjaci sa 153.801, dok Roma ima 131.936.

Ostali narodi i nacije su ispod jedan odsto zastupljenosti, pa tako popisanih Albanaca ima 61.687 0,93, Hrvata 39.107, Jugoslovena 27.143, a Crnogoraca 20.238.
Najmanje je Nemaca – 2.573, Slovenaca 2.829, Ukrajinaca 3.969 i Goranaca 7.700.
Slovaka ima 41.730, Rumuna 23.044, Vlaha 21.013, Makedonaca 13.011, Bugara 12.918, Rusina 11.418, a Rusa 10.486.
U kategoriji „ostali“ popisana su 21.643 lica.
U smislu regionalne pripadnosti izjasnilo se 11.929 osoba.


https://www.danas.rs/vesti/drustvo/...ti-popisa-u-srbiji-zivi-6-647-003-stanovnika/


Pusagija zesca. A i ovi brojevi su nerealno. Ima i manje na terenu.

Eto, lepo sam rekao da je procena od čak 6,8 miliona prevelika, kad se bila pojavila.
 
Mislim da se mnogo manje ljudi izjasnilo da su Romi nego sto ih zaista ima... Jednostavno je takva sredina da je biti Rom pojedine ljude sramota ili da se osecaju nepozeljno... Ne zele da se tako izjasnjavaju ni u javnosti ni na popisu....I to je pokazatelj kakav je odnos sredine prema njima...Mislim da ih ima sigurno nekoliko stotina hiljada vise...

Da nisu Romi u najvećoj meri među tih ca. 350 hiljada nacionalno neizjašnjenih?
 
586.000 gradjana u Srbiji za 10 godina Vuciceve vlasti moralo da ode zauvek preko granice
pa sjajno
vise Srba iz Srbije ocistio SNS za deset godina nego Hitler 1941-1945e
Srbija ima negativan priraštaj, to bi trebao da oduzmeš od tog broja (kad bi znao da računaš).
Ajde pitaj gazdu kad budeš išao po sendvič, koliko je Srba pobeglo za vreme njihove vlasti.
 
586.000 gradjana u Srbiji za 10 godina Vuciceve vlasti moralo da ode zauvek preko granice

pa sjajno

vise Srba iz Srbije ocistio SNS za deset godina nego Hitler 1941-1945e

Imas i vise umrlih nego rodenih i to se zove negativni prirodni prirastaj.

Prema ovim podacima ispada da je u proteklih 10 godina Srbija gubila 10000 stanovnika/ go odisnje na osnovu vanjskih migracija. ( Toliko se ljudi vise iseli nego useli).

Mada je ovo nerealno. Verovatno ima +- 300.000 dusa manje nego du objavili. Oni du ubacili i 200.000+ iz nekakve administrativne baze.

No buduci popis je vec 2031 i tada mozes ocekivati novi minus od 800.000+
 
Prirodni proces. Tako je svagdje na Balkanu. Nemaš natalitet, nemaš posla, odseljavanje, pa pa brojke.
Na kraju svi pod jednu šljivu, krušku🤷

Kako sad to, kad je Vucic doveo 1000 investitora za motanje kablova i cesljanje @Jugoslav Čvarak -a?
I kad nam tako dobro ide da mu je cak neprijatno da se hvali...:ceka:

...
 
Poslednja izmena:
Grad Beograd: 1.659.440 - 1.681.405 / +21.965 / +1,32%
Grad Novi Sad: 341.625 - 368.967 / +27.342 / +8,00%


Srbija se sve vise svodi na Beograd i Novi Sad. Ovo ostalo se susi ko lisce u jesen.

A i ta 2 grada postaju fakticki 1 mega city...
Sokolom za pola sata iz centra Bg-a do centra NS-a...

Dakle cela Srbija ce stati u mega glavni grad = Novi Beograd Sad!


...
 
Kako sad to, kad je Vucic doveo 1000 investitora za motanje kablova i cesljanje @Jugoslav Čvarak -a?
I kad nam tako dobro ide da mu je cak neprijatno da se hvali...

...
Ne pamtim kada je Srbiji islo bolje nego sada, jedino mozda za vrijeme SFRJ.

SNS i HDZ vracaju srpskom i hrvatskom covjeku osmijeh na lice, nikada nismo bili u boljim rukama:

63ff47af4fcf1655608d.jpeg
 
Da nisu Romi u najvećoj meri među tih ca. 350 hiljada nacionalno neizjašnjenih?

Dođje za potpis pa pita ciga:

,,a šta ste vi po nacionalnosti?”

“A kume jel možemo da bidemo Saudijci?”

“Cigo, kakvi sad Saudijci?”
“Pa, ovi s audi A3, A4, A6, A7, A8…”
 

Back
Top