Donasjen
Primećen član
- Poruka
- 708
Po podacima WCRF i WHO godine 2022. otkriveno je 20 miliona novih slučajeva raka u svetu. 9,7 miliona ljudi je preminulo od kancera te godine.
Tadašnja procena je da će se kod svake pete osobe razviti neka vrsta kancera tokom života (a brojke rastu

Mongolia | 4 929 | 181.5 |
Zimbabwe | 11 739 | 144 |
Hungary | 32 482 | 143.7 |
Poland | 119 992 | 133.1 |
Romania | 56 216 | 132.5 |
Serbia | 23 881 | 128.4 |
Uruguay | 8 980 | 128.3 |
Samoa | 208 | 126.3 |
Slovakia | 15 166 | 125.7 |
Croatia | 13 854 | 125.7 |
Lithuania | 8 349 | 125 |
Belarus | 22 644 | 123.5 |
World | 9 743 832 | 91.7 |
Neslavno šesto mesto po stopi smrtnosti od kancerogenih oboljenja zauzima Srbija

https://www.wcrf.org/cancer-trends/global-cancer-data-by-country/
Ono šta me je zaintrigiralo da otvorim temu
Cancer rates by Human Development Index
Overall, cancer incidence is higher in more developed countries, but rates of cancer are rising in many lower income countries.Very high HDI country | 9,296,171 | 285.7 |
High HDI country | 7,436,122 | 187.5 |
Medium HDI country | 2,424,245 | 112.3 |
Low HDI country | 812,211 | 196.9 |
Total | 19,968,749 | 196.9 |
U razvijenim zemljama brže raste broj obolelih.
Australia | 212,332 | 462.5 |
New Zealand | 38,157 | 427.3 |
Denmark | 48,840 | 374.7 |
United States of America | 2,380,189 | 367 |
Norway | 40,305 | 357.9 |
Canada | 292,098 | 345.9 |
Ireland | 31,242 | 344.7 |
The Netherlands | 132,319 | 341.4 |
France (metropolitan) | 483,568 | 339 |
Hungary | 66,340 | 336.7 |
Belgium | 81,132 | 324.7 |
Croatia | 28,809 | 313.4 |
Sweden | 69,261 | 310 |
United Kingdom | 454,954 | 307.8 |
Slovenia | 14,402 | 305.1 |
Portugal | 69,567 | 294.6 |
Switzerland | 58,330 | 292.7 |
World | 19,976,499 | 196.9 |
Ovo je konkretno statistika porasta broja obolelih za Dansku, a statistiku za većinu zemalja možete naći na
https://gco.iarc.fr/overtime/en/dat...=1_2&types=0&multiple_populations=1&cancers=0
Naravno da ovi podaci nisu apsolutni (bez obzira na izvore) jer se sad kancerogene promene lakše i brže otkrivaju (i leče), pogotovo u razvijenim zemljama.
Ali ako uzmemo statistiku tih zemalja za fakat i iako dodamo u proračun i trend rasta, svaka druga osoba će imati neki vid kancera u životu.
Da li je naš DNK toliko loš ili smo jako zatrovani?
Izvinite što mračim.