dzabe, vidis da mafija radi posao,Pa da, ali ovoj Vladi to nije (bila) namera, na to sam mislila i to je vazno.
A sto kazes, u buducnosti....nikad se ne zna ali da ne razmisljamo, bolje.
ne obaziruci se na vladu i zakone
Donji video prikazuje kako da instalirate aplikaciju na početni ekran svog uređaja.
Napomena: This feature may not be available in some browsers.
dzabe, vidis da mafija radi posao,Pa da, ali ovoj Vladi to nije (bila) namera, na to sam mislila i to je vazno.
A sto kazes, u buducnosti....nikad se ne zna ali da ne razmisljamo, bolje.
Dolazi im kraj, Amerika je iz nekog razloga pustila "pipke" ovde na Balkanu zbog mafije, steze se obruc, gotovi su.dzabe, vidis da mafija radi posao,
ne obaziruci se na vladu i zakone
to je tacno, i upravo zato ne prezaju ni od cega,Dolazi im kraj, Amerika je iz nekog razloga pustila "pipke" ovde na Balkanu zbog mafije, steze se obruc, gotovi su.
To su zadnja koprcanja, ne brini...to je tacno, i upravo zato ne prezaju ni od cega,
jer nemaju vise sta da izgube,
sad love u mutnom
i preko noci laziraju sta stignu
Datum: | 15.09.2021 12:27 |
KO: | VRELA |
Broj/podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Površina m2 | Prihod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podaci o parceli | |||||||
29 | 1 | 3 5 0 | MANASTIR OSTROG | Bogomolje GRAĐENJE | 63 | 0.00 | |
29 | 2 | 3 5 0 | MANASTIR OSTROG | Bogomolje GRAĐENJE | 22 | 0.00 | |
29 | 3 | 3 5 0 | MANASTIR OSTROG | Konaci GRAĐENJE | 562 | 0.00 | |
29 | 3 5 0 | MANASTIR OSTROG | Dvorište GRAĐENJE | 13887 | 0.00 | ||
30 | 3 5 0 | MANASTIR OSTROG | Livada 6. klase VIŠE OSNOVA | 10490 | 31.47 | ||
31 | 3 5 0 | MANASTIR OSTROG | Pašnjak 7. klase VIŠE OSNOVA | 771 | 0.23 | ||
32 | 3 5 0 | MANASTIR OSTROG | Krš, kamenjar VIŠE OSNOVA | 731 | 0.00 | ||
33 | 3 5 0 | MANASTIR OSTROG | Krš, kamenjar VIŠE OSNOVA | 1842 | 0.00 | ||
34 | 3 4 0 | MANASTIR OSTROG | Pašnjak 7. klase VIŠE OSNOVA | 4605 | 1.38 | ||
35 | 3 4 0 | MANASTIR OSTROG | Krš, kamenjar VIŠE OSNOVA | 2763 | 0.00 | ||
36 | 3 4 0 | MANASTIR OSTROG | Krš, kamenjar VIŠE OSNOVA | 771 | 0.00 | ||
37 | 3 4 0 | MANASTIR OSTROG | Krš, kamenjar VIŠE OSNOVA | 2282 | 0.00 | ||
38 | 3 11 0 | MANASTIR OSTROG | Krš, kamenjar VIŠE OSNOVA | 2362 | 0.00 | ||
39 | 3 11 0 | MANASTIR OSTROG | Pašnjak 7. klase VIŠE OSNOVA | 13894 | 4.17 | ||
40 | 3 11 0 | MANASTIR OSTROG | Krš, kamenjar VIŠE OSNOVA | 1942 | 0.00 | ||
41 | 3 4 0 | MANASTIR OSTROG | Krš, kamenjar VIŠE OSNOVA | 360 | 0.00 | ||
42 | 3 4 0 | MANASTIR OSTROG | Krš, kamenjar VIŠE OSNOVA | 370 | 0.00 | ||
43 | 3 4 0 | MANASTIR OSTROG | Krš, kamenjar VIŠE OSNOVA | 1041 | 0.00 | ||
44 | 3 4 0 | MANASTIR OSTROG | Šume 6. klase VIŠE OSNOVA | 2643 | 2.11 | ||
45 | 3 4 0 | MANASTIR OSTROG | Šume 6. klase VIŠE OSNOVA | 1431 | 1.14 | ||
46 | 1 | 3 4 0 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada VIŠE OSNOVA | 12 | 0.00 | |
46 | 3 4 0 | 09.10.2013 | MANASTIR OSTROG | Pašnjak 8. klase VIŠE OSNOVA | 154433 | 231.65 | |
47/1 | 1 | 3 11 0 | 09.10.2013 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada GRAĐENJE | 111 | 0.00 |
47/1 | 2 | 3 11 0 | 09.10.2013 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada GRAĐENJE | 17 | 0.00 |
47/1 | 3 | 3 11 0 | 09.10.2013 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada GRAĐENJE | 22 | 0.00 |
47/1 | 4 | 3 11 0 | 09.10.2013 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada GRAĐENJE | 22 | 0.00 |
47/1 | 5 | 3 11 0 | 09.10.2013 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada GRAĐENJE | 11 | 0.00 |
47/1 | 3 11 0 | 09.10.2013 | MANASTIR OSTROG | Šume 5. klase VIŠE OSNOVA | 171047 | 256.57 | |
47/2 | 1 | 3 11 0 | 09.10.2013 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada GRAĐENJE | 12 | 0.00 |
47/2 | 2 | 3 11 0 | 09.10.2013 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada GRAĐENJE | 173 | 0.00 |
47/2 | 3 | 3 11 0 | 09.10.2013 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada GRAĐENJE | 36 | 0.00 |
47/2 | 3 11 0 | 09.10.2013 | MANASTIR OSTROG | Šume 5. klase VIŠE OSNOVA | 258978 | 388.47 | |
48 | 3 10 0 | MANASTIR OSTROG | Pašnjak 7. klase VIŠE OSNOVA | 3924 | 1.18 | ||
49 | 3 10 0 | MANASTIR OSTROG | Šume 5. klase VIŠE OSNOVA | 6563 | 9.84 | ||
50 | 1 | 3 10 0 | MANASTIR OSTROG | Zgrade vjerskih zajednica VIŠE OSNOVA | 804 | 0.00 | |
50 | 3 10 0 | MANASTIR OSTROG | Dvorište VIŠE OSNOVA | 500 | 0.00 | ||
50 | 3 10 0 | MANASTIR OSTROG | Livada 6. klase VIŠE OSNOVA | 15651 | 46.95 | ||
51 | 3 10 0 | MANASTIR OSTROG | Krš, kamenjar VIŠE OSNOVA | 364 | 0.00 | ||
52 | 3 10 0 | MANASTIR OSTROG | Krš, kamenjar VIŠE OSNOVA | 1116 | 0.00 | ||
53 | 3 10 0 | MANASTIR OSTROG | Pašnjak 6. klase VIŠE OSNOVA | 717 | 0.36 | ||
54 | 3 10 0 | MANASTIR OSTROG | Šume 5. klase VIŠE OSNOVA | 19002 | 28.50 | ||
55 | 3 10 0 | MANASTIR OSTROG | Pašnjak 6. klase VIŠE OSNOVA | 3228 | 1.61 | ||
56 | 1 | 3 10 0 | MANASTIR OSTROG | Ostale vjerske zgrade VIŠE OSNOVA | 318 | 0.00 | |
56 | 2 | 3 10 0 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada VIŠE OSNOVA | 142 | 0.00 | |
56 | 3 | 3 10 0 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada VIŠE OSNOVA | 24 | 0.00 | |
56 | 4 | 3 10 0 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada GRAĐENJE | 114 | 0.00 | |
56 | 5 | 3 10 0 | MANASTIR OSTROG | Ostale vjerske zgrade GRAĐENJE | 123 | 0.00 | |
56 | 6 | 3 11 0 | 09.10.2013 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada GRAĐENJE | 40 | 0.00 |
56 | 7 | 3 11 0 | 09.10.2013 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada GRAĐENJE | 27 | 0.00 |
56 | 8 | 3 11 0 | 09.10.2013 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada GRAĐENJE | 203 | 0.00 |
56 | 9 | 3 11 0 | 09.10.2013 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada GRAĐENJE | 24 | 0.00 |
56 | 3 10 0 | 09.10.2013 | MANASTIR OSTROG | Pašnjak 6. klase VIŠE OSNOVA | 6987 | 3.49 | |
57 | 3 11 0 | MANASTIR OSTROG | Pašnjak 6. klase VIŠE OSNOVA | 490 | 0.24 | ||
58 | 3 11 0 | 09.10.2013 | MANASTIR OSTROG | Šume 5. klase VIŠE OSNOVA | 36645 | 54.97 | |
59 | 1 | 3 11 0 | 02.09.2013 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada GRAĐENJE | 174 | 0.00 |
59 | 2 | 3 11 0 | 02.09.2013 | MANASTIR OSTROG | Pomoćna zgrada GRAĐENJE | 5 | 0.00 |
59 | 3 11 0 | 02.09.2013 | MANASTIR OSTROG | Šume 5. klase VIŠE OSNOVA | 2463 | 3.69 | |
60 | 1 | 3 11 0 | MANASTIR OSTROG | Ostale vjerske zgrade VIŠE OSNOVA | 116 | 0.00 | |
60 | 3 11 0 | MANASTIR OSTROG | Pašnjak 6. klase VIŠE OSNOVA | 234 | 0.12 | ||
61 | 3 11 0 | MANASTIR OSTROG | Voćnjak 4. klase VIŠE OSNOVA | 3198 | 26.22 | ||
62 | 1 | 3 11 0 | MANASTIR OSTROG | Porodična stambena zgrada VIŠE OSNOVA | 219 | 0.00 | |
62 | 3 11 0 | MANASTIR OSTROG | Dvorište VIŠE OSNOVA | 500 | 0.00 | ||
Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Osnov prava | Obim prava |
---|---|---|---|
Podaci o vlasniku ili nosiocu prava | |||
* | MITROPOLIJA CRNOGORSKO PRIMORSKA * | Svojina | 1/1 |
Ne, postojao je narod, recimo Srbi.Tada nacija u savremenom poimanju kao državni narod i nije postojala, postajali su pravoslavci, muslimani i Osmanlijska Carevina.
Milo je IZGUBIO vlast. Nema vise nikog u vladi koja je IZVRSNI ORGAN CRNE GORE... titula predsednika be samo protokolarna...Milo nije izgubio vlast, Milo kao predsednik Crne Gore, dalje -1 glas u Skupštini Crne Gore nakon 30 godina i nije neki baš težak "poraz" u okolnostima posvađane vladajuće većine, kada je pitanje dana kada će se raspasti koalicija i Vlada.
Milo je IZGUBIO vlast. Nema vise nikog u vladi koja je IZVRSNI ORGAN CRNE GORE... titula predsednika be samo protokolarna...
Znas ono MALO devojki srecu kvari...
Musliman, znam puko si od muke ali ki bas je tako i sladje...