fosilvaso
Buduća legenda
- Poruka
- 39.135
Iz tablice se vidi kako se početkom 60-tih dogodilo 'nešto' pa je počeo veliki rast procentualnog sastava albanaca, bošnjaka i nešto manje Makedonaca! Svi ostali su već tada počeli 'odumirati'! Znači, bivši bravarevi drugovi imaju recepturu za to, samo ih treba naterati da nam otkriju tajnu koju ćemo sada primeniti na Srbe, na štetu albanaca i ostalih! 
Ovo ujedno objašnjava kako se nekih namnožilo toliko da 'danas' mogu tražiti status naroda i sve ostalo što smatraju da im ide uz to!
Etnički sastav od 1948. do 1981.
https://hr.wikipedia.org/wiki/Stano..._stanovništva_po_republikama_od_1948._do_1981.

Ovo ujedno objašnjava kako se nekih namnožilo toliko da 'danas' mogu tražiti status naroda i sve ostalo što smatraju da im ide uz to!
Etnički sastav od 1948. do 1981.
Narodnosti | 1948. | 1953. | 1961. | 1971. | 1981. |
Srbi | 6.547.117 (41,5%) | 7.065.923 (41,7%) | 7.806.152 (42,1%) | 8.143.246 (39,7%) | 8.140.452 (36,3%) |
Hrvati | 3.784.353 (24%) | 3.975.550 (23,5%) | 4.293.809 (23,1%) | 4.526.782 (22,1%) | 4.428.005 (19,7%) |
Bošnjaci | 808.921 (5.1%) | 998.698 (5.9%) | 972.940 (5.2%) | 1.729.932 (8.4%) | 1.999.957 (8.9%) |
Slovenci | 1.415.432 (9%) | 1.487.100 (8.8%) | 1.589.211 (8.6%) | 1.678.032 (8.2%) | 1.753.554 (7.8%) |
Albanci | 750.431 (4.8%) | 754.245 (4.5%) | 914.733 (4.9%) | 1.309.523 (6.4%) | 1.730.364 (7.7%) |
Makedonci | 810.126 (5.1%) | 893.247 (5.3%) | 1.045.513 (5.6%) | 1.194.784 (5.8%) | 1.339.729 (6%) |
SFRJ | 15.772.098 (100%) | 16.936.573 (100%) | 18.549.291 (100%) | 20.522.972 (100%) | 22.424.711 (100%) |
https://hr.wikipedia.org/wiki/Stano..._stanovništva_po_republikama_od_1948._do_1981.