Gross national income per capita 2007, Atlas method and PPP
Purchasing
Atlas power parity
methodology (international
Ranking Economy (US dollars) Ranking Economy dollars)
81 Malaysia 6,540 86 Belarus 10,740
82 Uruguay 6,380 87 St. Kitts and Nevis 10,430 b
83 Romania 6,150 89 Montenegro 10,290
84 Argentina 6,050 90 Serbia 10,220
85 Brazil 5,910 91 Lebanon 10,050
86 Botswana 5,840 92 Kazakhstan 9,700
87 Lebanon 5,770 93 South Africa 9,560
88 South Africa 5,760 94 Brazil 9,370
89 Costa Rica 5,560 96 Seychelles 8,670 b
90 St. Lucia 5,530 97 Macedonia, FYR 8,510
91 Panama 5,510 98 Costa Rica 8,340 b
92 Mauritius 5,450 99 Panama 8,340 b
93 Montenegro 5,180 100 Thailand 7,880
94 Kazakhstan 5,060 101 Bosnia and Herzegovina 7,280
95 Serbia 4,730 d 102 Peru 7,240
95 Suriname 4,730 103 Tunisia 7,130
98 Grenada 4,670 104 Turkmenistan 6,640 a, b
99 Bulgaria 4,590 105 St. Lucia 7,090 b
101 Dominica 4,250 106 Ecuador 7,040
102 Belarus 4,220 107 Ukraine 6,810
103 St. Vincent and the Grenadines 4,210 109 Colombia 6,640
104 Belize 3,800 110 Albania 6,580
104 Fiji 3,800 111 Azerbaijan 6,370
106 Jamaica 3,710 112 Grenada 6,010 b
107 Algeria 3,620 113 Suriname 6,000 b
108 Bosnia and Herzegovina 3,580 114 Armenia 5,900
109 Dominican Republic 3,550 115 St. Vincent and the Grenadines 5,720 b
110 Iran, Islamic Rep. 3,470 116 Dominica 5,650 b
111 Macedonia, FYR 3,460 117 Algeria 5,490 b
112 Peru 3,450 118 Egypt, Arab Rep. 5,400
113 Thailand 3,400 119 China 5,370
114 Namibia 3,360 120 Jordan 5,160
115 Albania 3,290 121 Namibia 5,120
116 Colombia 3,250 122 Belize 5,100 b
117 Maldives 3,200 123 Dominican Republic 5,050 b
117 Tunisia 3,200 124 Jamaica 5,050 b
119 Ecuador 3,080 125 Maldives 5,040
120 Marshall Islands 3,070 126 Bhutan 4,980
121 El Salvador 2,850 127 Swaziland 4,930
121 Jordan 2,850 128 El Salvador 4,840 b
123 Armenia 2,640 129 Georgia 4,770
124 Swaziland 2,580 131 Angola 4,400
125 Angola 2,560 132 Paraguay 4,380
126 Azerbaijan 2,550 133 Fiji 4,370
126 Ukraine 2,550 134 Syrian Arab Republic 4,370
128 Micronesia, Fed. Sts. 2,470 135 Sri Lanka 4,210
129 Guatemala 2,440 136 Bolivia 4,140
130 Cape Verde 2,430 137 Guatemala 4,120 b
130 Samoa 2,430 138 Morocco 3,990
132 China 2,360 139 Philippines 3,730
133 Tonga 2,320 140 Micronesia, Fed. Sts. 3,710 b
134 Morocco 2,250 142 Indonesia 3,580
135 Georgia 2,120 143 Samoa 3,570 b
136 Vanuatu 1,840 144 Tonga 3,430 b
137 Bhutan 1,770 145 Timor-Leste 3,190 b
138 Syrian Arab Republic 1,760 146 Honduras 3,160 b
140 Paraguay 1,670 147 Mongolia 3,160
141 Indonesia 1,650 148 Cape Verde 2,940
142 Philippines 1,620 149 Moldova 2,930
143 Honduras 1,600 150 Vanuatu 2,890 b
144 Egypt, Arab Rep. 1,580 151 Congo, Rep. 2,750 a
145 Congo, Rep. 1,540 152 India 2,740
145 Sri Lanka 1,540 154 Guyana 2,600 b
147 Timor-Leste 1,510 155 Pakistan 2,570
World Development Indicators database, World Bank, 1 July 2008 2