Molba...!!!

stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

sarabubasara

Poznat
Poruka
9.927
molim vas,da ovdje postujte tabele sledecih liga:
austrijske
2. bundesliga
rumunske
madjarske
turske
ruske
i
grcke
Hvala...(treba mi nesto ucinili bi ste sjajnu uslugu ako bi ste ih postovali)
 
Која 2. Бундеслига? Немачка или аустријска?

Аустријска 1. Бундеслига:

Tabelle Gesamt nach der 22. Runde Stand: 09.12.2007

Platz Verein Spiele S U N Tore D Punkte

1 SK Puntigamer Sturm Graz 22 9 9 4 42:24 +18 36
2 FC Red Bull Salzburg 22 10 6 6 35:25 +10 36
3 FK Austria Magna 22 9 9 4 28:20 +8 36
4 LASK Linz 22 9 8 5 37:27 +10 35
5 SK Rapid Wien 22 9 6 7 35:29 +6 33
6 SV Mattersburg 22 7 10 5 39:29 +10 31
7 SV Josko Fenster Ried 22 8 4 10 28:35 -7 28
8 Cashpoint SCR Altach 22 5 8 9 24:37 -13 23
9 FC Wacker Innsbruck 22 4 7 11 21:38 -17 19
10 SK Austria Kelag Kärnten 22 4 5 13 18:43 -25 17
 
Руска лига је завршила.

Румунска 1. лига:

Clasament Fotbal Liga 1:

Loc Echipa Meciuri Victorii Egaluri Infrangeri Goluri Golaveraj Puncte

1 CFR Cluj 17 13 4 0 29-10 19 43
2 Unirea Urziceni 18 10 5 3 23-14 9 35
3 Dinamo 18 9 5 4 29-16 13 32
4 Rapid 16 9 5 2 26-13 13 32
5 Poli Timisoara 18 9 5 4 36-27 9 32
6 Steaua 17 9 5 3 16-10 6 32
7 FC Vaslui 18 7 7 4 27-19 8 28
8 Gloria Bistrita 18 7 4 7 22-26 -4 25
9 Otelul Galati 17 7 1 9 25-34 -9 22
10 Ceahlaul Piatra Neamt 16 6 2 8 18-20 -2 20
11 Dacia Mioveni 17 5 5 7 18-20 -2 20
12 Poli Iasi 18 5 4 9 19-24 -5 19
13 Gloria Buzau 18 5 3 10 17-33 -16 18
14 U Craiova 18 5 2 11 17-24 -7 17
15 Farul Constanta 18 4 5 9 11-20 -9 17
16 Pandurii Tg. Jiu 18 3 6 9 18-24 -6 15
17 UTA Arad 18 3 6 9 16-24 -8 15
18 U Cluj 18 1 8 9 21-30 -9 11
 
Супер Лига Грчке:

1. Α.Ε.Κ. 10 24
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11 24
3. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 10 21
4. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 10 18
5. ΑΡΗΣ 10 16
6. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 10 16
-. Π.Α.Ο.Κ. 11 16
8. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 10 15
9. ΗΡΑΚΛΗΣ 10 14
10. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 10 11
11. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 11 10
12. ΛΑΡΙΣΑ 10 9
-. SKODA ΞΑΝΘΗ 10 9
14 . Ο.Φ.Η. 10 8
15. ΒΕΡΟΙΑ 11 7
16. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 10 6
 
Маџарска 1. лига:

hely csapat M GY D V LG KG P megjegyzés
1. MTK BUDAPEST 15 10 4 1 38 13 34
2. BUDAPEST HONVÉD 15 9 3 3 31 18 30
3. DVSC - TEVA 15 8 5 2 32 16 29
4. ÚJPEST FC 15 8 5 2 32 17 29
5. GABONA TRANS-KAPOSVÁR 15 7 5 3 22 20 26
6. GYŐRI ETO 15 6 7 2 28 19 25
7. ZTE FC 15 7 3 5 30 22 24
8. NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 15 6 4 5 12 14 22
9. FC FEHÉRVÁR 15 6 2 7 24 21 20
10. BFC SIÓFOK 15 3 6 6 16 19 15
11. REAC 15 4 2 9 13 25 14
12. PAKSI FC 15 3 5 7 23 31 14
13. VASAS 15 3 5 7 16 25 14
14. DVTK 15 2 7 6 16 28 13
15. FC SOPRON 15 2 5 8 10 28 11
16. FC TATABÁNYA 15 1 2 12 19 46 5
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Back
Top