Ljudi uradio sam krvnu sliku, da li bi se iz nje videlo da je u pitanju limfom?
Evo krvne slike
WBC 11.5 (4.0- 10.0)+
RBC 5.23 (3.8- 6.2)
HGB 167 ( 120-180)
HCT 0.461 ( 0.350- 0.540)
MCV 88.1 (80.0- 97.0)
MCH 31.9 (27.0- 34.0)
MCHC 362 ( 320- 360) +
PLT 318 (150- 400)
LYM% 0.252 (0.200- 0.450)
MXD% 0.099 (0.020- 0.120)
NEUT% 0.649 (0.450- 0.680)
LYM# 2.9 (0.8- 4.0)
MXD# 1.1 (0.1- 1.2)
NEUT# 7.5 (4.0- 4.8)+
RDW-SD 41.3 (37.0- 54.0)
RDW-CV 0.124 (0.110- 0.150)
PDW 14.3 (10. 0- 16.0)
MPV 10.8 (6.0- 10.0)+
P-LCR 0.309 ( 0.130- 0.430)
PCT 0.0034 (0.0017- 0.0035)
SEDIMENTACIJA 1h : 2
CRP: 2.46 (0-5)
Da li bi se nesto videlo u ovoj krvnoj slici?
Evo krvne slike
WBC 11.5 (4.0- 10.0)+
RBC 5.23 (3.8- 6.2)
HGB 167 ( 120-180)
HCT 0.461 ( 0.350- 0.540)
MCV 88.1 (80.0- 97.0)
MCH 31.9 (27.0- 34.0)
MCHC 362 ( 320- 360) +
PLT 318 (150- 400)
LYM% 0.252 (0.200- 0.450)
MXD% 0.099 (0.020- 0.120)
NEUT% 0.649 (0.450- 0.680)
LYM# 2.9 (0.8- 4.0)
MXD# 1.1 (0.1- 1.2)
NEUT# 7.5 (4.0- 4.8)+
RDW-SD 41.3 (37.0- 54.0)
RDW-CV 0.124 (0.110- 0.150)
PDW 14.3 (10. 0- 16.0)
MPV 10.8 (6.0- 10.0)+
P-LCR 0.309 ( 0.130- 0.430)
PCT 0.0034 (0.0017- 0.0035)
SEDIMENTACIJA 1h : 2
CRP: 2.46 (0-5)
Da li bi se nesto videlo u ovoj krvnoj slici?
Poslednja izmena: