Kladionica, tiketi, tipovi...

  • Začetnik teme Začetnik teme giga
  • Datum pokretanja Datum pokretanja
fe2481a3f69a.png
 
Pik za danas :

Everton - Fulam 1 , kvota 1.75

Everton ulazi u utakmicu sa Fulamom , ohrabren sa dva dobra rezultata protiv Mancestera (1-1) i Boltona (1-0) . Trener Mojes ima na raspolaganju najjacu postavu , igraci sredine terena Kejhil i Osman bice spremni za mec . Ali i bice uskracen za usluge Nuna Valentea , koji ima tesku povredu kolena .

Fulam ima samo jedan bod u prethodne cetiri utakmice na strani . Napadac Seol Ki-Hyeon , koji se muci sa povredom kolena , propustice ovu utakmicu , zbog odlaska u J.Koreju iz privatnih razloga . Igrac odbrane Toni Kalio pod znakom je pitanja zbog virusa prehlade .

Forma timova u poslednjih pet utakmica :

Everton
29.10 ENG 1 Bolton-Everton 0:1 (0:0)
25.10 ENG 1 Everton-Man Utd 1:1 (0:1)
18.10 ENG 1 Arsenal-Everton 3:1 (0:1)
05.10 ENG 1 Everton-Newcastle 2:2 (2:1)
02.10 UEFA Standard-Everton 2:1 (1:0)

Fulham
29.10 ENG 1 Fulham - Wigan 2:0 (1:0)
26.10 ENG 1 Portsmouth - Fulham 1:1 (0:0)
18.10 ENG 1 Fulham - Sunderland 0:0 (0:0)
04.10 ENG 1 WBA - Fulham 1:0 (0:0)
27.09 ENG 1 Fulham - West Ham 1:2 (0:2)

Medjusobni dueli :

2007/2008 ENG 1 Everton - Fulham 3:0
2006/2007 ENG 1 Everton - Fulham 4:1
2005/2006 ENG 1 Everton - Fulham 3:1
2004/2005 ENG 1 Everton - Fulham 1:0
2003/2004 ENG 1 Everton - Fulham 3:1
2002/2003 ENG 1 Everton - Fulham 2:0
2001/2002 ENG 1 Everton - Fulham 2:1
2007/2008 ENG 1 Fulham - Everton 1:0
2006/2007 ENG 1 Fulham - Everton 1:0
2005/2006 ENG 1 Fulham - Everton 1:0
2004/2005 ENG 1 Fulham - Everton 2:0
2003/2004 ENG 1 Fulham - Everton 2:1
2002/2003 ENG 1 Fulham - Everton 2:0
2001/2002 ENG 1 Fulham - Everton 2:0
 

Back
Top