F1 kladionica

slabo ces da prodjes sa tom opkladom....
cika BERNI(e to je zajeban igrac) nece to da dozvoli s obzirom da je ipak McLaren jedan od nosilaca karavana F 1...neka ih rebnu sa malo bodova i novaca i to je OK
 
Резултати првог тренинга:
1. Хамилтон
2. Кими
3.Алонсо
4.Хајдфелд
5.Кубица
6.Маса
7.Шумахер
8.Батон........
Само да се Кими отрезни и Маса разбуди и ето их на другом тренингу на прва два места.
 
Petak-14h:
1 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.339
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.478 0.139
3 5 Felipe Massa Ferrari 1:33.590 0.251
4 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:33.637 0.298
5 11 Ralf Schumacher Toyota 1:33.668 0.329
6 12 Jarno Trulli Toyota 1:33.746 0.407
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.845 0.506
8 7 Jenson Button Honda 1:33.880 0.541
9 9 Nick Heidfeld BMW 1:34.146 0.807
10 10 Robert Kubica BMW 1:34.221 0.882
11 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:34.235 0.896
12 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:34.264 0.925
13 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:34.357 1.018
14 8 Rubens Barrichello Honda 1:34.411 1.072
15 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:34.431 1.092
16 4 Heikki Kovalainen Renault 1:34.446 1.107
17 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:34.504 1.165
18 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:34.554 1.215
19 19 Scott Speed STR-Ferrari 1:35.320 1.981
20 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:35.653 2.314
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:36.527 3.188
22 21 Markus Winkelhock Spyker-Ferrari 1:37.319 3.980

Kimi se trezni,Masa se budi,ali se nadam da nece nastaviti uzlazni trend. :)
 

Back
Top