AEK Athens

nesto malo o aek-u...mozda zivne tema;-)
grb
120px-Aekemblem.svg.png

stadion
ngoumasapoolympic.jpg

i tabela 1. grcke lige
Ukupna Domaćin Gost
Klub Ut. W D L Gol Raz Bod Ut. W D L Gol Raz Bod Ut. W D L Gol Raz Bod
1 AEK 10 8 0 2 19:4 15 24 4 3 0 1 8:2 6 9 6 5 0 1 11:2 9 15
2 Panathinaikos 9 5 3 1 15:4 11 18 5 3 2 0 6:1 5 11 4 2 1 1 9:3 6 7
3 Olympiakos 9 5 3 1 20:10 10 18 4 4 0 0 13:4 9 12 5 1 3 1 7:6 1 6
4 Asteras Tripolis 9 5 2 2 12:5 7 17 5 3 1 1 4:1 3 10 4 2 1 1 8:4 4 7
5 Iraklis 10 4 4 2 11:9 2 16 5 2 2 1 4:3 1 8 5 2 2 1 7:6 1 8
6 Atromitos 10 5 1 4 11:11 0 16 6 3 1 2 8:7 1 10 4 2 0 2 3:4 -1 6
7 Panionios 10 4 3 3 14:15 -1 15 5 3 1 1 9:7 2 10 5 1 2 2 5:8 -3 5
8 Aris 9 3 4 2 7:6 1 13 4 1 2 1 4:3 1 5 5 2 2 1 3:3 0 8
9 PAOK 10 4 1 5 15:14 1 13 5 4 1 0 13:4 9 13 5 0 0 5 2:10 -8 0
10 Xanthi 10 2 3 5 7:11 -4 9 5 2 0 3 3:5 -2 6 5 0 3 2 4:6 -2 3
11 Larisa 10 1 6 3 9:13 -4 9 4 0 4 0 6:6 0 4 6 1 2 3 3:7 -4 5
12 Kalamaria 9 2 2 5 9:15 -6 8 6 2 2 2 6:7 -1 8 3 0 0 3 3:8 -5 0
13 OFI 10 2 2 6 13:23 -10 8 5 2 1 2 8:8 0 7 5 0 1 4 5:15 -10 1
14 Veroia 5 1 3 1 5:5 0 6 3 1 1 1 3:3 0 4 2 0 2 0 2:2 0 2
15 Ergotelis 9 1 2 6 7:18 -11 5 5 0 2 3 4:11 -7 2 4 1 0 3 3:7 -4 3
 
Bio sam jednom uživo na tekmi AEKa . U cirihu protiv Grashopersa,3 kolo kvalifikacija za LŠ. Bio sam medju vatrenim skakAvcima(ako se mogu nazvati vatreni),ali sam navijao za AEK. Tada je Bajević bio trener,a od igrača su bili malo poznatiji Tsiartas,Okkas,Chiotis,Borbokis,Lyberopoulos...
Odlično su igrali,ali su izgubili 1:0. U Atini je posle bilo 3:1 za AEK
 

Back
Top