Nađa Higl-zlato na 200 prsno !!

Dajte stavite link za spisak medalja po zemljama u Rimu. Nigde to nisam nasao. Da vidimo gde su nasi sa 3 zlatne i 1 srebrnom!

Mondo:
Osmi smo i u ukupnom poretku, računajući sinhrono plivanje, skokove u vodu, plivanje na otvorenom i vaterpolo. Kada se na Miloradove i Nađinu medalju, doda potpuno neočekivano zlato vaterpolista - zbir iznosi: četiri medalje, tri zlata i srebro.

Izvor: Mondo
Cela vest
 
Uf, svaka čast Nadji, so sada niko nije ni čuo za nju, uzgred, njen ćale tetovira rezutat na temenu!!!!

00007301.jpg


IZVOR
 
Osvajači medalja u Rimu:
1. SAD 11 11 7 29
2. Kina 11 7 11 29
3. Rusija 8 8 4 20
4. Nemačka 7 4 1 12
5. Australija 4 5 10 19
6. Velika Britanija 4 3 2 9
7. Italija 4 1 5 10
8. Srbija 3 1 0 4
9. Mađarska 2 1 3 6
10. Brazil 2 1 1 4
11. Španija 1 7 3 11
12. Japan 1 2 1 4
13. Tunis 1 2 0 3
14. Danska 1 1 0 2
14. Švedska 1 1 0 2
14. Zimbabve 1 1 0 2
17. Južna Afrika 1 0 3 4
18. Holandija 1 0 1 2
19. Meksiko 1 0 0 1
20. Kanada 0 4 5 9
21. Francuska 0 3 3 6
22. Grčka 0 1 0 1
22. Poljska 0 1 0 1
24. Austrija 0 0 1 1
24. Hrvatska 0 0 1 1
24. Kuba 0 0 1 1
24. Litvanija 0 0 1 1
24. Malezija 0 0 1 1
24. Norveška 0 0 1 1
24. Rumunija 0 0 1 1

Evo,osmi smo,prava smo velesila,pogledajte ko je iza nas,a tek gde su nam vajne komsije.:lol:
 

Back
Top