Asteroid nas je sve mogao pobiti

stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Oberst_simon

Primećen član
Poruka
595
U noći između petka i subote asteroid 2009 TM8 prošao je brzinom od 29230,5 kilometara na sat samo 350.000 kilometara od Zemlje, što je bliže nego Mjesec. I ne brinite, bit će još razloga za paniku.
"Lovci na asteroide" iz NASA-inog Laboratorija za mlaznu propulziju bdiju 24 sata na dan, neprestano tražeći komad svemirske stijene koja bi mogla pogoditi Zemlju.

Tako su prošli tjedan uočili i asteroid, kojeg su nazvali Apophis, koji bi mogao pogoditi Zemlju 2036. godine. Neki znanstvenici čak idu tako daleko da tvrde da će pogoditi Kalifoniju 13. travnja 2029.

U odnosu na taj asteroid, velik kao dva nogometna igrališta, 2009 TM8 je, s promjerom od od jedva desetak metara – sićušan, iako bi da je pao na Zemlju izazvao eksploziju od 4 kilotona.

Takvi bliski prolasci nisu neobični, a upozorenje za manje nebeske objekte, koje je teško uočiti kad su još daleko od Zemlje obično stiže u zadnji tren.

Istraživači kažu da zbog toga postoji stalni rizik da će Zemlju pogoditi mali asteroid koji može izazvati lokalna ili čak regionalna razaranja.

Don Yeomans, upravitelj JPL-ovog Programa za objekte u blizini Zemlje, kaže da asteroidi nalik 2009 TM8 između Zemlje i Mjeseca prolete svakih nekoliko dana.

"U blizini Zemlje postoji oko 7 milijuna nebeskih objekata. Ne treba ni reći da smo ustanovili točne putnje tek manjeg broja", priznaje Yeomans.

I dok se NASA drži većih asteroida koji prijete životu na Zemlji, praćenje manjih je također vrlo važno. Yeomans kaže da je to "način Majke Prirode kako bi nas održala budnima".

A u slučaju da Yeomans i njegova ekipa potpuno zakažu, stvari bi mogle izgledati ovako: http://www.net.hr/znanost/page/2009/10/17/0107006.html
 
Da bi se dodatno traumirali evo jos dve tabelice:

Skori prolasci nebeskih tela pokraj zemlje:

Object Name Datum Rastojanje (AU) LD Precnik H(mag) Brzina
(2009 UC) 2009-Oct-15 0.0246 9.6 13 m - 30 m 26.5 13.50
(2009 TT) 2009-Oct-15 0.0306 11.9 25 m - 57 m 25.1 10.42
(2008 UB95) 2009-Oct-15 0.0789 30.7 30 m - 67 m 24.7 6.47
(2004 AR1) 2009-Oct-15 0.1918 74.6 300 m - 670 m 19.7 10.28
(2007 SV1) 2009-Oct-15 0.0515 20.1 31 m - 68 m 24.7 8.62
(2009 SW17) 2009-Oct-15 0.0625 24.3 290 m - 650 m 19.8 15.60
(2009 UK1) 2009-Oct-16 0.0134 5.2 15 m - 34 m 26.2 9.66
(2009 TM8) 2009-Oct-17 0.0023 0.9 5.7 m - 13 m 28.3 8.14
(2009 TF8) 2009-Oct-17 0.0195 7.6 13 m - 28 m 26.6 6.96
(2009 TK8) 2009-Oct-17 0.1249 48.6 260 m - 590 m 20.0 12.68

1 AU = ~150 miliona kilometera
1 LD = ~384,000 kilometers

I oni koji tek treba da se dogode u skoroj buducnosti:

(2009 TJ4) 2009-Oct-19 0.0271 10.5 16 m - 36 m 26.1 5.72
(2009 TH8) 2009-Oct-19 0.0116 4.5 28 m - 63 m 24.9 13.11
(2009 TP) 2009-Oct-19 0.0535 20.8 50 m - 110 m 23.6 4.68
(2009 UE) 2009-Oct-19 0.0065 2.5 25 m - 56 m 25.1 7.25
(1999 AP10) 2009-Oct-20 0.0763 29.7 1.7 km - 3.8 km 16.0 8.21
(2009 UD) 2009-Oct-20 0.0052 2.0 10.0 m - 22 m 27.1 3.96
(2009 BD) 2009-Oct-20 0.0444 17.3 5.7 m - 13 m 28.3 1.21
(2009 UL1) 2009-Oct-20 0.1037 40.4 49 m - 110 m 23.7 19.77
(2009 TO8) 2009-Oct-21 0.0189 7.4 17 m - 38 m 26.0 9.76
(2009 SW) 2009-Oct-21 0.1561 60.8 94 m - 210 m 22.3 5.06
(2009 TN8) 2009-Oct-21 0.0534 20.8 40 m - 90 m 24.1 8.25
(2009 TD8) 2009-Oct-21 0.0400 15.6 11 m - 25 m 26.9 5.68
(2009 UJ) 2009-Oct-22 0.0174 6.8 16 m - 35 m 26.1 13.69
(1999 LF6) 2009-Oct-23 0.1502 58.4 620 m - 1.4 km 18.2 13.51
(2003 EP4) 2009-Oct-23 0.0666 25.9 47 m - 110 m 23.7 23.20
(2009 UU1) 2009-Oct-24 0.0091 3.5 31 m - 70 m 24.7 10.65
(2003 SM84) 2009-Oct-24 0.1841 71.6 75 m - 170 m 22.7 3.29
(2009 UN1) 2009-Oct-26 0.0735 28.6 24 m - 54 m 25.2 6.37
(2008 UC202) 2009-Oct-28 0.0755 29.4 6.0 m - 13 m 28.2 3.95
(2003 YT1) 2009-Oct-28 0.1192 46.4 1.5 km - 3.5 km 16.2 25.27
(2009 HC21) 2009-Oct-28 0.1656 64.4 100 m - 230 m 22.0 13.27
(2009 RN) 2009-Oct-28 0.1288 50.1 280 m - 630 m 19.9 6.60
(2009 TQ8) 2009-Oct-30 0.0600 23.4 36 m - 81 m 24.3 12.70
(2005 RQ6) 2009-Oct-31 0.1336 52.0 470 m - 1.1 km 18.8 8.62
(2009 UM1) 2009-Nov-01 0.1627 63.3 52 m - 120 m 23.5 14.79
(2006 UE64) 2009-Nov-01 0.1943 75.6 6.7 m - 15 m 28.0 17.12
(2006 JY26) 2009-Nov-02 0.0172 6.7 5.7 m - 13 m 28.3 2.55
(2004 XZ130) 2009-Nov-03 0.1373 53.4 220 m - 500 m 20.4 8.72
(2009 TF10) 2009-Nov-04 0.1321 51.4 110 m - 240 m 22.0 4.23
(2000 XK44) 2009-Nov-04 0.0739 28.8 720 m - 1.6 km 17.8 7.48
(2006 WV1) 2009-Nov-07 0.0782 30.4 17 m - 39 m 25.9 6.13
(2000 UJ1) 2009-Nov-07 0.1113 43.3 790 m - 1.8 km 17.6 25.25
(2008 VY3) 2009-Nov-08 0.1071 41.7 29 m - 64 m 24.8 14.57
(2009 TA1) 2009-Nov-09 0.0958 37.3 270 m - 610 m 20.0 17.69
(2007 JB21) 2009-Nov-09 0.0559 21.8 22 m - 50 m 25.4 7.47
(2002 KM3) 2009-Nov-09 0.1162 45.2 91 m - 200 m 22.3 13.79
(2000 TO64) 2009-Nov-10 0.1136 44.2 1.2 km - 2.6 km 16.8 22.73
(2009 UP1) 2009-Nov-11 0.0752 29.3 250 m - 560 m 20.1 12.67
(2000 WN10) 2009-Nov-12 0.1397 54.3 260 m - 580 m 20.1 12.89
(2009 SV171) 2009-Nov-14 0.1972 76.7 330 m - 740 m 19.5 11.53
(2001 XV266) 2009-Nov-15 0.1196 46.5 320 m - 730 m 19.6 8.42
(2007 LL) 2009-Nov-16 0.1484 57.7 220 m - 500 m 20.4 7.35
(2006 US216) 2009-Nov-18 0.0566 22.0 290 m - 650 m 19.8 12.25
(2009 JL1) 2009-Nov-20 0.1574 61.2 160 m - 360 m 21.1 10.10
(1998 VF32) 2009-Nov-22 0.0426 16.6 140 m - 320 m 21.4 16.89
(2009 TK12) 2009-Nov-22 0.0692 26.9 220 m - 480 m 20.4 13.31
(2004 XJ) 2009-Nov-23 0.0898 34.9 44 m - 98 m 23.9 8.38
(2001 WW1) 2009-Nov-25 0.1119 43.5 110 m - 250 m 21.9 11.58
(2006 WH130) 2009-Nov-30 0.1353 52.7 47 m - 110 m 23.7 9.83
(2006 VG13) 2009-Dec-04 0.1018 39.6 140 m - 310 m 21.4 10.67
(2007 GF) 2009-Dec-04 0.1875 73.0 160 m - 350 m 21.1 13.39
(2002 WP) 2009-Dec-06 0.1830 71.2 590 m - 1.3 km 18.3 10.37
(2002 XN14) 2009-Dec-07 0.0954 37.1 300 m - 660 m 19.8 11.00
(2009 BW2) 2009-Dec-11 0.1455 56.6 25 m - 56 m 25.1 3.88
(1999 LS7) 2009-Dec-12 0.1862 72.5 200 m - 450 m 20.6 10.01
(2006 SU217) 2009-Dec-14 0.1573 61.2 22 m - 49 m 25.4 4.67
(2001 BP61) 2009-Dec-19 0.1951 75.9 240 m - 540 m 20.2 11.82
(2008 YC3) 2009-Dec-20 0.1412 54.9 23 m - 51 m 25.4 6.91
(2003 YL118) 2009-Dec-22 0.0338 13.2 130 m - 300 m 21.5 16.57
(2007 MK13) 2009-Dec-24 0.0576 22.4 290 m - 650 m 19.8 10.76
3361 Orpheus 2009-Dec-25 0.1383 53.8 300 m 19.0 6.51
(2004 XG29) 2009-Dec-25 0.0979 38.1 22 m - 50 m 25.4 8.31
(2008 YZ32) 2009-Dec-26 0.0548 21.3 250 m - 550 m 20.2 20.84
(2006 HZ5) 2009-Dec-27 0.1642 63.9 32 m - 71 m 24.6 8.65
(2005 WX) 2009-Dec-28 0.1501 58.4 11 m - 24 m 26.9 9.66
(2006 UR) 2009-Dec-29 0.1484 57.7 380 m - 860 m 19.2 5.15
(2003 WR21) 2010-Jan-06 0.1259 49.0 330 m - 740 m 19.5 11.64
(2003 CR1) 2010-Jan-07 0.1765 68.7 300 m - 680 m 19.7 9.85
(2005 YO3) 2010-Jan-08 0.0949 37.0 25 m - 57 m 25.1 9.15
(2007 UR3) 2010-Jan-11 0.1382 53.8 150 m - 330 m 21.3 1.76
24761 Ahau 2010-Jan-11 0.1820 70.8 880 m - 2.0 km 17.4 11.89
169P/NEAT 2010-Jan-12 0.1944 75.6 n/a 0.0 18.92
(2000 YH66) 2010-Jan-12 0.1786 69.5 710 m - 1.6 km 17.9 28.14
(2009 BK2) 2010-Jan-15 0.1846 71.8 23 m - 52 m 25.3 5.37
(2009 DA43) 2010-Jan-17 0.0916 35.6 33 m - 73 m 24.5 4.72
(2008 XM) 2010-Jan-18 0.0791 30.8 290 m - 640 m 19.8 34.03
(2002 PP6) 2010-Jan-21 0.1829 71.2 470 m - 1.0 km 18.8 21.46
(2003 BH) 2010-Jan-22 0.0910 35.4 220 m - 480 m 20.4 11.91
(2001 BE10) 2010-Jan-25 0.1510 58.8 400 m - 890 m 19.1 10.86
(1998 XE12) 2010-Jan-28 0.1127 43.8 440 m - 990 m 18.9 23.50


Kao glineni golubovi smo......
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Back
Top