- Poruka
- 235.034
Svuda po netu viđam priče kako je namačka auto industrija propala, zatvaraju fabrike i šta sve ne. Brojevi međutim govore drugačije:
https://www.best-selling-cars.com/e...pe-best-selling-car-manufacturers-and-brands/
Dakle skoro svi nemački proizvođači na čelu sa VW imaju porast prodaje. Pad recimo ima Tesla koja je u paketu sa ostalim proizvođačima EV kojima takođe trenutno ne cvetaju ruže.
Zašto neki onda misle i pričaju kako će VW propasti?
Manufacturer / Brand | 1-6/2024 | 1-6/2023 | % 23/24 |
Volkswagen Group | 1,761,533 | 1,703,602 | 3.4 |
– Volkswagen | 714,063 | 701,266 | 1.8 |
– Skoda | 380,627 | 341,529 | 11.4 |
– Audi | 344,459 | 376,367 | -8.5 |
– Seat | 148,153 | 133,981 | 10.6 |
– Cupra | 111,241 | 92,072 | 20.8 |
– Porsche | 58,338 | 53,224 | 9.6 |
– Others | 4,651 | 5,163 | -9.9 |
Stellantis | 1,144,814 | 1,143,665 | 0.1 |
– Peugeot | 345,604 | 356,536 | -3.1 |
– Opel/Vauxhall | 233,601 | 241,490 | -3.3 |
– Citroen | 223,382 | 196,211 | 13.8 |
– Fiat | 196,908 | 200,883 | -2.0 |
– Jeep | 70,834 | 64,050 | 10.6 |
– Alfa Romeo | 24,840 | 27,315 | -9.1 |
– Lancia/Chrysler | 24,826 | 23,937 | 3.7 |
– DS | 21,454 | 28,074 | -23.6 |
– Others | 3,365 | 5,169 | -34.9 |
Renault Group | 672,318 | 647,778 | 3.8 |
– Renault | 364,036 | 351,077 | 3.7 |
– Dacia | 305,713 | 294,962 | 3.6 |
– Alpine | 2,569 | 1,739 | 47.7 |
Hyundai Group | 563,862 | 575,322 | -2.0 |
– Kia | 282,344 | 304,757 | -7.4 |
– Hyundai | 281,518 | 270,565 | 4.0 |
Toyota Group | 522,585 | 450,122 | 16.1 |
– Toyota | 486,202 | 421,884 | 15.2 |
– Lexus | 36,383 | 28,238 | 28.8 |
BMW Group | 467,047 | 445,481 | 4.8 |
– BMW | 397,851 | 354,035 | 12.4 |
– Mini | 69,196 | 91,446 | -24.3 |
Mercedes-Benz | 344,809 | 347,045 | -0.6 |
– Mercedes | 333,495 | 334,471 | -0.3 |
– Smart | 11,314 | 12,574 | -10.0 |
Ford | 226,365 | 272,477 | -16.9 |
Volvo Cars | 194,780 | 144,442 | 34.8 |
Tesla | 164,740 | 187,157 | -12.0 |
Nissan | 176,450 | 149,289 | 18.2 |
SAIC Motor | 129,058 | 105,529 | 22.3 |
Suzuki | 115,210 | 90,292 | 27.6 |
Mazda | 93,352 | 93,740 | -0.4 |
Jaguar Land Rover | 83,244 | 73,653 | 13.0 |
– Land Rover | 68,929 | 61,307 | 12.4 |
– Jaguar | 14,315 | 12,346 | 15.9 |
Honda | 41,294 | 28,635 | 44.2 |
Mitsubishi | 37,665 | 20,022 | 88.1 |
https://www.best-selling-cars.com/e...pe-best-selling-car-manufacturers-and-brands/
Dakle skoro svi nemački proizvođači na čelu sa VW imaju porast prodaje. Pad recimo ima Tesla koja je u paketu sa ostalim proizvođačima EV kojima takođe trenutno ne cvetaju ruže.
Zašto neki onda misle i pričaju kako će VW propasti?