sin Juga
Veoma poznat
- Poruka
- 10.053
Промакао ми овај драгуљ.
Donji video prikazuje kako da instalirate aplikaciju na početni ekran svog uređaja.
Napomena: This feature may not be available in some browsers.
Име и презиме | Славица Ђукић Дејановић |
Функција | ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација | Извор прихода | Интервал | Нето приход | Валута | Време обављања / од-до |
---|---|---|---|---|---|---|
Министар | Влада Републике Србије | Република | Месечно | 88.990,00 | RSD | 29.06.2017- |
- | Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (Пензионер) | Република | Месечно | 109.999,00 | RSD | 04.10.2016- |
- | Клинички центар "Крагујевац" (Лекар специјалиста) | Република | Месечно | 40.000,00 | RSD | 01.04.2017- |
- | Министарство финансија (Повраћај доприноса за ПИО за 2016 годину) | Република | Једнократно | 1.100.000,00 | RSD | 01.01.2017-31.12.2017 |
Министар | Влада Републике Србије | Република | Месечно | 88.990,00 | RSD | 04.10.2016-29.06.2017 |
Име и презиме | Александар Чотрић |
Функција | ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација | Извор прихода | Интервал | Нето приход | Валута | Време обављања / од-до |
---|---|---|---|---|---|---|
Члан Скупштине Друштва | Епстурс д.о.о. Београд | Јавни | Месечно | 41.413,00 | RSD | 27.11.2013- |
Народни посланик | Народна скупштина Републике Србије | Република | Месечно | 99.714,00 | RSD | 03.06.2016- |
Члан Скупштине | Југоинспект а.д. Београд | Јавни | Месечно | 35.000,00 | RSD | 15.01.2018- |
Име и презиме | Мехо Махмутовић |
Функција | ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација | Извор прихода | Интервал | Нето приход | Валута | Време обављања / од-до |
---|---|---|---|---|---|---|
Одборник | Скупштина града Новог Пазара | Град | Месечно | 18.000,00 | RSD | 26.05.2016- |
- | Државни универзитет у Новом Пазару (Предавач) | Јавни | Месечно | 15.000,00 | RSD | 01.01.2014- |
Државни секретар | Министарство здравља | Република | Месечно | 84.000,00 | RSD | 13.07.2017-07.06.2018 |
- | Министарство здравља (Надокнада за одвојен живот) | Република | Месечно | 45.000,00 | RSD | 26.05.2016- |
- | Министарство здравља (Комисија за полагање стручних испита) | Република | Квартално | 28.800,00 | RSD | 07.10.2016- |
Име и презиме | Зоран Касаловић |
Функција | ДрEавни орган, јавно предузеће, установа, друга организација | Извор прихода | Интервал | Нето приход | Валута | Време обављања / од-до |
---|---|---|---|---|---|---|
Државни секретар | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Република | Месечно | 91.400,00 | RSD | 13.07.2017- |
Државни секретар | Република Србија (Накнада за одвојен живот) | Република | Месечно | 40.000,00 | RSD | 01.08.2017- |
Државни секретар | Министарство државне управе и локалне самоуправе (Испитивач -државни испит) | Република | Месечно | 44.500,00 | RSD | 01.08.2017- |
Члан надзорног одбора | ЈП Службени Гласник | Јавни | Месечно | 43.390,80 | RSD | 26.04.2018- |
Moguce je da se bavi.Eto na primer onaj ne bas spretni bivsi predsednik nekadasnje SRJ Vojislav Kostunica ali generalno se ljudi bave politikom kao aktivni ucesnici da bi ostvarili licne ambicije pre svega materijalne.Мене само занима да ли ви заисте мислите да се политиком бави особа која има моралне назоре?
Не можеш се бавити политиком, а да се не упрљаш.
А кад се већ прљаш, ред је да имаш и неку корист од тога.
Тако је то у земљи Србији.
Da li je moralno opravdano primati 5 plata istovremeno iz drzavnog budzeta?
Nisi u pravu 88%.Грађани треба све да плаћају, они су ово и дозвали.
Са Србима је сасвим друга ситуација.
Слажем се; у праву сам 100%...Nisi u pravu 88%.
88% gradjana su Srbi. Jako si zbunjen, porices realnost.Слажем се; у праву сам 100%...![]()
Jako si zbunjen, porices realnost.