VELIKA REKLAMNA KAMPANJA AMERIČKE MORNARICE

kristiansand

Veoma poznat
Poruka
10.393
http://www.bizjournals.com/southflorida/stories/2010/03/01/newscolumn2.html


U toku je VELIKA kampanja američke mornarice ćiji je cilj vrbovanje što većeg broja ljudi, koji će biti profesionalni mornari.
Postavio sam ovaj sajt, na internetu ima MNOGO sajtova koji se bave ovom pričom.
Naime... JAKO često slušam američke radio stanice preko interneta pretežno zbog prenosa NBA utakmica. U pauzi GOTOVO SVAKE radio stanice iz SVIH američkih država koje imaju svog predstavnika u NBA može se gotovo na svakih 30 minuta ili 1 sat čuti reklama za američku Mornaricu što NIJE uobičajena pojava u Americi.

Postavio sam ovu temu jer stičem utisak da SAD, poučen iskustvom rata sa Japanom, planira da na NR Kinu izvrši pritisak NE SA KOPNA već sa mora.
Mislim da su u Beloj Kući izračunali da među kopnenim susedima NR Kine i nemaju baš pouzdanih saveznika (recimo dobro bi im došla jedna Albanija od 50 miliona stanovnika pored Kine) i da bi preko PACIFIKA mogli neuporedivo lakše da sprovedu TOLIKO ŽELJENU vojnu intervenciju na NR Kinu.
Sada PRETPOSTAVLJAM postoje dva paralelna plana. Jedan je da se preko Irana povežu i osiguraju kaspijski izvori nafte i gasa a drugi je da se koristeći ne baš male SAD vojne snage u Japanu i Pacifiku, jačanjem domaće mornarice i destabilizacijom političkih prilika u NR Kini, nekako destabilizuje ista, iskoristi se rovito stanje i izvrši intervencija na neke njene delove.
Značajnu ulogu bi moglo da ima i to što su kineske najbogatije(naj-razvijenije) regije poput: Hong Konga(+ grad Shen Cen), Šangaja, Tajvana i nekadašnje Mandzurije VRLO pro amerićki raspoložene i da bi se kod njih američka propaganda MNOGO brže primila nego u ostatku zemlje.

Dakle, šta mislite, planiraju li SAD napad na NR Kinu sa Pacifika s obzirom na ovu STRAHOVITU medijsku kampanju za vrbovanje novih USA mornara...


Ko ne veruje može da pusti BILO KOJU iole veću američku radio stanicu na NET-u i uveri se u ono o čemu govorim.
Slušam već dugo SAD radio stanice i ovoga UOPŠTE nije bilo do skora.
 
U vreme 90-ih Evropljani su dobijali gotovo BESPLATNU naftu iz Rusije i Azerbejdzana. Sada je sitvacija drugačija, Ruska nafta i gas nisu više na izvolte a Evropa sa rusijom ima najrazvijeniju mrežu dopremanja gasa i nafte.
To je takođe jedan od razloga zašto evropska ekonomija kleca.
SAD su držali i drže pod kontrolom Irak i Bliski Istok u centru, na severu drže Azerbejdzan i Gruziju na zapadu su prvo napravili savez sa egipatskom vladom a sada je i svrgli a na istoku su osigurali prilaz okupacijom i de-talibanizacijom Afganistana dok su Evropljani okupirali Libiju.
NEKAKO >>CRNA<< RUPA ostaje Iran.
Prepun gasa i nafte u sredini zapadnog VELIKOG afro-azijskog naftnog polja.
Osvajanjem ili pridobijanjem Irana, zapadnjaci a pre svih SAD bi ubili više muva od jednom.
Mogli bi relativno bezbrižno da nastave ili bolje započnu projekat izgradnje gasovoda preko Turske do Evrope a da se zaobiđe Rusija.
Povezali bi i svoje gasne i naftne kolonije na Kavkazu sa Bliskim istokom koji već kontrolišu a u isto vreme bi napravili korak dalje ka Sibiru i NR Kini.
Ovako Iran MNOGO smeta.
 
SAD-u ponestje novca što se RELATIVNO može naslutiti i sa ove liste uravnoteženosti finansija nezavisnih država. SAD su na POSLEDNJEM mestu od 192 države u svetu.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_by_current_account_balance


Rank Country CAB (billion US dollars) Year
1 China 305.400 2010
2 Germany 188.400 2010
3 Japan 166.500 2010
4 Russia 71.130 2010
5 Norway 60.230 2010
6 Saudi Arabia 52.030 2010
7 Switzerland 49.350 2010
8 Netherlands 46.690 2010
9 Singapore 44.080 2010
10 Taiwan 39.000 2010
11 Kuwait 38.200 2010
12 South Korea 36.350 2010
13 Malaysia 34.140 2010
14 Nigeria 27.770 2010
15 Venezuela 22.070 2010
16 Sweden 21.680 2010
17 Qatar 20.110 2010
18 Hong Kong 18.070 2010
19 Azerbaijan 15.960 2010
20 Libya 15.530 2010
21 Denmark 14.350 2010
22 Thailand 12.290 2010
23 Austria 9.900 2010
24 Iran 9.760 2010
25 Philippines 9.510 2010
26 Indonesia 8.532 2010
27 Brunei 7.024 2008
28 Kazakhstan 6.993 2010
29 Argentina 6.976 2010
30 Israel 6.269 2010
31 Macau 6.230 2010
32 Uzbekistan 5.588 2010
33 Finland 4.696 2010
34 Algeria 3.959 2010
35 Bangladesh 3.734 2010
36 United Arab Emirates 3.409 2010
37 Luxembourg 3.396 2010
38 Trinidad and Tobago 3.363 2010
39 Turkmenistan 3.081 2010
40 Oman 2.724 2010
41 Iraq 2.715 2010
42 Angola 2.089 2010
43 Latvia 1.620 2010
44 Lithuania 1.231 2010
45 Timor-Leste 1.161 2007
46 Chile 1.033 2010
47 Bolivia 0.690 2010
48 Myanmar 0.652 2010
49 Syria 0.649 2010
50 Ukraine 0.603 2010
51 Gabon 0.591 2010
52 Bahrain 0.589 2010
53 Côte d'Ivoire 0.534 2010
54 Egypt 0.270 2010
55 Estonia 0.265 2010
56 Bhutan 0.164 2008
57 British Virgin Islands 0.134 1999
58 Cook Islands 0.026 2005
59 Suriname 0.024 2007
60 Palau 0.015 FY03/04
61 Comoros 0.008 2007
62 Guinea-Bissau -0.006 2007
63 Tuvalu -0.011 2003
64 Bulgaria -0.012 2010
65 Kiribati -0.021 2007
66 Tonga -0.023 2007
67 Samoa -0.024 2007
68 Federated States of Micronesia -0.034 FY05
69 Iceland -0.042 2010
70 Anguilla 0.042 2003
71 Vanuatu -0.060 2007
72 Sierra Leone -0.063 2007
73 Dominica -0.072 2007
74 São Tomé and Príncipe -0.073 2010
75 Central African Republic -0.077 2007
76 Cuba -0.087 2010
77 Gambia -0.090 2010
78 Papua New Guinea -0.099 2010
79 Zambia -0.099 2010
80 Lesotho -0.125 2010
81 Burundi -0.136 2010
82 Grenada -0.138 2007
83 Solomon Islands -0.143 2007
84 Saint Vincent and the Grenadines -0.149 2007
85 Belize -0.151 2010
86 Saint Kitts and Nevis -0.163 2007
87 Mauritania -0.184 2007
88 Namibia -0.187 2010
89 Laos -0.195 2010
90 Saint Lucia -0.199 2007
91 Kyrgyzstan -0.210 2010
92 Antigua and Barbuda -0.211 2007
93 Eritrea -0.212 2010
94 Liberia -0.224 2007
95 Barbados -0.254 2007
96 Bahamas -0.283 2009
97 Cape Verde -0.286 2010
98 Guyana -0.311 2010
99 Malawi -0.315 2010
100 Niger -0.321 2007
101 Macedonia -0.328 2010
102 Tajikistan -0.330 2010
103 Peru -0.333 2010
104 Togo -0.339 2010
105 Seychelles -0.351 2010
106 Djibouti -0.352 2009
107 Swaziland -0.374 2010
108 Uruguay -0.377 2010
109 Mongolia -0.378 2010
110 Paraguay -0.391 2010
111 Malta -0.403 2010
112 Guinea -0.434 2010
113 Mali -0.446 2007
114 Nepal -0.449 2010
115 Maldives -0.463 2010
116 Burkina Faso -0.486 2010
117 Rwanda -0.489 2010
118 Fiji -0.507 2007
119 Botswana -0.552 2010
120 Moldova -0.565 2010
121 Republic of the Congo -0.569 2010
122 Benin -0.582 2010
123 Slovenia -0.598 2010
124 Madagascar -0.600 2010
125 Ecuador -0.692 2010
126 Haiti -0.781 2010
127 Uganda -0.784 2010
128 Nicaragua -0.819 2010
129 Cameroon -0.826 2010
130 El Salvador -0.907 2010
131 Cambodia -0.918 2010
132 Mauritius -0.949 2010
133 Jordan -0.975 2010
134 Mozambique -1.028 2010
135 Senegal -1.046 2010
136 Serbia -1.046 2010
137 Honduras -1.048 2010
138 Montenegro -1.102 2007
139 Belgium -1.129 2010
140 Armenia -1.138 2010
141 Bosnia and Herzegovina -1.175 2010
142 Albania -1.245 2010
143 Guatemala -1.345 2010
144 Costa Rica -1.349 2010
145 Jamaica -1.382 2010
146 Tunisia -1.389 2010
147 Georgia -1.404 2010
148 Kenya -1.414 2010
149 Democratic Republic of the Congo -1.470 2010
150 Equatorial Guinea -1.477 2010
151 Zimbabwe -1.503 2010
152 Tanzania -1.523 2010
153 Sri Lanka -1.784 2010
154 Ghana -1.871 2010
155 Slovakia -1.930 2010
156 Hungary -2.128 2010
157 Yemen -2.181 2010
158 Ethiopia -2.232 2010
159 Croatia -2.312 2010
160 Afghanistan -2.475 2009
161 Cyprus -2.500 2010
162 Panama -2.523 2010
163 Sudan -2.595 2010
164 Chad -2.600 2010
165 Pakistan -2.641 2010
167 Ireland -3.191 2010
168 Dominican Republic -3.862 2010
169 New Zealand -4.504 2010
170 Belarus -5.062 2010
171 Colombia -5.946 2010
172 Czech Republic -5.956 2010
173 Lebanon -6.972 2010
174 Mexico -7.000 2010
175 Morocco -7.922 2010
176 Romania -7.934 2010
177 South Africa -9.987 2010
178 European Union -11.070 2010
179 Vietnam -12.220 2010
180 Poland -15.900 2010
181 Greece -19.890 2010
182 Portugal -22.610 2010
183 Australia -30.400 2010
184 Brazil -47.360 2010
185 Turkey -48.820 2010
186 Canada -48.500 2010
187 India -51.780 2010
188 France -54.400 2010
189 United Kingdom -56.190 2010
190 Spain -63.650 2010
191 Italy -67.940 2010
192 United States -470.200 2010
 
Bila je čak jedna epizoda u Simsponovim ,puštaju subliminarne poruke u spotu, koje kad se puste unazad zvuče kao "Join to Navy" :hahaha:

Da ne misliš da preteruješ ,jer svaka profesionalna vojska se bavi agresivnom propagandom za regrutaciju novih članova?A budući da se reklame puštaju na svakih 30 minuta ili 1 sat pa to radi većina moćnih kompanija i reklame Coca Cole se mogu čuti na svakih 30 minuta ili pola sata po raznim televizijama.

 
Nato zemljama a pre svega SAD je potreban veliki rat kako bi se izvukli iz recesije.
Zla krv se mora pustiti ali za to je potreban jedan (ili vise) spektakularnih dogadjaja, koji bi poreske obveznike u ovim drzavama ubedili da tako mora biti i da moraju biti poslusni kao i da moraju jos vise stegnuti kaiseve.
Kao na primer ono sa bliznakinjama ili nesto slicno.
 
Bila je čak jedna epizoda u Simsponovim ,puštaju subliminarne poruke u spotu, koje kad se puste unazad zvuče kao "Join to Navy" :hahaha:

Da ne misliš da preteruješ ,jer svaka profesionalna vojska se bavi agresivnom propagandom za regrutaciju novih članova?A budući da se reklame puštaju na svakih 30 minuta ili 1 sat pa to radi većina moćnih kompanija i reklame Coca Cole se mogu čuti na svakih 30 minuta ili pola sata po raznim televizijama.


Živi ostali pa videli...
 
SAD-u ponestje novca što se RELATIVNO može naslutiti i sa ove liste uravnoteženosti finansija nezavisnih država. SAD su na POSLEDNJEM mestu od 192 države u svetu.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_by_current_account_balance


Rank Country CAB (billion US dollars) Year
1 China 305.400 2010
2 Germany 188.400 2010
3 Japan 166.500 2010
4 Russia 71.130 2010
5 Norway 60.230 2010
6 Saudi Arabia 52.030 2010
7 Switzerland 49.350 2010
8 Netherlands 46.690 2010
9 Singapore 44.080 2010
10 Taiwan 39.000 2010
11 Kuwait 38.200 2010
12 South Korea 36.350 2010
13 Malaysia 34.140 2010
14 Nigeria 27.770 2010
15 Venezuela 22.070 2010
16 Sweden 21.680 2010
17 Qatar 20.110 2010
18 Hong Kong 18.070 2010
19 Azerbaijan 15.960 2010
20 Libya 15.530 2010
21 Denmark 14.350 2010
22 Thailand 12.290 2010
23 Austria 9.900 2010
24 Iran 9.760 2010
25 Philippines 9.510 2010
26 Indonesia 8.532 2010
27 Brunei 7.024 2008
28 Kazakhstan 6.993 2010
29 Argentina 6.976 2010
30 Israel 6.269 2010
31 Macau 6.230 2010
32 Uzbekistan 5.588 2010
33 Finland 4.696 2010
34 Algeria 3.959 2010
35 Bangladesh 3.734 2010
36 United Arab Emirates 3.409 2010
37 Luxembourg 3.396 2010
38 Trinidad and Tobago 3.363 2010
39 Turkmenistan 3.081 2010
40 Oman 2.724 2010
41 Iraq 2.715 2010
42 Angola 2.089 2010
43 Latvia 1.620 2010
44 Lithuania 1.231 2010
45 Timor-Leste 1.161 2007
46 Chile 1.033 2010
47 Bolivia 0.690 2010
48 Myanmar 0.652 2010
49 Syria 0.649 2010
50 Ukraine 0.603 2010
51 Gabon 0.591 2010
52 Bahrain 0.589 2010
53 Côte d'Ivoire 0.534 2010
54 Egypt 0.270 2010
55 Estonia 0.265 2010
56 Bhutan 0.164 2008
57 British Virgin Islands 0.134 1999
58 Cook Islands 0.026 2005
59 Suriname 0.024 2007
60 Palau 0.015 FY03/04
61 Comoros 0.008 2007
62 Guinea-Bissau -0.006 2007
63 Tuvalu -0.011 2003
64 Bulgaria -0.012 2010
65 Kiribati -0.021 2007
66 Tonga -0.023 2007
67 Samoa -0.024 2007
68 Federated States of Micronesia -0.034 FY05
69 Iceland -0.042 2010
70 Anguilla 0.042 2003
71 Vanuatu -0.060 2007
72 Sierra Leone -0.063 2007
73 Dominica -0.072 2007
74 São Tomé and Príncipe -0.073 2010
75 Central African Republic -0.077 2007
76 Cuba -0.087 2010
77 Gambia -0.090 2010
78 Papua New Guinea -0.099 2010
79 Zambia -0.099 2010
80 Lesotho -0.125 2010
81 Burundi -0.136 2010
82 Grenada -0.138 2007
83 Solomon Islands -0.143 2007
84 Saint Vincent and the Grenadines -0.149 2007
85 Belize -0.151 2010
86 Saint Kitts and Nevis -0.163 2007
87 Mauritania -0.184 2007
88 Namibia -0.187 2010
89 Laos -0.195 2010
90 Saint Lucia -0.199 2007
91 Kyrgyzstan -0.210 2010
92 Antigua and Barbuda -0.211 2007
93 Eritrea -0.212 2010
94 Liberia -0.224 2007
95 Barbados -0.254 2007
96 Bahamas -0.283 2009
97 Cape Verde -0.286 2010
98 Guyana -0.311 2010
99 Malawi -0.315 2010
100 Niger -0.321 2007
101 Macedonia -0.328 2010
102 Tajikistan -0.330 2010
103 Peru -0.333 2010
104 Togo -0.339 2010
105 Seychelles -0.351 2010
106 Djibouti -0.352 2009
107 Swaziland -0.374 2010
108 Uruguay -0.377 2010
109 Mongolia -0.378 2010
110 Paraguay -0.391 2010
111 Malta -0.403 2010
112 Guinea -0.434 2010
113 Mali -0.446 2007
114 Nepal -0.449 2010
115 Maldives -0.463 2010
116 Burkina Faso -0.486 2010
117 Rwanda -0.489 2010
118 Fiji -0.507 2007
119 Botswana -0.552 2010
120 Moldova -0.565 2010
121 Republic of the Congo -0.569 2010
122 Benin -0.582 2010
123 Slovenia -0.598 2010
124 Madagascar -0.600 2010
125 Ecuador -0.692 2010
126 Haiti -0.781 2010
127 Uganda -0.784 2010
128 Nicaragua -0.819 2010
129 Cameroon -0.826 2010
130 El Salvador -0.907 2010
131 Cambodia -0.918 2010
132 Mauritius -0.949 2010
133 Jordan -0.975 2010
134 Mozambique -1.028 2010
135 Senegal -1.046 2010
136 Serbia -1.046 2010
137 Honduras -1.048 2010
138 Montenegro -1.102 2007
139 Belgium -1.129 2010
140 Armenia -1.138 2010
141 Bosnia and Herzegovina -1.175 2010
142 Albania -1.245 2010
143 Guatemala -1.345 2010
144 Costa Rica -1.349 2010
145 Jamaica -1.382 2010
146 Tunisia -1.389 2010
147 Georgia -1.404 2010
148 Kenya -1.414 2010
149 Democratic Republic of the Congo -1.470 2010
150 Equatorial Guinea -1.477 2010
151 Zimbabwe -1.503 2010
152 Tanzania -1.523 2010
153 Sri Lanka -1.784 2010
154 Ghana -1.871 2010
155 Slovakia -1.930 2010
156 Hungary -2.128 2010
157 Yemen -2.181 2010
158 Ethiopia -2.232 2010
159 Croatia -2.312 2010
160 Afghanistan -2.475 2009
161 Cyprus -2.500 2010
162 Panama -2.523 2010
163 Sudan -2.595 2010
164 Chad -2.600 2010
165 Pakistan -2.641 2010
167 Ireland -3.191 2010
168 Dominican Republic -3.862 2010
169 New Zealand -4.504 2010
170 Belarus -5.062 2010
171 Colombia -5.946 2010
172 Czech Republic -5.956 2010
173 Lebanon -6.972 2010
174 Mexico -7.000 2010
175 Morocco -7.922 2010
176 Romania -7.934 2010
177 South Africa -9.987 2010
178 European Union -11.070 2010
179 Vietnam -12.220 2010
180 Poland -15.900 2010
181 Greece -19.890 2010
182 Portugal -22.610 2010
183 Australia -30.400 2010
184 Brazil -47.360 2010
185 Turkey -48.820 2010
186 Canada -48.500 2010
187 India -51.780 2010
188 France -54.400 2010
189 United Kingdom -56.190 2010
190 Spain -63.650 2010
191 Italy -67.940 2010
192 United States -470.200 2010

ma nešto su mi ove pripadnice EU visoko kotirane,pa se nešto pitam....?????z:hm:
 
http://www.bizjournals.com/southflorida/stories/2010/03/01/newscolumn2.html


U toku je VELIKA kampanja američke mornarice ćiji je cilj vrbovanje što većeg broja ljudi, koji će biti profesionalni mornari.
Postavio sam ovaj sajt, na internetu ima MNOGO sajtova koji se bave ovom pričom.
Naime... JAKO često slušam američke radio stanice preko interneta pretežno zbog prenosa NBA utakmica. U pauzi GOTOVO SVAKE radio stanice iz SVIH američkih država koje imaju svog predstavnika u NBA može se gotovo na svakih 30 minuta ili 1 sat čuti reklama za američku Mornaricu što NIJE uobičajena pojava u Americi.

Postavio sam ovu temu jer stičem utisak da SAD, poučen iskustvom rata sa Japanom, planira da na NR Kinu izvrši pritisak NE SA KOPNA već sa mora.
Mislim da su u Beloj Kući izračunali da među kopnenim susedima NR Kine i nemaju baš pouzdanih saveznika (recimo dobro bi im došla jedna Albanija od 50 miliona stanovnika pored Kine) i da bi preko PACIFIKA mogli neuporedivo lakše da sprovedu TOLIKO ŽELJENU vojnu intervenciju na NR Kinu.
Sada PRETPOSTAVLJAM postoje dva paralelna plana. Jedan je da se preko Irana povežu i osiguraju kaspijski izvori nafte i gasa a drugi je da se koristeći ne baš male SAD vojne snage u Japanu i Pacifiku, jačanjem domaće mornarice i destabilizacijom političkih prilika u NR Kini, nekako destabilizuje ista, iskoristi se rovito stanje i izvrši intervencija na neke njene delove.
Značajnu ulogu bi moglo da ima i to što su kineske najbogatije(naj-razvijenije) regije poput: Hong Konga(+ grad Shen Cen), Šangaja, Tajvana i nekadašnje Mandzurije VRLO pro amerićki raspoložene i da bi se kod njih američka propaganda MNOGO brže primila nego u ostatku zemlje.

Dakle, šta mislite, planiraju li SAD napad na NR Kinu sa Pacifika s obzirom na ovu STRAHOVITU medijsku kampanju za vrbovanje novih USA mornara...


Ko ne veruje može da pusti BILO KOJU iole veću američku radio stanicu na NET-u i uveri se u ono o čemu govorim.
Slušam već dugo SAD radio stanice i ovoga UOPŠTE nije bilo do skora.
Bez obzira na to koliko bila njihova strahovita kampanja ne mogu u mornaricu da strpaju ni okoliko ljudi koliko ih ima sam Sangaj,da ne idemo dalje. Dakle prica da ce time ici u rat protiv nuklearne sile jednostavno nema smisla. Njima jaka mornarica treba za neke druge regione.
 

Back
Top