Elem iz nekog razloga sam morao da stavim squid iza privoxy-ja, pa se i isplatilo surfing
mnogo brzi, leti sve itd.
I onda: na ES mi zakoci prilikom kontaktiranja nekih reklama sa nekog google domena.
I sad ja u zbunu jer:
ovako podesavam privoxy:
Kod:
bmaxa@RT-AX86U-91C8:/tmp/mnt/Entware# ./privoxy-blocklist.sh
Processing https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylistgermany.txt ...
Downloading https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylistgermany.txt ...
.. downloading done.
Modifying /opt/etc/privoxy/config ...
... modification done.
Installing new config ...
... installation done
Modifying /opt/etc/privoxy/config ...
... modification done.
Installing new config ...
... installation done
... https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylistgermany.txt installed successfully.
Processing https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylist.txt ...
Downloading https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylist.txt ...
.. downloading done.
Modifying /opt/etc/privoxy/config ...
... modification done.
Installing new config ...
... installation done
Modifying /opt/etc/privoxy/config ...
... modification done.
Installing new config ...
... installation done
... https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylist.txt installed successfully.
Processing https://monzta.maltekraus.de/adblock_social.txt ...
Downloading https://monzta.maltekraus.de/adblock_social.txt ...
.. downloading done.
Modifying /opt/etc/privoxy/config ...
... modification done.
Installing new config ...
... installation done
Modifying /opt/etc/privoxy/config ...
... modification done.
Installing new config ...
... installation done
... https://monzta.maltekraus.de/adblock_social.txt installed successfully.
bmaxa@RT-AX86U-91C8:/tmp/mnt/Entware# /opt/etc/init.d/S24privoxy restart
Shutting down privoxy... done.
Starting privoxy... done.
I onda, nadjem resenje. Sa obzirom da prolazi privoxy nece squid.
I onda napravim fajl crna_lista.txt za squid koja ima sledeci sadrzaj:
Kod:
bmaxa@RT-AX86U-91C8:/tmp/mnt/Entware/squid# cat crna_lista.txt
.googlesyndication.com
.amazon-adsystem.com
.lijit.com
.rubiconproject.com
.3lift.com
.criteo.com
.taboola.com
.ytimg.com
.openx.net
.tremorhub.com
To su domeni koji su prolazili adblock filtere koje sam ucitao sa adblock sajtova.
I sad surfovanje mnogo brze
Elem onda da vidim sta Windows 10 radi:
Evo access loga u prvih 5 minuta, mozda i manje:
Kod:
619474340.417 131147 192.168.101.1 TCP_TUNNEL_ABORTED/200 2967 CONNECT addkt-d.openx.net:443 - HIER_DIRECT/35.244.159.8 -
1619474340.417 102106 192.168.101.1 TCP_TUNNEL_ABORTED/200 7012 CONNECT azscus1-client-s.gateway.messenger.live.com:443 - HIER_DIRECT/40.74.219.49 -
1619474340.417 131137 192.168.101.1 TCP_TUNNEL_ABORTED/200 577 CONNECT hbopenbid.pubmatic.com:443 - HIER_DIRECT/185.64.189.112 -
1619474340.417 102104 192.168.101.1 TCP_TUNNEL_ABORTED/200 7578 CONNECT azscus1-client-s.gateway.messenger.live.com:443 - HIER_DIRECT/40.74.219.49 -
1619474340.417 67230 192.168.101.1 TCP_TUNNEL_ABORTED/200 4031 CONNECT incoming.telemetry.mozilla.org:443 - HIER_DIRECT/44.239.250.14 -
1619474340.417 65498 192.168.101.1 TCP_TUNNEL_ABORTED/200 5038 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.179.132 -
1619474340.417 100702 192.168.101.1 TCP_TUNNEL_ABORTED/200 8535 CONNECT static-asm.secure.skypeassets.com:443 - HIER_DIRECT/93.184.215.201 -
1619474340.417 101105 192.168.101.1 TCP_TUNNEL_ABORTED/200 616 CONNECT static.asm.skype.com:443 - HIER_DIRECT/40.127.110.237 -
1619474340.417 60529 192.168.101.1 TCP_TUNNEL_ABORTED/200 206443 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.179.132 -
1619474345.639 177 192.168.101.1 TCP_MISS/200 638 GET http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt? - HIER_DIRECT/13.107.4.52 text/plain
1619474486.400 123753 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 111235 CONNECT s-ring.msedge.net:443 - HIER_DIRECT/13.107.3.254 -
1619474486.696 122091 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 537 CONNECT fpc.msedge.net:443 - HIER_DIRECT/13.107.6.163 -
1619474489.916 126759 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 111232 CONNECT k-ring.msedge.net:443 - HIER_DIRECT/13.107.18.254 -
1619474509.422 83902 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 5782 CONNECT azscus1-client-s.gateway.messenger.live.com:443 - HIER_DIRECT/40.74.219.49 -
1619474509.422 83901 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 5782 CONNECT azscus1-client-s.gateway.messenger.live.com:443 - HIER_DIRECT/40.74.219.49 -
1619474551.383 209934 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 7702 CONNECT azscus1-client-s.gateway.messenger.live.com:443 - HIER_DIRECT/40.74.219.49 -
1619474552.613 126092 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6314 CONNECT static.asm.skype.com:443 - HIER_DIRECT/40.127.110.237 -
1619474557.807 132290 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 7012 CONNECT azscus1-client-s.gateway.messenger.live.com:443 - HIER_DIRECT/40.74.219.49 -
1619474557.807 130835 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 8584 CONNECT static-asm.secure.skypeassets.com:443 - HIER_DIRECT/93.184.215.201 -
1619474575.238 185 192.168.101.1 TCP_MISS/301 317 GET http://sway-cdn.com/api/1.0/getTileUpdate(en-US) - HIER_DIRECT/23.66.20.215 -
1619474575.262 186 192.168.101.1 TCP_MISS/301 383 GET http://cdn.content.prod.cms.ms.../alias/experiencebyname/today? - HIER_DIRECT/80.67.93.149 -
1619474575.264 183 192.168.101.1 TCP_MISS/301 388 GET http://cdn.content.prod.cms.ms.../alias/experiencebyname/today? - HIER_DIRECT/80.67.93.149 -
1619474575.324 267 192.168.101.1 TCP_REFRESH_MODIFIED/200 4723 GET http://tile-service.weather.mi...com/en-US/livetile/preinstall? - HIER_DIRECT/104.123.111.225 text/xml
1619474575.598 542 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 4340 CONNECT candycrushsoda.king.com:443 - HIER_DIRECT/185.48.81.162 -
1619474575.649 380 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6321 CONNECT sway-cdn.com:443 - HIER_DIRECT/23.66.20.215 -
1619474575.732 430 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 7675 CONNECT assets.msn.com:443 - HIER_DIRECT/2.19.195.216 -
1619474575.736 435 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 7650 CONNECT assets.msn.com:443 - HIER_DIRECT/2.19.195.216 -
1619474575.780 273 192.168.101.1 TCP_MISS/200 944 GET http://ocsp.digicert.com/MFEwT...UCEAJ0LqoXyo4hxxe7H%2Fz9DKA%3D - HIER_DIRECT/72.21.91.29 application/ocsp-response
1619474575.788 329 192.168.101.1 TCP_MISS/200 944 GET http://ocsp.digicert.com/MFEwT...UCEAJ0LqoXyo4hxxe7H%2Fz9DKA%3D - HIER_DIRECT/72.21.91.29 application/ocsp-response
1619474576.206 398 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 4340 CONNECT candycrushsoda.king.com:443 - HIER_DIRECT/185.48.81.162 -
1619474576.560 80 192.168.101.1 TCP_MISS/301 382 GET http://cdn.content.prod.cms.ms.../alias/experiencebyname/today? - HIER_DIRECT/80.67.93.149 -
1619474576.939 369 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 7768 CONNECT assets.msn.com:443 - HIER_DIRECT/2.19.195.216 -
1619474577.193 70 192.168.101.1 TCP_MISS/301 388 GET http://cdn.content.prod.cms.ms.../alias/experiencebyname/today? - HIER_DIRECT/80.67.93.149 -
1619474577.553 355 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 7675 CONNECT assets.msn.com:443 - HIER_DIRECT/2.19.195.216 -
1619474577.816 104 192.168.101.1 TCP_MISS/301 383 GET http://cdn.content.prod.cms.ms.../alias/experiencebyname/today? - HIER_DIRECT/80.67.93.149 -
1619474578.176 354 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 7650 CONNECT assets.msn.com:443 - HIER_DIRECT/2.19.195.216 -
1619474579.563 0 192.168.101.1 TCP_MEM_HIT/200 4730 GET http://tile-service.weather.mi...com/en-US/livetile/preinstall? - HIER_NONE/- text/xml
1619474590.295 140 192.168.101.1 TCP_MISS/200 944 GET http://ocsp.digicert.com/MFEwT...kCEALnkXH7gCHpP%2BLZg4NMUMA%3D - HIER_DIRECT/72.21.91.29 application/ocsp-response
1619474590.461 709 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 7859 CONNECT checkappexec.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/23.97.153.169 -
1619474604.276 0 192.168.101.1 TCP_MEM_HIT/200 4731 GET http://tile-service.weather.mi...com/en-US/livetile/preinstall? - HIER_NONE/- text/xml
1619474604.331 79 192.168.101.1 TCP_MISS/301 383 GET http://cdn.content.prod.cms.ms.../alias/experiencebyname/today? - HIER_DIRECT/80.67.93.149 -
1619474604.724 388 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 7650 CONNECT assets.msn.com:443 - HIER_DIRECT/2.19.195.216 -
1619474620.595 189 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474620.842 182 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474620.962 64 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474621.485 488 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474621.631 90 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474621.789 103 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474621.910 64 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474622.190 262 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474622.372 127 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474622.523 95 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474622.644 66 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474622.760 76 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474622.963 159 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474623.080 62 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474623.182 69 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474623.334 120 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474623.512 122 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474623.767 200 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474626.715 271 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 1855 CONNECT safebrowsing.googleapis.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.179.170 -
1619474627.815 2299 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6103 CONNECT azscus1-client-s.gateway.messenger.live.com:443 - HIER_DIRECT/40.74.219.49 -
1619474634.280 3230 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 5756 CONNECT ris.api.iris.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/20.54.26.129 -
1619474634.280 3891 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 12108 CONNECT arc.msn.com:443 - HIER_DIRECT/20.50.102.62 -
1619474638.812 1413 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6404 CONNECT arc.msn.com:443 - HIER_DIRECT/20.50.102.62 -
1619474638.812 962 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6185 CONNECT ris.api.iris.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/20.54.26.129 -
1619474646.987 240784 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 5256 CONNECT decide.mixpanel.com:443 - HIER_DIRECT/130.211.34.183 -
1619474657.816 25350 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6201 CONNECT settings.data.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/51.124.78.146 -
1619474658.225 66132 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6470 CONNECT config.teams.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/52.113.194.132 -
1619474664.714 86471 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6372 CONNECT service.weather.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/104.123.111.225 -
1619474664.715 89657 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 10803 CONNECT cdn.onenote.net:443 - HIER_DIRECT/184.50.166.121 -
1619474667.821 897 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 8584 CONNECT static-asm.secure.skypeassets.com:443 - HIER_DIRECT/93.184.215.201 -
1619474667.821 1299 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6314 CONNECT static.asm.skype.com:443 - HIER_DIRECT/40.127.110.237 -
1619474668.469 432 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6248 CONNECT storecatalogrevocation.storequality.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/95.101.56.219 -
1619474677.500 240510 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6430 CONNECT content.cdn.viber.com:443 - HIER_DIRECT/99.84.89.63 -
1619474684.995 109961 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 13916 CONNECT login.live.com:443 - HIER_DIRECT/20.190.160.2 -
1619474684.995 109958 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 13915 CONNECT login.live.com:443 - HIER_DIRECT/20.190.160.2 -
1619474690.287 239 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7681 GET http://download.windowsupdate....31b532b56d2a476d26909d6f5b.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474690.425 135 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7679 GET http://download.windowsupdate....15d327a7b667073526b01e2f15.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474690.561 132 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7778 GET http://download.windowsupdate....2eea2bf68941f5aa5af2c13494.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474690.607 60525 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 8570 CONNECT www.bing.com:443 - HIER_DIRECT/204.79.197.200 -
1619474690.694 130 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7768 GET http://download.windowsupdate....c44604691e4f8ab71f872bc396.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474690.832 134 192.168.101.1 TCP_MISS/200 8268 GET http://download.windowsupdate....b18700aef9e3a08d84fed409d5.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474690.966 131 192.168.101.1 TCP_MISS/200 11149 GET http://download.windowsupdate....b1aed6522f6182332c96a9599f.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474691.104 134 192.168.101.1 TCP_MISS/200 11184 GET http://download.windowsupdate....b470a58007a62bfde55136183f.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474691.249 142 192.168.101.1 TCP_MISS/200 11165 GET http://download.windowsupdate....2bec40defa458f661ccea98ca5.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474691.388 136 192.168.101.1 TCP_MISS/200 11197 GET http://download.windowsupdate....bb9c4649310cfdcdccb93dbad8.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474691.474 82 192.168.101.1 TCP_MISS/200 11136 GET http://download.windowsupdate....b9fa172162a2be1896cfa5bf4e.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474691.608 130 192.168.101.1 TCP_MISS/200 11183 GET http://download.windowsupdate....7bfbe6bd93c85c3521e5959c5f.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474691.747 135 192.168.101.1 TCP_MISS/200 11137 GET http://download.windowsupdate....f6c81a5569a1247b63afcbf4d2.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474691.884 133 192.168.101.1 TCP_MISS/200 11165 GET http://download.windowsupdate....60ad23057d84440c571eb84e9e.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474691.918 109244 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 9446 CONNECT windows.policies.live.net:443 - HIER_DIRECT/13.104.158.177 -
1619474691.918 109969 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6493 CONNECT go.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/23.66.21.99 -
1619474691.969 82 192.168.101.1 TCP_MISS/200 11153 GET http://download.windowsupdate....55bec2c35662be556864f90da3.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474692.119 146 192.168.101.1 TCP_MISS/200 11204 GET http://download.windowsupdate....a433f6abe2cbf76881eaa1283a.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474693.433 135 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7669 GET http://download.windowsupdate....4050ad4cdceb3717fccdab1972.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474693.569 132 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7681 GET http://download.windowsupdate....612ca6b6f5977ded3ea44542da.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474693.706 133 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7773 GET http://download.windowsupdate....c4b94179235699a5d9439df53a.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474693.839 129 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7771 GET http://download.windowsupdate....9d233b1304fc132bf1ae8b10d8.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474694.110 62178 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 7414 CONNECT storeedgefd.dsx.mp.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/104.85.1.198 -
1619474694.110 61954 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6579 CONNECT livetileedge.dsx.mp.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/104.85.1.198 -
1619474694.110 61921 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6579 CONNECT livetileedge.dsx.mp.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/104.85.1.198 -
1619474695.484 137 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7772 GET http://download.windowsupdate....a148745d802d5a8a771de1a6b6.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474695.630 142 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7774 GET http://download.windowsupdate....1c6c739b2b383f5c78c2df0d86.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474696.860 140 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7765 GET http://download.windowsupdate....ced347f8afcc65504fb5334432.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474697.005 141 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7767 GET http://download.windowsupdate....a3a9891206ab5dca666cb88e82.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474697.282 274 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7677 GET http://download.windowsupdate....d7ea60a3803664d32c8a25525e.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474697.420 135 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7677 GET http://download.windowsupdate....d680fafbedbc433c28f4e5eb5d.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474698.635 133 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7770 GET http://download.windowsupdate....1b237e7046cbb63fcfcfc7a621.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474698.771 132 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7764 GET http://download.windowsupdate....981fa9410ee59deb638dad1ce2.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474698.906 131 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7672 GET http://download.windowsupdate....1bbec7314cb195b788a08901e0.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474699.041 132 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7682 GET http://download.windowsupdate....96516f7802e5fe1a2b804475f7.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474700.261 133 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7675 GET http://download.windowsupdate....a45e5cf5a85c54175ba403609a.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474700.396 131 192.168.101.1 TCP_MISS/200 7677 GET http://download.windowsupdate....f565cdfb419f8397830e7c4ecf.cab - HIER_DIRECT/205.185.216.10 application/vnd.ms-cab-compressed
1619474702.091 109473 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6809 CONNECT self.events.data.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/52.114.159.22 -
1619474702.092 109999 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6859 CONNECT self.events.data.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/52.114.159.22 -
1619474711.400 537 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 5434 CONNECT tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/20.54.110.119 -
1619474712.199 132957 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 38187 CONNECT www.bing.com:443 - HIER_DIRECT/204.79.197.200 -
1619474712.946 1415 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 3191 CONNECT geo.prod.do.dsp.mp.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/52.184.217.56 -
1619474719.345 204 192.168.101.1 TCP_MISS/206 537 GET http://11.au.download.windowsu...26955b0225952f224a4646f0bf.exe - HIER_DIRECT/93.184.221.240 application/octet-stream
1619474719.862 512 192.168.101.1 TCP_MISS/206 357337 GET http://11.au.download.windowsu...26955b0225952f224a4646f0bf.exe - HIER_DIRECT/93.184.221.240 application/octet-stream
1619474727.831 2314 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6102 CONNECT azscus1-client-s.gateway.messenger.live.com:443 - HIER_DIRECT/40.74.219.49 -
1619474733.921 60888 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 300727 CONNECT dlassets-ssl.xboxlive.com:443 - HIER_DIRECT/92.123.124.10 -
1619474737.808 300694 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 3807 CONNECT qa.sockets.stackexchange.com:443 - HIER_DIRECT/198.252.206.25 -
1619474740.663 242028 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 4230 CONNECT footprints-pa.googleapis.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.175.106 -
1619474740.832 585 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 5017 CONNECT firefox.settings.services.mozilla.com:443 - HIER_DIRECT/13.224.95.5 -
1619474740.969 242334 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 4762 CONNECT people-pa.googleapis.com:443 - HIER_DIRECT/142.250.196.106 -
1619474755.385 60410 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6437 CONNECT api.openweathermap.org:443 - HIER_DIRECT/82.196.7.246 -
1619474758.171 127951 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 7092 CONNECT evoke-windowsservices-tas.msedge.net:443 - HIER_DIRECT/13.107.5.88 -
1619474771.384 873 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6681 CONNECT ieonlinews.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/40.70.184.83 -
1619474782.652 102095 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 7029 CONNECT www.xboxab.com:443 - HIER_DIRECT/13.107.5.91 -
1619474794.686 175512 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 4144 CONNECT incoming.telemetry.mozilla.org:443 - HIER_DIRECT/35.244.247.133 -
1619474797.686 171264 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 4030 CONNECT encrypted-tbn0.gstatic.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.20.110 -
1619474807.687 188418 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 241440 CONNECT www.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.25.228 -
1619474809.355 96399 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 7136 CONNECT kv501.prod.do.dsp.mp.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/23.66.19.183 -
1619474809.355 90826 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6367 CONNECT cp501.prod.do.dsp.mp.microsoft.com:443 - HIER_DIRECT/104.107.183.221 -
1619474827.843 2327 192.168.101.1 TCP_TUNNEL/200 6103 CONNECT azscus1-client-s.gateway.messenger.live.com:443 - HIER_DIRECT/40.74.219.49 -
Dakle Windows 10 non stop telefonira

Ko zna sta cu sve otkriti

Dakle ovo je bez logovanja odmah nakon buta
E sad onaj sajt sto treba da zameni youtube, preporuka mr infinity, uopste ne vidim reklame