- Poruka
- 89.612
Mensa (lat. mensa - sto, astal) je najstarije i najveće međunarodno udruženje visokointeligentnih pojedinaca. Osnovni i jedini uslov za priključenje jeste da se poseduje količnik inteligencije viši od 133 po Bineovoj odnosno 148 po Katelovoj skali.
Donja tabela pokazuje koliko ima članova u regionu, a i malo šire (podaci su za 2020. godinu):
Da li ste se nekad testirali?
Donja tabela pokazuje koliko ima članova u regionu, a i malo šire (podaci su za 2020. godinu):
Zemlja | Broj MENSA članova | Ukupna Populacija | Ukupno pametnih po glavi stanovnika |
---|---|---|---|
Crna Gora | 200+ | 628,066 | 3140 |
Hrvatska | 750+ | 4,105,267 | 5474 |
Srbija | 1100+ | 8,737,371 | 7943 |
Slovenija | 250+ | 2,078,938 | 8316 |
Makedonija | 100+ | 2,083,374 | 20834 |
Madjarska | 3850+ | 9,660,351 | 2509 |
Nemačka | 14600+ | 83,783,942 | 5739 |
Bugarska | 130+ | 6,948,445 | 53450 |
Japan | 1500+ | 126,476,461 | 84318 |
Indija | 1500+ | 1,380,004,385 | 920003 |
Da li ste se nekad testirali?