Izbori u Srbiji 1990-2008. Srpska radikalna stranka.
Dakle ni svi ratovi, ni sankcije, ni bombardovanje nije opametilo Srbe , pa su 2008. godine bili još radikalniji i ultra-nacionalistički raspoloženi nego pre i na početku sukoba u Jugoslaviji.
| Izbori | Kandidat | Broj glasova 1. krug | % | Broj glasova 2. krug | % |
| 1990 | Šešelj | 96.227 | 1.91 | - | - |
| 1997 | Šešelj | 1.126.940 | 27.28 | 1.733.859 | 49.1 |
| 1997 | Šešelj | 1.227.076 | 32.19 | 1.383.863 | 37.57 |
| 2002 | Šešelj | 845.308 | 23.24 | - | - |
| 2002 | Šešelj | 1.063.296 | 36.08 | - | - |
| 2003 | Nikolić | 1.166.896 | 46.32 | - | - |
| 2004 | Nikolić | 954.339 | 30.6 | 1.434.068 | 45.4 |
| 2008 | Nikolić | 1.646.172 | 39.99 | 2.197.155 | 47.97 |
Dakle ni svi ratovi, ni sankcije, ni bombardovanje nije opametilo Srbe , pa su 2008. godine bili još radikalniji i ultra-nacionalistički raspoloženi nego pre i na početku sukoba u Jugoslaviji.