ITALIJANSKA SERIJA A

  • Začetnik teme Začetnik teme Banci
  • Datum pokretanja Datum pokretanja
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.
Evo tabele:
UKUPNO DOMAĆIN GOST
1 Juventus 15 14 0 1 35:8 42 8 8 0 0 18:2 24 7 6 0 1 17:6 18
2 Inter M. 15 10 2 3 28:13 32 8 7 0 1 20:5 21 7 3 2 2 8:8 11
3 Fiorentina 15 10 2 3 30:16 32 8 7 0 1 20:10 21 7 3 2 2 10:6 11
4 Milan 15 10 1 4 32:18 31 7 7 0 0 19:6 21 8 3 1 4 13:12 10
5 Livorno 15 8 4 3 17:14 28 8 6 2 0 11:2 20 7 2 2 3 6:12 8
6 Sampdoria 15 7 3 5 26:20 24 7 4 2 1 15:10 14 8 3 1 4 11:10 10
7 Chievo 15 6 6 3 18:15 24 7 3 3 1 8:6 12 8 3 3 2 10:9 12
8 Palermo 15 5 7 3 24:22 22 7 3 3 1 13:10 12 8 2 4 2 11:12 10
9 Lazio 15 6 4 5 20:21 22 7 5 2 0 14:7 17 8 1 2 5 6:14 5
10 Roma 15 5 5 5 22:19 20 8 2 2 4 12:14 8 7 3 3 1 10:5 12
11 Udinese 15 6 2 7 16:21 20 8 3 1 4 6:6 10 7 3 1 3 10:15 10
12 Siena 15 5 3 7 21:26 18 8 3 1 4 10:11 10 7 2 2 3 11:15 8
13 Reggina 15 5 2 8 16:21 17 8 5 0 3 12:10 15 7 0 2 5 4:11 2
14 Empoli 15 5 2 8 17:23 17 7 4 0 3 11:11 12 8 1 2 5 6:12 5
15 Ascoli 15 2 8 5 14:18 14 8 2 5 1 10:9 11 7 0 3 4 4:9 3
16 Messina 15 2 6 7 13:20 12 7 1 3 3 7:11 6 8 1 3 4 6:9 6
17 Lecce 15 3 2 10 13:26 11 7 2 2 3 9:10 8 8 1 0 7 4:16 3
18 Parma 15 2 4 9 13:26 10 8 2 4 2 9:8 10 7 0 0 7 4:18 0
19 Cagliari 15 1 6 8 12:26 9 7 1 5 1 5:5 8 8 0 1 7 7:21 1
20 Treviso 15 1 5 9 8:22 8 7 0 2 5 3:10 2 8 1 3 4 5:12 6
 
Evo tabele

1 Juventus 16 14 1 1 36:9 43 8 8 0 0 18:2 24 8 6 1 1 18:7 19
2 Inter M. 16 11 2 3 32:13 35 8 7 0 1 20:5 21 8 4 2 2 12:8 14
3 Milan 16 11 1 4 36:18 34 8 8 0 0 23:6 24 8 3 1 4 13:12 10
4 Fiorentina 16 10 3 3 31:17 33 8 7 0 1 20:10 21 8 3 3 2 11:7 12
5 Livorno 16 9 4 3 19:14 31 8 6 2 0 11:2 20 8 3 2 3 8:12 11
6 Chievo 16 7 6 3 20:15 27 8 4 3 1 10:6 15 8 3 3 2 10:9 12
7 Sampdoria 16 7 4 5 27:21 25 8 4 3 1 16:11 15 8 3 1 4 11:10 10
8 Lazio 16 6 5 5 21:22 23 8 5 3 0 15:8 18 8 1 2 5 6:14 5
9 Palermo 16 5 7 4 24:24 22 8 3 3 2 13:12 12 8 2 4 2 11:12 10
10 Roma 16 5 6 5 23:20 21 8 2 2 4 12:14 8 8 3 4 1 11:6 13
11 Udinese 16 6 2 8 16:23 20 8 3 1 4 6:6 10 8 3 1 4 10:17 10
12 Siena 16 5 4 7 23:28 19 9 3 2 4 12:13 11 7 2 2 3 11:15 8
13 Empoli 16 5 3 8 18:24 18 8 4 1 3 12:12 13 8 1 2 5 6:12 5
14 Reggina 16 5 2 9 16:25 17 9 5 0 4 12:14 15 7 0 2 5 4:11 2
15 Ascoli 16 2 8 6 15:20 14 8 2 5 1 10:9 11 8 0 3 5 5:11 3
16 Messina 16 2 6 8 13:24 12 7 1 3 3 7:11 6 9 1 3 5 6:13 6
17 Cagliari 16 2 6 8 14:27 12 8 2 5 1 7:6 11 8 0 1 7 7:21 1
18 Parma 16 2 5 9 15:28 11 8 2 4 2 9:8 10 8 0 1 7 6:20 1
19 Treviso 16 2 5 9 10:23 11 8 1 2 5 5:11 5 8 1 3 4 5:12 6
20 Lecce 16 3 2 11 14:28 11 7 2 2 3 9:10 8 9 1 0 8 5:18 3
 
Evo parova:

Parma s Cagliari - - - - - - - 1
Roma s Chievo - - - - -- - - 3+
Inter M. s Empoli - - - - - - - 1
Lecce s Lazio - - - - - - - - - 1
Livorno s Milan - - - - - - - 2
Fiorentina s Palermo - - - - - - - 1
Messina s Reggina - - - - - - - 0-2
Udinese s Sampdoria - - - - - - - - - X
Juventus s Siena - - - - - - - - - 1
Ascoli s Treviso - - - - - - - - - - - X
 
Parma s Cagliari 1
Roma s Chievo 2-3
Inter M. s Empoli 3+
Lecce s Lazio 1
Livorno s Milan 2+pp
Fiorentina s Palermo 1
Messina s Reggina 2-3
Udinese s Sampdoria X
Juventus s Siena 1-1 samo da napomenem da je Siena Juventusova filijala.Juve dobija sigurno,samo je pitanje da li iz keca ili iz X...a mozda i iz 2-1!!!
Ascoli s Treviso 1 Na ovaj kec ja pucam!!!

Jaki kecevi pored Askolija su mi Fiora,Lece i Parma.Rizicni su,ali nista sladje ako prodjes ovakve keceve.Uglavnom kvote preko 2.
 
Parma s Cagliari - Parma je tzv "domaci tim"- ovo je prilika za 3 boda :arrow: 1

Roma s Chievo - Chievo ce da se zatvori i ceka priliku iz kontri ( mozda Xpp) - bolje ne igrati

Inter M. s Empoli - 1 mala je kvota,mozda cu probati 2+pp

Lecce s Lazio - Lazio je u proslom kolu neocekivano uzeo bod tako da ce igrati malo rasterecenije.Ali i pored toga :arrow: 1

Livorno s Milan - ocekujem jos jednu pobedu Milana (verovatno iz X-a)

Fiorentina s - Palermo - - 1

Messina s Reggina - - - - - - - 0-2

Udinese s Sampdoria - - - X (za ovu ut. sam najmanje siguran)

Juventus s Siena - - 1

Ascoli s Treviso - - Treviso igra isto i kuci i u gostima(zatvoreno) :arrow: X ili 0-1 gola
 
Evo rezultata:

Roma 4 - 0 Chievo

Ascoli 1 - 0 Treviso

Fiorentina 1 - 0 Palermo

Inter Milan 4 - 1 Empoli

Juventus 2 - 0 Siena

Lecce 0 - 0 Lazio

Livorno 0 - 3 AC Milan

Messina 1 - 1 Reggina

Parma 1 - 0 Cagliari

Udinese 2 - 0 Sampdoria
 
Devil`s_Advocate:
Evo parova:

Parma s Cagliari - - - - - - - 1
Roma s Chievo - - - - -- - - 3+
Inter M. s Empoli - - - - - - - 1
Lecce s Lazio - - - - - - - - - 1
Livorno s Milan - - - - - - - 2
Fiorentina s Palermo - - - - - - - 1
Messina s Reggina - - - - - - - 0-2
Udinese s Sampdoria - - - - - - - - - X
Juventus s Siena - - - - - - - - - 1
Ascoli s Treviso - - - - - - - - - - - X

Pa dobro je....7 od 10...
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Back
Top