- Poruka
- 85.008
AGE - godište
EXCELLENT - vrhunsko
ABOVE AVERAGE - iznad proseka
AVERAGE - prosek
BELOW AVERAGE -ispod proseka
POOR - bedno
Male - muško
Females - ženske
Nema potrebe da se upuštate u komplikovane testove, kao što je trčanje na traci za trčanje maksimalnom brzinom uz nošenje svih vrsta senzora.
Umesto toga, radi se o trčanju od 12 minuta — i da vidite dokle ćete stići. Ovo takođe možete uraditi hodajući brzim tempom ili džogiranjem.
Naučni alat je zvanično poznat kao Kuperov test i dizajniran je da meri koliko kiseonika vaše telo koristi tokom vežbanja, poznato kao VO2 max.
EXCELLENT - vrhunsko
ABOVE AVERAGE - iznad proseka
AVERAGE - prosek
BELOW AVERAGE -ispod proseka
POOR - bedno
Male - muško
Females - ženske
AGE | EXCELLENT | ABOVE AVERAGE | AVERAGE | BELOW AVERAGE | POOR |
---|---|---|---|---|---|
Male 20-29 | over 2800 metres | 2400-2800 metres | 2200-2399 metres | 1600-2199 metres | under 1600 metres |
Females 20-29 | over 2700 metres | 2200-2700 metres | 1800-2199 metres | 1500-1799 metres | under 1500 metres |
Males 30-39 | over 2700 metres | 2300-2700 metres | 1900-2299 metres | 1500-1999 metres | under 1500 metres |
Females 30-39 | over 2500 metres | 2000-2500 metres | 1700-1999 metres | 1400-1699 metres | under 1400 metres |
Males 40-49 | over 2500 metres | 2100-2500 metres | 1700-2099 metres | 1400-1699 metres | under 1400 metres |
Females 40-49 | over 2300 metres | 1900-2300 metres | 1500-1899 metres | 1200-1499 metres | under 1200 metres |
Males 50 | over 2400 metres | 2000-2400 metres | 1600-1999 metres | 1300-1599 metres | under 1300 metres |
Females 50 | over 2200 metres | 1700-2200 metres | 1400-1699 metres | 1100-1399 metres | under 1100 metres |
Nema potrebe da se upuštate u komplikovane testove, kao što je trčanje na traci za trčanje maksimalnom brzinom uz nošenje svih vrsta senzora.
Umesto toga, radi se o trčanju od 12 minuta — i da vidite dokle ćete stići. Ovo takođe možete uraditi hodajući brzim tempom ili džogiranjem.
Naučni alat je zvanično poznat kao Kuperov test i dizajniran je da meri koliko kiseonika vaše telo koristi tokom vežbanja, poznato kao VO2 max.
Poslednja izmena: