HOLANDSKA LIGA

Banci

Aktivan član
Poruka
1.268
UKUPNO DOMAĆIN GOST
1 PSV 12 9 2 1 24:9 29 6 6 0 0 12:1 18 6 3 2 1 12:8 11
2 Feyenoord 12 9 1 2 30:13 28 5 4 1 0 14:2 13 7 5 0 2 16:11 15
3 AZ Alkmaar 12 8 2 2 34:13 26 6 5 1 0 24:7 16 6 3 1 2 10:6 10
4 RKC Waalwijk 12 7 2 3 25:17 23 6 4 1 1 16:10 13 6 3 1 2 9:7 10
5 Vitesse 12 6 2 4 23:18 20 5 3 1 1 12:9 10 7 3 1 3 11:9 10
6 Ajax 12 5 3 4 17:12 18 6 2 3 1 9:5 9 6 3 0 3 8:7 9
7 Heerenveen 12 5 3 4 23:20 18 6 3 1 2 15:11 10 6 2 2 2 8:9 8
8 Utrecht 12 5 3 4 17:14 18 6 3 1 2 11:8 10 6 2 2 2 6:6 8
9 NEC 12 5 3 4 13:13 18 6 2 3 1 6:5 9 6 3 0 3 7:8 9
10 Groningen 12 5 1 6 11:16 16 7 5 1 1 8:2 16 5 0 0 5 3:14 0
11 NAC Breda 12 4 3 5 15:19 15 6 3 1 2 8:7 10 6 1 2 3 7:12 5
12 Heracles 12 4 3 5 13:21 15 6 2 1 3 6:10 7 6 2 2 2 7:11 8
13 Twente 12 4 2 6 14:13 14 6 2 0 4 6:7 6 6 2 2 2 8:6 8
14 Roda 12 4 1 7 20:28 13 7 3 1 3 12:14 10 5 1 0 4 8:14 3
15 Sparta 12 3 3 6 10:17 12 6 2 0 4 8:10 6 6 1 3 2 2:7 6
16 Den Haag 12 2 3 7 10:20 9 6 2 1 3 4:6 7 6 0 2 4 6:14 2
17 Willem II 12 2 2 8 11:23 8 6 1 1 4 6:11 4 6 1 1 4 5:12 4
18 Roosendaal 12 0 3 9 6:30 3 6 0 3 3 4:10 3 6 0 0 6 2:20 0
EVO NAIZAD I TABELE MOJE OMILJENE LIGE.
 
OVO SU BILI PAROVI:
NAC Breda s Groningen
NEC s Willem II
Twente s Sparta
Vitesse s RKC Waalwijk
Utrecht s Ajax
AZ Alkmaar s Roda
Feyenoord : Heracles
Heerenveen : Roosendaal
PSV : Den Haag
 
A REZULTATI SU SLEDECI:
FC Utrecht 1 - 0 Ajax Amsterdam

AZ Alkmaar 2 - 0 Roda Kerkrade

Feyenoord Rotterdam 7 - 1 Heracles Almelo

PSV Eindhoven 3 - 0 Den Haag

SC Heerenveen 2 - 0 RBC Roosendaal
 
NE SLUŠAJ BANETA BANČO VIDIŠ DA TE ZEZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SAMO ZAPEVAJ!!!!!!!!!!

3125-1-1.jpg
 
Ja sam veliki fan Den Haga ! :lol: Ozbiljno!
Imam odlicnog druga iz Holandije,koji mi je pre prar godina pricao o Den Hagu...
Ludacka ekipa...imaju najgore i najludje navijace i huligane i celoj Holandiji. A kada igraju kod kuce onda je to opsti haos.
Klasicna domaca ekipa. Uvek racunajte na njih kada kod kuce igraju sa nekim timovima iz sredine tabele. Sve bodove za opstanak skupljaju kod kuce.
 
AZ je poslednje dve sezone odlicna ekipa,jer su doveli neke ljude u upravu,npr. Luja van Gala koji im je sportski direktor,cini mi se.
Tako da oni za mene vise uopste nisu iznenadjenje,vec ozbiljan tim koji dere redom.
 
Rezultati su:

Heracles Almelo 0 - 1 Roda Kerkrade

Roosendaal 2 - 2 Feyenoord Rotterdam

AZ Alkmaar 2 - 1 SC Heerenveen

PSV Eindhoven 3 - 0 NAC Breda

NEC Nijmegen 1 - 0 Vitesse Arnhem

Ajax Amsterdam 4 - 1 RKC Waalwijk

FC Groningen 1 - 0 FC Twente Enschede

Sparta Rotterdam 2 - 3 Den Haag
 
Evo parova ovog kola:

RODA - NEC

NAC BREDA - HERACLES

HEERENVEEN - WILLEM II

DEN HAAG - ROOSENDAAL

TWENTE - AZ ALKMAAR

FEYENOORD - PSV

RKC WAALWIJK - SPARTA R.

VITESSE - AJAX

UTRECHT - GRONINGEN
 
Evo jucerasnjih rezultata ove lige:

Sparta s Vitesse 1:0
PSV : Willem II 4:1
Roosendaal s Roda 0:2
Heerenveen s Twente 3:1
Den Haag s Feyenoord 2:1
NAC Breda s Ajax 0:2
Groningen s NEC 3:0
AZ Alkmaar s RKC Waalwijk 3:0
Heracles s Utrecht 1:1
 
Evo i tabele:
UKUPNO DOMAĆIN GOST
1 AZ Alkmaar 15 11 2 2 41:15 35 8 7 1 0 28:8 22 7 4 1 2 13:7 13
2 Feyenoord 15 11 2 2 40:16 35 7 6 1 0 22:3 19 8 5 1 2 18:13 16
3 PSV 15 11 2 2 30:10 35 8 8 0 0 18:1 24 7 3 2 2 12:9 11
4 NEC 15 8 3 4 17:13 27 8 4 3 1 9:5 15 7 4 0 3 8:8 12
5 RKC Waalwijk 15 8 2 5 31:27 26 7 5 1 1 19:12 16 8 3 1 4 12:15 10
6 Ajax 15 7 3 5 23:14 24 7 3 3 1 13:6 12 8 4 0 4 10:8 12
7 Utrecht 15 7 3 5 19:16 24 8 4 1 3 12:10 13 7 3 2 2 7:6 11
8 Vitesse 15 7 2 6 27:23 23 7 4 1 2 16:13 13 8 3 1 4 11:10 10
9 Groningen 15 7 2 6 16:18 23 8 6 1 1 9:2 19 7 1 1 5 7:16 4
10 Heerenveen 15 6 4 5 29:25 22 8 4 2 2 20:14 14 7 2 2 3 9:11 8
11 NAC Breda 15 5 4 6 19:25 19 8 4 2 2 12:10 14 7 1 2 4 7:15 5
12 Twente 15 5 2 8 16:17 17 8 3 0 5 8:10 9 7 2 2 3 8:7 8
13 Roda 15 5 1 9 21:31 16 8 3 1 4 12:15 10 7 2 0 5 9:16 6
14 Den Haag 15 4 3 8 16:25 15 7 3 1 3 7:6 10 8 1 2 5 9:19 5
15 Heracles 15 4 3 8 15:31 15 7 2 1 4 6:11 7 8 2 2 4 9:20 8
16 Sparta 15 3 3 9 14:24 12 7 2 0 5 10:13 6 8 1 3 4 4:11 6
17 Willem II 15 2 3 10 14:29 9 7 1 1 5 6:12 4 8 1 2 5 8:17 5
18 Roosendaal 15 0 4 11 8:37 4 7 0 4 3 6:12 4 8 0 0 8 2:25 0
 

Back
Top