U Srbiji zaposleno samo 25% stanovnistva a 80% zaposlenih prima platu manju od 220e

Malopre sam procitao da je broj zaposlenih u Srbiji prvi put u istoriji ove zemlje pao ispod 1.8 miliona ljudi. To znaci da je zaposlenih u Srbiji jedva 1/4 ukupnog stanovnistva ili tek 50% radno sposobnog.

To znaci da jedan srpski radnik izdrzava 3 neradnika tj 1 nezaposlenog 1 penzionera i jedno dete

Takodje je fascinantan i podatak da vise od 80% zaposlenih radi za manje od 22.000 dinara mesecno iliti 220 evra.....

Primera radi u Nemackoj je minimalac 1250 evra

Znaci covek na nemackom minimalcu zaradjuje 6 puta vise nego prosecan srpski radnik. A troskovi zivota nam prakticno isti.

Nikada se u Srbiji nije gore zivelo nego danas pod Tadicem i demokratama

Glupim ljudima se dok crkavaju od gladi mazu oci nekakavim SSPovima i ostalim tricama i kucinama dok im se uzima i crno ispod nokta i dok isti sa prihodima koje imaju svojoj deci ne mogu da obezbede zivot dostojan coveka.

А и за ове што као РАДЕ подаци говоре ДА ТОНЕМО СВЕ ДУБЉЕ... погледај ову ттрагедију:



Spoljni dug premašio 23 milijarde evra
Preduzeća i država na rubu dužničke krize

Danijela Nišavić | 14. 06. 2010. - 20:00h | Foto: O. Bunić | Komentara: 17


Da li smo u dužničkoj iluziji pa ne vidimo ono na šta nam ekonomisti sve glasnije ukazuju - državni i privatni spoljni dug, koji su krajem marta iznosili 23,77 milijardi evra, premašili su 70 odsto bruto domaćeg proizvoda. Predvodnik u zaduživanju su srpska preduzeća koja duguju oko polovine sume ukupnog spoljnog duga - 10 milijardi. Ono što zabrinjava je brzina rasta, ali i to da preduzeća kasne sa otplatama.
24323_0816-novac-foto-oliver-bunic_f.jpg

Preduzeća u Srbiji duguju više od 15 milijardi evra, a postoji opasnost da će država biti primorana da deo tog duga preuzme na sebe



Ukupan javni dug Srbije na kraju marta iznosio je 23,27 milijardi evra. Od toga, na javni sektor odnosi se 7,58 milijardi. Skoro duplo više su dugovanja privatnog sektora koga čine dugovi banaka i preduzeća - 15,69 milijardi evra.

- Državni i privatni spoljni dug Srbije već je kritično veliki, jer je premašio 70 odsto bruto domaćeg proizvoda. Postoji iluzija da dug države, odnosno javni dug, trenutno nije preterano veliki, ali je brzina njegovog rasta velika. U krizama po pravilu pojavljuju se prethodno “sakriveni” dugovi, kao što su garancije države i lokalni dugovi, tako da neke revizije javnog duga Srbije pokazuju da on sada nije 32 odsto BDP već 36 odsto - upozorenje je Pavla Petrovića, profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu.


U krizi postoji i posebna opasnost da se javni dug dodatno uveća, pošto takvo “vanredno stanje” često prisiljava državu da preuzme na sebe deo privatnog duga, kako bi sprečila velike socijalne potrese i otpuštanja.
 
To znaci da jedan srpski radnik izdrzava 3 neradnika tj 1 nezaposlenog 1 penzionera i jedno dete

Takodje je fascinantan i podatak da vise od 80% zaposlenih radi za manje od 22.000 dinara mesecno iliti 220 evra.....

Primera radi u Nemackoj je minimalac 1250 evra

Znaci covek na nemackom minimalcu zaradjuje 6 puta vise nego prosecan srpski radnik. A troskovi zivota nam prakticno isti.

Nikada se u Srbiji nije gore zivelo nego danas pod Tadicem i demokratama

Glupim ljudima se dok crkavaju od gladi mazu oci nekakavim SSPovima i ostalim tricama i kucinama dok im se uzima i crno ispod nokta i dok isti sa prihodima koje imaju svojoj deci ne mogu da obezbede zivot dostojan coveka.

I taj koji radi hoce da hvata krivinu, a cvrsta kontrola se naziva diktaturom, prizivaju se maglovite price onih koji su svojim ocima videli Japan ili Nemacku...

Statistika se uvek tako formira. 80% je 'boranija', a 20% popravi statistiku. Kako kod nas, tako i na zapadu, pa i u Rusiji.

Taj nemacki minimalac je manji od ovog naseg. Kako? Pa tako sto se ne zivi sa roditeljima, sto se u proseku nemaju rodjaci na selu, tako sto su fabrike van grada pa mora da se ide autom kad se ide na razgovor... a i racuni se placaju bez pogovora.

Nikad gore nego sada? A po kom pitanju? Jedino sto se promenilo je svest o tome da smo spreceni da krademo. Dok je standard bio visi kradje su bile iste ali nikoga nije bilo briga. A istina ume da bude neprijatna.

SSP i slicne pojave sluze samo da oni stranci koji zele da mogu da 'istresu pare' kod nas i naprave bar nesto.

I imam generalnu primedbu da sto je nasa vlast bila jace patriotska (oni kazu tako, podlozno diskusiji) sve vise mladih i obrazovanih bezi odavde.
Mozda bi stvarno trebalo da napravimo neku vlast koja nije patriotska nego prakticna, mozda mladji prestanu da beze. Sta ce nam prazna drzava? Onda je svejedno gde smo i koliki smo.
 
Malopre sam procitao da je broj zaposlenih u Srbiji prvi put u istoriji ove zemlje pao ispod 1.8 miliona ljudi. To znaci da je zaposlenih u Srbiji jedva 1/4 ukupnog stanovnistva ili tek 50% radno sposobnog.

To znaci da jedan srpski radnik izdrzava 3 neradnika tj 1 nezaposlenog 1 penzionera i jedno dete

Takodje je fascinantan i podatak da vise od 80% zaposlenih radi za manje od 22.000 dinara mesecno iliti 220 evra.....

Primera radi u Nemackoj je minimalac 1250 evra

Znaci covek na nemackom minimalcu zaradjuje 6 puta vise nego prosecan srpski radnik. A troskovi zivota nam prakticno isti.

Nikada se u Srbiji nije gore zivelo nego danas pod Tadicem i demokratama

Glupim ljudima se dok crkavaju od gladi mazu oci nekakavim SSPovima i ostalim tricama i kucinama dok im se uzima i crno ispod nokta i dok isti sa prihodima koje imaju svojoj deci ne mogu da obezbede zivot dostojan coveka.

nikad gore se nije zivelo u Srbiji, cene su evropske a plate kao iz bangladesa, samo to srpskoj raji nije jasno izgleda
 
Malopre sam procitao da je broj zaposlenih u Srbiji prvi put u istoriji ove zemlje pao ispod 1.8 miliona ljudi. To znaci da je zaposlenih u Srbiji jedva 1/4 ukupnog stanovnistva ili tek 50% radno sposobnog.

To znaci da jedan srpski radnik izdrzava 3 neradnika tj 1 nezaposlenog 1 penzionera i jedno dete

Takodje je fascinantan i podatak da vise od 80% zaposlenih radi za manje od 22.000 dinara mesecno iliti 220 evra.....

Primera radi u Nemackoj je minimalac 1250 evra

Znaci covek na nemackom minimalcu zaradjuje 6 puta vise nego prosecan srpski radnik. A troskovi zivota nam prakticno isti.

Nikada se u Srbiji nije gore zivelo nego danas pod Tadicem i demokratama

Glupim ljudima se dok crkavaju od gladi mazu oci nekakavim SSPovima i ostalim tricama i kucinama dok im se uzima i crno ispod nokta i dok isti sa prihodima koje imaju svojoj deci ne mogu da obezbede zivot dostojan coveka.


Pazi, izguglah na desetine sajtova da nadjem podatak, koliko od ukupnog broja zaposlenih radi u privredi a koliko u van privredi i nema ga ... vlast to krije kao zmija noge!

Sigurno ih mnogo vise radi u vanprivredi a kada uzmemo u obzir i to da je prosek plate veci u vanprivredi, dobijamo zaista katastrofalnu sliku srpske ekonomije!
 
Kako 220 eur kad na televiziji,vestima i informativnim emisijama pa i sam dinkic kaze da je prosecna plata 40 000din? a minimalna 20-25 000 din. . zanci po tome nismo siromasni tj dobri smo..

statisticki plata prosecna je 320 evra bila za poslednji mesec

a to ne menja cinjenicu da 80% stanovnistva radi za ispod 220

sto kaze ona poslovica neki jedu meso a neki kupus a u proseku svi jedemo sarmu
 
evo ih rezultati "rada" vlasti borisa tadica:

-mrtva privreda
-prodato sve sto vredi
-prezaduzenost
-ogromna nezaposlenost
-inflacija
-tajkunizacija
-valuta u sunovratu
-tadzikistanski standard
-bela kuga
-bezakonje
- 80% siromasnih gradjana
-kriminal
-erozija morala

Svaka stavka je tačna, samo što cela ''zasluga'' ne pripada samo aktuelnoj vlasti već svakoj od Zlobe naovamo. Govorili su nam septembra 2000 : Glasajte za nas a ukoliko ne budemo valjali, menjajte nas! Vreme je da tako i učinimo.
 
Pazi, izguglah na desetine sajtova da nadjem podatak, koliko od ukupnog broja zaposlenih radi u privredi a koliko u van privredi i nema ga ... vlast to krije kao zmija noge!

Sigurno ih mnogo vise radi u vanprivredi a kada uzmemo u obzir i to da je prosek plate veci u vanprivredi, dobijamo zaista katastrofalnu sliku srpske ekonomije!

pa sve te informacije bitne oni kriju. al pre ili kasnije ispliva neki podatak slucajno u javnost....

i tako ja ih skupljam i klasifikujem :)
 
Svaka stavka je tačna, samo što cela ''zasluga'' ne pripada samo aktuelnoj vlasti već svakoj od Zlobe naovamo. Govorili su nam septembra 2000 : Glasajte za nas a ukoliko ne budemo valjali, menjajte nas! Vreme je da tako i učinimo.

i to sto kazes, ne valjaju nista, sve su prodali, nebrojene afere, korupcija, demagogija, vreme je da odyebu
 
А како објашњаваш то да "монетарни стручњаци" износе девизне резерве, како би зауставили пад динара? Ко на томе профитира? У чему је ту фора?



Takozvano "zauzdavanje dinara" je legalan način da tajkuni iz DS-a i G17 neometano pljačkaju i iznse opljačaku valutu na Karibe.
 
Malopre sam procitao da je broj zaposlenih u Srbiji prvi put u istoriji ove zemlje pao ispod 1.8 miliona ljudi. To znaci da je zaposlenih u Srbiji jedva 1/4 ukupnog stanovnistva ili tek 50% radno sposobnog.

To znaci da jedan srpski radnik izdrzava 3 neradnika tj 1 nezaposlenog 1 penzionera i jedno dete

Takodje je fascinantan i podatak da vise od 80% zaposlenih radi za manje od 22.000 dinara mesecno iliti 220 evra.....

Primera radi u Nemackoj je minimalac 1250 evra

Znaci covek na nemackom minimalcu zaradjuje 6 puta vise nego prosecan srpski radnik. A troskovi zivota nam prakticno isti.

Nikada se u Srbiji nije gore zivelo nego danas pod Tadicem i demokratama

Glupim ljudima se dok crkavaju od gladi mazu oci nekakavim SSPovima i ostalim tricama i kucinama dok im se uzima i crno ispod nokta i dok isti sa prihodima koje imaju svojoj deci ne mogu da obezbede zivot dostojan coveka.



Zasto nas poredis sa mrskom nam Nemackom, pa ona je u EU koja se raspada i trese je kriza,

vidi koji je prosek plate u Gani pa nam javi.
 
Zasto nas poredis sa mrskom nam Nemackom, pa ona je u EU koja se raspada i trese je kriza,

vidi koji je prosek plate u Gani pa nam javi.

U pravu si


A vidi ovo ,rast u 2010

1 Qatar 19.40 2010 est.

2 Singapore 14.60 2010 est.

3 Turkmenistan 11.00 2010 est.

4 Congo, Republic of the 10.50 2010 est.

5 China 10.10 2010 est.

6 Afghanistan 8.90 2010 est.

7 India 8.30 2010 est.

8 Mozambique 8.30 2010 est.

9 Taiwan 8.30 2010 est.

10 Uzbekistan 8.20 2010 est.

11 Timor-Leste 8.00 2010 est.

12 Argentina 7.80 2010 est.

13 Peru 7.80 2010 est.

14 Thailand 7.60 2010 est.

15 Brazil 7.50 2010 est.

16 Turkey 7.30 2010 est.

17 Lebanon 7.20 2010 est.

18 Malaysia 7.10 2010 est.

19 Uruguay 7.10 2010 est.

20 Ethiopia 7.00 2010 est.

21 Zambia 7.00 2010 est.

22 West Bank 7.00 2009 est.

23 Mongolia 7.00 2010 est.

24 Laos 7.00 2010 est.

25 Sri Lanka 6.90 2010 est.

26 Bhutan 6.80 2010 est.

27 Nigeria 6.80 2010 est.

28 Vietnam 6.80 2010 est.

29 Philippines 6.70 2010 est.

30 Malawi 6.50 2010 est.

31 Paraguay 6.50 2010 est.

32 Tanzania 6.40 2010 est.

33 Niue 6.20 2003 est.

34 Papua New Guinea 6.20 2010 est.

35 Korea, South 6.10 2010 est.

36 Bangladesh 6.00 2010 est.

37 Sao Tome and Principe 6.00 2010 est.

38 Rwanda 6.00 2010 est.

39 Indonesia 6.00 2010 est.

40 Liberia 6.00 2010 est.

41 Angola 5.90 2010 est.

42 Uganda 5.80 2010 est.

43 Hong Kong 5.70 2010 est.

44 Iraq 5.50 2010 est.

45 Tajikistan 5.50 2010 est.

46 Gabon 5.40 2010 est.

47 Chile 5.30 2010 est.

48 Egypt 5.30 2010 est.

49 Burkina Faso 5.20 2010 est.

50 Mali 5.20 2010 est.

51 Isle of Man 5.20 2005

52 Yemen 5.20 2010 est.

53 Sudan 5.20 2010 est.

54 Sierra Leone 5.20 2010 est.

55 Panama 5.10 2010 est.

56 Gambia, The 5.00 2010 est.

57 Mexico 5.00 2010 est.

58 Mauritania 5.00 2010 est.

59 Kazakhstan 4.90 2010 est.

60 Turks and Caicos Islands 4.90 2000 est.

61 Belarus 4.80 2010 est.

62 Djibouti 4.80 2010 est.

63 Armenia 4.70 2010 est.

64 Ghana 4.70 2010 est.

65 World 4.60 2010 est.

66 Bermuda 4.60 2004 est.

67 Cape Verde 4.50 2010 est.

68 Colombia 4.40 2010 est.

69 Georgia 4.30 2010 est.

70 Ukraine 4.30 2010 est.

71 San Marino 4.30 2007 est.

72 Dominican Republic 4.20 2010 est.

73 Morocco 4.20 2010 est.

74 Algeria 4.10 2010 est.

75 Namibia 4.10 2010 est.

76 Cambodia 4.10 2010 est.

77 Sweden 4.10 2010 est.

78 Vanuatu 4.10 2010 est.

79 Zimbabwe 4.10 2010 est.

80 Eritrea 4.00 2010 est.

81 Kenya 4.00 2010 est.

82 Slovakia 4.00 2010 est.

83 Syria 4.00 2010 est.

84 Bahrain 3.90 2010 est.

85 Burundi 3.90 2010 est.

86 Senegal 3.90 2010 est.

87 Bolivia 3.80 2010 est.

88 Russia 3.80 2010 est.

89 Saudi Arabia 3.80 2010 est.

90 Azerbaijan 3.70 2010 est.

91 Gibraltar 3.70 2006

92 Central African Republic 3.70 2010 est.

93 Cote d'Ivoire 3.60 2010 est.

94 Mauritius 3.60 2010 est.

95 Oman 3.60 2010 est.

96 Costa Rica 3.50 2010 est.

97 Lesotho 3.50 2010 est.

98 Curacao 3.50 2008

99 Suriname 3.50 2010 est.

100 Seychelles 3.50 2010 est.

101 Niger 3.50 2010 est.

102 Nepal 3.50 2010 est.

103 Israel 3.40 2010 est.

104 Tunisia 3.40 2010 est.

105 Maldives 3.40 2010 est.

106 Australia 3.30 2010 est.

107 Togo 3.30 2010 est.

108 Poland 3.30 2010 est.

109 Germany 3.30 2010 est.

110 Libya 3.30 2010 est.

111 Jordan 3.20 2010 est.

112 Luxembourg 3.20 2010 est.

113 Kuwait 3.20 2010 est.

114 Albania 3.10 2010 est.

115 Moldova 3.10 2010 est.

116 Liechtenstein 3.10 2007 est.

117 Burma 3.10 2010 est.

118 Botswana 3.10 2010 est.

119 American Samoa 3.00 2003

120 Congo, Democratic Republic of the 3.00 2010 est.

121 Guernsey 3.00 2005 est.

122 Iran 3.00 2010 est.

123 Tuvalu 3.00 2006 est.

124 South Africa 3.00 2010 est.

125 Japan 3.00 2010 est.

126 Guinea 3.00 2010 est.

127 Benin 3.00 2010 est.

128 Canada 3.00 2010 est.

129 Cameroon 2.80 2010 est.

130 Nicaragua 2.80 2010 est.

131 Solomon Islands 2.80 2010 est.

132 Switzerland 2.80 2010 est.

133 United States 2.80 2010 est.

134 French Polynesia 2.70 2005

135 Pakistan 2.70 2010 est.

136 Andorra 2.60 2008 est.

137 United Arab Emirates 2.60 2010 est.

138 Somalia 2.60 2010 est.

139 Guyana 2.50 2010 est.

140 Honduras 2.50 2010 est.

141 Aruba 2.40 2005 est.

142 Ecuador 2.40 2010 est.

143 Guatemala 2.20 2010 est.

144 Finland 2.10 2010 est.

145 Trinidad and Tobago 2.10 2010 est.

146 New Zealand 2.10 2010 est.

147 Austria 2.00 2010 est.

148 Chad 2.00 2010 est.

149 Virgin Islands 2.00 2002 est.

150 Swaziland 2.00 2010 est.

151 Malta 2.00 2010 est.

152 Equatorial Guinea 2.00 2010 est.

153 Estonia 1.90 2010 est.

154 Czech Republic 1.80 2010 est.

155 Denmark 1.80 2010 est.

156 Fiji 1.80 2010 est.

157 Guinea-Bissau 1.80 2010 est.

158 Serbia 1.80 2010 est.

159 Comoros 1.70 2010 est.

eto bolji smo od Comorosa :D
 
U pravu si
A vidi ovo ,rast u 2010

1 Qatar 19.40 2010 est.

2 Singapore 14.60 2010 est.

3 Turkmenistan 11.00 2010 est.

4 Congo, Republic of the 10.50 2010 est.

5 China 10.10 2010 est.

6 Afghanistan 8.90 2010 est.

7 India 8.30 2010 est.

8 Mozambique 8.30 2010 est.

9 Taiwan 8.30 2010 est.

10 Uzbekistan 8.20 2010 est.

11 Timor-Leste 8.00 2010 est.

12 Argentina 7.80 2010 est.

13 Peru 7.80 2010 est.

14 Thailand 7.60 2010 est.

15 Brazil 7.50 2010 est.

16 Turkey 7.30 2010 est.

17 Lebanon 7.20 2010 est.

18 Malaysia 7.10 2010 est.

19 Uruguay 7.10 2010 est.

20 Ethiopia 7.00 2010 est.

21 Zambia 7.00 2010 est.

22 West Bank 7.00 2009 est.

23 Mongolia 7.00 2010 est.

24 Laos 7.00 2010 est.

25 Sri Lanka 6.90 2010 est.

26 Bhutan 6.80 2010 est.

27 Nigeria 6.80 2010 est.

28 Vietnam 6.80 2010 est.

29 Philippines 6.70 2010 est.

30 Malawi 6.50 2010 est.

31 Paraguay 6.50 2010 est.

32 Tanzania 6.40 2010 est.

33 Niue 6.20 2003 est.

34 Papua New Guinea 6.20 2010 est.

35 Korea, South 6.10 2010 est.

36 Bangladesh 6.00 2010 est.

37 Sao Tome and Principe 6.00 2010 est.

38 Rwanda 6.00 2010 est.

39 Indonesia 6.00 2010 est.

40 Liberia 6.00 2010 est.

41 Angola 5.90 2010 est.

42 Uganda 5.80 2010 est.

43 Hong Kong 5.70 2010 est.

44 Iraq 5.50 2010 est.

45 Tajikistan 5.50 2010 est.

46 Gabon 5.40 2010 est.

47 Chile 5.30 2010 est.

48 Egypt 5.30 2010 est.

49 Burkina Faso 5.20 2010 est.

50 Mali 5.20 2010 est.

51 Isle of Man 5.20 2005

52 Yemen 5.20 2010 est.

53 Sudan 5.20 2010 est.

54 Sierra Leone 5.20 2010 est.

55 Panama 5.10 2010 est.

56 Gambia, The 5.00 2010 est.

57 Mexico 5.00 2010 est.

58 Mauritania 5.00 2010 est.

59 Kazakhstan 4.90 2010 est.

60 Turks and Caicos Islands 4.90 2000 est.

61 Belarus 4.80 2010 est.

62 Djibouti 4.80 2010 est.

63 Armenia 4.70 2010 est.

64 Ghana 4.70 2010 est.

65 World 4.60 2010 est.

66 Bermuda 4.60 2004 est.

67 Cape Verde 4.50 2010 est.

68 Colombia 4.40 2010 est.

69 Georgia 4.30 2010 est.

70 Ukraine 4.30 2010 est.

71 San Marino 4.30 2007 est.

72 Dominican Republic 4.20 2010 est.

73 Morocco 4.20 2010 est.

74 Algeria 4.10 2010 est.

75 Namibia 4.10 2010 est.

76 Cambodia 4.10 2010 est.

77 Sweden 4.10 2010 est.

78 Vanuatu 4.10 2010 est.

79 Zimbabwe 4.10 2010 est.

80 Eritrea 4.00 2010 est.

81 Kenya 4.00 2010 est.

82 Slovakia 4.00 2010 est.

83 Syria 4.00 2010 est.

84 Bahrain 3.90 2010 est.

85 Burundi 3.90 2010 est.

86 Senegal 3.90 2010 est.

87 Bolivia 3.80 2010 est.

88 Russia 3.80 2010 est.

89 Saudi Arabia 3.80 2010 est.

90 Azerbaijan 3.70 2010 est.

91 Gibraltar 3.70 2006

92 Central African Republic 3.70 2010 est.

93 Cote d'Ivoire 3.60 2010 est.

94 Mauritius 3.60 2010 est.

95 Oman 3.60 2010 est.

96 Costa Rica 3.50 2010 est.

97 Lesotho 3.50 2010 est.

98 Curacao 3.50 2008

99 Suriname 3.50 2010 est.

100 Seychelles 3.50 2010 est.

101 Niger 3.50 2010 est.

102 Nepal 3.50 2010 est.

103 Israel 3.40 2010 est.

104 Tunisia 3.40 2010 est.

105 Maldives 3.40 2010 est.

106 Australia 3.30 2010 est.

107 Togo 3.30 2010 est.

108 Poland 3.30 2010 est.

109 Germany 3.30 2010 est.

110 Libya 3.30 2010 est.

111 Jordan 3.20 2010 est.

112 Luxembourg 3.20 2010 est.

113 Kuwait 3.20 2010 est.

114 Albania 3.10 2010 est.

115 Moldova 3.10 2010 est.

116 Liechtenstein 3.10 2007 est.

117 Burma 3.10 2010 est.

118 Botswana 3.10 2010 est.

119 American Samoa 3.00 2003

120 Congo, Democratic Republic of the 3.00 2010 est.

121 Guernsey 3.00 2005 est.

122 Iran 3.00 2010 est.

123 Tuvalu 3.00 2006 est.

124 South Africa 3.00 2010 est.

125 Japan 3.00 2010 est.

126 Guinea 3.00 2010 est.

127 Benin 3.00 2010 est.

128 Canada 3.00 2010 est.

129 Cameroon 2.80 2010 est.

130 Nicaragua 2.80 2010 est.

131 Solomon Islands 2.80 2010 est.

132 Switzerland 2.80 2010 est.

133 United States 2.80 2010 est.

134 French Polynesia 2.70 2005

135 Pakistan 2.70 2010 est.

136 Andorra 2.60 2008 est.

137 United Arab Emirates 2.60 2010 est.

138 Somalia 2.60 2010 est.

139 Guyana 2.50 2010 est.

140 Honduras 2.50 2010 est.

141 Aruba 2.40 2005 est.

142 Ecuador 2.40 2010 est.

143 Guatemala 2.20 2010 est.

144 Finland 2.10 2010 est.

145 Trinidad and Tobago 2.10 2010 est.

146 New Zealand 2.10 2010 est.

147 Austria 2.00 2010 est.

148 Chad 2.00 2010 est.

149 Virgin Islands 2.00 2002 est.

150 Swaziland 2.00 2010 est.

151 Malta 2.00 2010 est.

152 Equatorial Guinea 2.00 2010 est.

153 Estonia 1.90 2010 est.

154 Czech Republic 1.80 2010 est.

155 Denmark 1.80 2010 est.

156 Fiji 1.80 2010 est.

157 Guinea-Bissau 1.80 2010 est.

158 Serbia 1.80 2010 est.

159 Comoros 1.70 2010 est.

eto bolji smo od Comorosa :D

Ubijas sa ovim spiskom...samo jos objasni 'di je taj Comoros :lol:
 
U pravu si


A vidi ovo ,rast u 2010

1 Qatar 19.40 2010 est.

2 Singapore 14.60 2010 est.

3 Turkmenistan 11.00 2010 est.

4 Congo, Republic of the 10.50 2010 est.

5 China 10.10 2010 est.

6 Afghanistan 8.90 2010 est.

7 India 8.30 2010 est.

8 Mozambique 8.30 2010 est.

9 Taiwan 8.30 2010 est.

10 Uzbekistan 8.20 2010 est.

11 Timor-Leste 8.00 2010 est.

12 Argentina 7.80 2010 est.

13 Peru 7.80 2010 est.

14 Thailand 7.60 2010 est.

15 Brazil 7.50 2010 est.

16 Turkey 7.30 2010 est.

17 Lebanon 7.20 2010 est.

18 Malaysia 7.10 2010 est.

19 Uruguay 7.10 2010 est.

20 Ethiopia 7.00 2010 est.

21 Zambia 7.00 2010 est.

22 West Bank 7.00 2009 est.

23 Mongolia 7.00 2010 est.

24 Laos 7.00 2010 est.

25 Sri Lanka 6.90 2010 est.

26 Bhutan 6.80 2010 est.

27 Nigeria 6.80 2010 est.

28 Vietnam 6.80 2010 est.

29 Philippines 6.70 2010 est.

30 Malawi 6.50 2010 est.

31 Paraguay 6.50 2010 est.

32 Tanzania 6.40 2010 est.

33 Niue 6.20 2003 est.

34 Papua New Guinea 6.20 2010 est.

35 Korea, South 6.10 2010 est.

36 Bangladesh 6.00 2010 est.

37 Sao Tome and Principe 6.00 2010 est.

38 Rwanda 6.00 2010 est.

39 Indonesia 6.00 2010 est.

40 Liberia 6.00 2010 est.

41 Angola 5.90 2010 est.

42 Uganda 5.80 2010 est.

43 Hong Kong 5.70 2010 est.

44 Iraq 5.50 2010 est.

45 Tajikistan 5.50 2010 est.

46 Gabon 5.40 2010 est.

47 Chile 5.30 2010 est.

48 Egypt 5.30 2010 est.

49 Burkina Faso 5.20 2010 est.

50 Mali 5.20 2010 est.

51 Isle of Man 5.20 2005

52 Yemen 5.20 2010 est.

53 Sudan 5.20 2010 est.

54 Sierra Leone 5.20 2010 est.

55 Panama 5.10 2010 est.

56 Gambia, The 5.00 2010 est.

57 Mexico 5.00 2010 est.

58 Mauritania 5.00 2010 est.

59 Kazakhstan 4.90 2010 est.

60 Turks and Caicos Islands 4.90 2000 est.

61 Belarus 4.80 2010 est.

62 Djibouti 4.80 2010 est.

63 Armenia 4.70 2010 est.

64 Ghana 4.70 2010 est.

65 World 4.60 2010 est.

66 Bermuda 4.60 2004 est.

67 Cape Verde 4.50 2010 est.

68 Colombia 4.40 2010 est.

69 Georgia 4.30 2010 est.

70 Ukraine 4.30 2010 est.

71 San Marino 4.30 2007 est.

72 Dominican Republic 4.20 2010 est.

73 Morocco 4.20 2010 est.

74 Algeria 4.10 2010 est.

75 Namibia 4.10 2010 est.

76 Cambodia 4.10 2010 est.

77 Sweden 4.10 2010 est.

78 Vanuatu 4.10 2010 est.

79 Zimbabwe 4.10 2010 est.

80 Eritrea 4.00 2010 est.

81 Kenya 4.00 2010 est.

82 Slovakia 4.00 2010 est.

83 Syria 4.00 2010 est.

84 Bahrain 3.90 2010 est.

85 Burundi 3.90 2010 est.

86 Senegal 3.90 2010 est.

87 Bolivia 3.80 2010 est.

88 Russia 3.80 2010 est.

89 Saudi Arabia 3.80 2010 est.

90 Azerbaijan 3.70 2010 est.

91 Gibraltar 3.70 2006

92 Central African Republic 3.70 2010 est.

93 Cote d'Ivoire 3.60 2010 est.

94 Mauritius 3.60 2010 est.

95 Oman 3.60 2010 est.

96 Costa Rica 3.50 2010 est.

97 Lesotho 3.50 2010 est.

98 Curacao 3.50 2008

99 Suriname 3.50 2010 est.

100 Seychelles 3.50 2010 est.

101 Niger 3.50 2010 est.

102 Nepal 3.50 2010 est.

103 Israel 3.40 2010 est.

104 Tunisia 3.40 2010 est.

105 Maldives 3.40 2010 est.

106 Australia 3.30 2010 est.

107 Togo 3.30 2010 est.

108 Poland 3.30 2010 est.

109 Germany 3.30 2010 est.

110 Libya 3.30 2010 est.

111 Jordan 3.20 2010 est.

112 Luxembourg 3.20 2010 est.

113 Kuwait 3.20 2010 est.

114 Albania 3.10 2010 est.

115 Moldova 3.10 2010 est.

116 Liechtenstein 3.10 2007 est.

117 Burma 3.10 2010 est.

118 Botswana 3.10 2010 est.

119 American Samoa 3.00 2003

120 Congo, Democratic Republic of the 3.00 2010 est.

121 Guernsey 3.00 2005 est.

122 Iran 3.00 2010 est.

123 Tuvalu 3.00 2006 est.

124 South Africa 3.00 2010 est.

125 Japan 3.00 2010 est.

126 Guinea 3.00 2010 est.

127 Benin 3.00 2010 est.

128 Canada 3.00 2010 est.

129 Cameroon 2.80 2010 est.

130 Nicaragua 2.80 2010 est.

131 Solomon Islands 2.80 2010 est.

132 Switzerland 2.80 2010 est.

133 United States 2.80 2010 est.

134 French Polynesia 2.70 2005

135 Pakistan 2.70 2010 est.

136 Andorra 2.60 2008 est.

137 United Arab Emirates 2.60 2010 est.

138 Somalia 2.60 2010 est.

139 Guyana 2.50 2010 est.

140 Honduras 2.50 2010 est.

141 Aruba 2.40 2005 est.

142 Ecuador 2.40 2010 est.

143 Guatemala 2.20 2010 est.

144 Finland 2.10 2010 est.

145 Trinidad and Tobago 2.10 2010 est.

146 New Zealand 2.10 2010 est.

147 Austria 2.00 2010 est.

148 Chad 2.00 2010 est.

149 Virgin Islands 2.00 2002 est.

150 Swaziland 2.00 2010 est.

151 Malta 2.00 2010 est.

152 Equatorial Guinea 2.00 2010 est.

153 Estonia 1.90 2010 est.

154 Czech Republic 1.80 2010 est.

155 Denmark 1.80 2010 est.

156 Fiji 1.80 2010 est.

157 Guinea-Bissau 1.80 2010 est.

158 Serbia 1.80 2010 est.

159 Comoros 1.70 2010 est.

eto bolji smo od Comorosa :D

A gde su Rumunija, Bugarska, BiH, Francuska.
 

Back
Top