Da li na fudbalere iz Republike Srpske gledate kao na strance???

Da li na fudbalere iz Republike Srpske gledate kao na strance???

  • Da (bez dileme)

  • Ne (bez dileme)

  • Nemam jasan odgovor na postavljeno pitanje (ostaću suzdržan)


Rezultati ankete su vidlјivi nakon glasanja.

RainbowSix

Veoma poznat
Poruka
10.717
naslov2.jpg

Vječna tabela

Prva fudbalska liga Republike Srpske
1. Boksit 7 210 114 33 63 404:223 375
2. Borac Banjaluka 7 208 108 43 57 362:189 367
3. Radnik 8 236 108 38 90 359:263 361
4. Rudar Ugljevik 6 190 107 39 44 359:159 360
5. Leotar 7 208 103 33 72 376:258 342
6. Kozara 7 208 98 32 78 325:244 326
7. Glasinac 7 208 97 35 76 347:285 326
8. Sloboda 7 214 93 38 83 303:290 317
9. Rudar Prijedor 7 208 86 36 86 263:272 294
10. Ljubić 7 202 74 46 82 260:277 268
11. B.S.K. 7 202 79 33 90 250:239 264
12. Modriča Maxima 5 246 69 26 51 186:159 233
13. Drina Zvornik 5 154 59 27 68 224:222 204
14. Jedinstvo Brčko 6 172 59 20 93 196:313 197
15. Polet 6 164 58 21 85 189:276 195
16. Borac Šamac 5 148 57 23 68 176:216 194
17. Slavija 5 130 58 20 52 164:172 191
18. Sloga Trn 4 130 49 14 67 183:316 161
19. Mladost Gacko 3 98 46 14 38 143:110 152
20. Omladinac Mobis 4 126 44 21 61 153:199 152
21. Sloga Doboj 4 114 47 11 56 135:167 152
22. Sarajevo 4 110 38 13 59 126:219 127
23. Mladost R. 3 76 33 10 33 117:128 109
24. Famos 2 72 24 9 39 73:132 81
25. Napredak 1 28 12 5 11 47:46 41
26. Željezničar 2 54 10 10 34 52:119 40
27. Drina HE 1 28 11 3 14 30:29 36
28. Nikos Kanbera 1 28 8 8 12 43:50 32
29. Krila Krajine 1 22 8 6 8 25:27 30
30. Sutjeska 1 22 9 2 11 23:36 29
31. Bratstvo 1 22 7 4 11 36:44 25
32. Omladinac B. 1 22 7 4 11 24:42 25
33. Velež 1 22 7 3 12 22:36 24
34. Ozren 1 28 6 6 12 24:55 24
35. Sloga Srbac 1 38 7 1 30 40:94 22
36. Lijevče 1 30 6 3 21 28:99 21
37. Proleter 1 20 5 4 11 18:27 19
38. Borac K.Dubica 1 22 5 4 13 20:38 19
39. Romanija 1 20 2 4 14 13:48 10

Ajmo braćo Srbalji, da odvažemo koliko nam/vam je do braće stalo!!!
Anketa!!!!
 
Mi koji na pojam inostranstva i "inostranaca" ne gledamo tako površno i kratkoročno očekujemo da jedan naš kolega ostane dosljedan i potvrdi vlastiti stav javno iznesen na jednoj od srodnih tema!!!
http://forum.krstarica.com/showpost.php?p=4605294&postcount=92
Istina, zasad njega ovdje još uvijek nema, al' cijenimo da je i ovaj post sam po sebi dovoljan da ga okvirno prihvatimo kao njegovo mišljenje u vezi statusa teme o fudbalici u RS na Krsti!!!
Hvala "kolezi"!!! :wink:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
 
crni lepotan:
Crnogorci su se odvojili, a Srbi iz Bosne hoce da se pripoje (dace bog jednog dana)
to nije isto

koja je svrha ovakvih tema? malo nam je jedan forum politika (jeste u haosu) pa hocemo i ovde time da se bavimo
Ovde se bavimo o fudbalu a ti si pomesao politiku. Pogledaj ono gore i ovo crveno! I Srbi iz Crne gore nisu hteli da se odvoje!
 
Čitao sam ih,(bio sam i jedan od prvih koji je glasao), ali i dalje ne vidim ovde

1 14,29%Ne (bez dileme) -Milan-, DELIJE HN, Rainbow Six, v.v.ilic, ZzZzZz
5 71,43%Nemam jasan odgovor na postavljeno pitanje (ostaću suzdržan) Alex.L
1 14,29%Glasači: 7.

koja je treća opcija i ko je glasao za nju. Ako se ne slažeš sa tom opcijom, ne znači da se ona ne treba pomenuti.
Osim ako nisi editovao svoj post, pa si to dodao.

Nadam se da razumeš šta hoću da kažem. Mogu ja u svakom trenutku da vidim ko je za koga i za šta glasao, ali kad si ti već napisao te podatke, napiši do kraja. Ovako izgleda kao da nešto kriješ(tj. tvog sagovornika sa CG teme)
 
Alex.L:
Čitao sam ih,(bio sam i jedan od prvih koji je glasao), ali i dalje ne vidim ovde



koja je treća opcija i ko je glasao za nju. Ako se ne slažeš sa tom opcijom, ne znači da se ona ne treba pomenuti.
Osim ako nisi editovao svoj post, pa si to dodao.

Nadam se da razumeš šta hoću da kažem. Mogu ja u svakom trenutku da vidim ko je za koga i za šta glasao, ali kad si ti već napisao te podatke, napiši do kraja. Ovako izgleda kao da nešto kriješ(tj. tvog sagovornika sa CG teme)
Ne razumem, zaista! Samo cini mi se da ti nisi razumeo moje postove jer ih ne spominjes.
 

Back
Top